●和食
・大トロのにぎり ・TOKYO-Xのとんかつ ・厳選黒毛和牛のすきやき
●コリアン
・特上タン塩 ・特上カルビ ・ネギ上タン塩
●イタリアン
・パルマハムとアボカドのムース Bへのリンク Bへのリンク
●フレンチ
・ラングスティーヌのポワレ アスパラガス添え ・牛フィレ肉のロティ フォアグラ添え
●カレー
・チキンバターマサラ
●デザート
・ツバメの巣のデザート
・大トロのにぎり ・TOKYO-Xのとんかつ ・厳選黒毛和牛のすきやき
●コリアン
・特上タン塩 ・特上カルビ ・ネギ上タン塩
●イタリアン
・パルマハムとアボカドのムース Bへのリンク Bへのリンク
●フレンチ
・ラングスティーヌのポワレ アスパラガス添え ・牛フィレ肉のロティ フォアグラ添え
●カレー
・チキンバターマサラ
●デザート
・ツバメの巣のデザート
和食
| 料理名 | 画像/価格 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | コンボ | 備考 |
| 大トロのにぎり | フード | 1 | 43p | 26p | 速速 | 速 | 和食 寿司 セレブ にぎりSP ごはん大好き フィッシュSP 鮮魚絶対主義 |
人気時間:夜 旬:10・11・12月 | |
| 2 | p | p | |||||||
| 3 | p | p | |||||||
| 4 | p | p | |||||||
| 5 | p | p | |||||||
| 6 | p | p | |||||||
| 7 | p | p | |||||||
| 8 | p | p | |||||||
| 9 | p | p | |||||||
| 10 | p | p | |||||||
| 11 | p | p | |||||||
| 12 | p | p | |||||||
| 13 | p | p | |||||||
| 14 | p | p | |||||||
| 15 | p | p | |||||||
| 16 | 53p | 32p | |||||||
| 17 | 53p | 32p | |||||||
| 18 | 53p | 32p | |||||||
| 19 | 57p | 33p | |||||||
| 20 | 60p | 34p | |||||||
| 21 | 64p | 35p | |||||||
| 22 | 68p | 36p | |||||||
| 23 | 71p | 37p | |||||||
| 24(MAX) | 75p | 39p | |||||||
| TOKYO-Xのとんかつ | フード | 1 | 47p | 20p | 遅 | 速速 | 和食 セレブ ポークSP お肉中心主義 揚げもの万歳 |
||
| 2 | p | p | |||||||
| 3 | p | p | |||||||
| 4 | p | p | |||||||
| 5 | p | p | |||||||
| 6 | p | p | |||||||
| 7 | p | p | |||||||
| 8 | p | p | |||||||
| 9 | p | p | |||||||
| 10 | p | p | |||||||
| 11 | p | p | |||||||
| 12 | p | p | |||||||
| 13 | p | p | |||||||
| 14 | p | p | |||||||
| 15 | p | p | |||||||
| 16~23 | 70p | 30p | |||||||
| 24(MAX) | 70p | 30p | |||||||
| 特選伊勢海老の刺身 | フード | 1 | p | p | 速 | 速 | 和食 セレブ |
||
| 2 | p | p | |||||||
| 3 | p | p | |||||||
| 4 | p | p | |||||||
| 5 | p | p | |||||||
| 6 | p | p | |||||||
| 7 | p | p | |||||||
| 8 | p | p | |||||||
| 9 | p | p | |||||||
| 10 | p | p | |||||||
| 11 | p | p | |||||||
| 12 | p | p | |||||||
| 13 | p | p | |||||||
| 14 | p | p | |||||||
| 15 | p | p | |||||||
| 16 | p | p | |||||||
| 17 | p | p | |||||||
| 18 | p | p | |||||||
| 19 | p | p | |||||||
| 20 | p | p | |||||||
| 21 | p | p | |||||||
| 22 | p | p | |||||||
| 23 | p | p | |||||||
| 24(MAX) | p | p | |||||||
| 厳選黒毛和牛のすきやき | フード | 1 | 64p | 37p | 遅遅遅 | 遅 | 和食 セレブ お肉中心主義 あったか鍋 |
||
| 2 | 67p | 37p | |||||||
| 3 | 70p | 38p | |||||||
| 4 | 73p | 39p | |||||||
| 5 | 76p | 40p | |||||||
| 6 | 80p | 41p | |||||||
| 7 | 82p | 42p | |||||||
| 8 | 85p | 43p | |||||||
| 9 | 88p | 43p | |||||||
| 10 | 90p | 44p | |||||||
| 11 | 93p | 45p | |||||||
| 12 | 96p | 46p | |||||||
| 13 | 98p | 47p | 遅遅 | ||||||
| 14 | 101p | 47p | |||||||
| 15 | 104p | 48p | |||||||
| 16 | 106p | 49p | |||||||
| 17 | 109p | 50p | 遅 | ||||||
| 18 | 112p | 50p | |||||||
| 19 | 114p | 51p | |||||||
| 20 | 117p | 52p | |||||||
| 21 | 120p | 53p | |||||||
| 22 | 122p | 53p | |||||||
| 23 | 125p | 54p | |||||||
| 24(MAX) | 128p | 55p |
中華
コリアン
| 料理名 | 画像/価格 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | コンボ | 備考 |
| 特上タン塩 | フード | 1 | 45p | 19p | 速 | 遅 | コリアン ビーフSP お肉中心主義 焼肉帝国 |
||
| 2 | 46p | 19p | |||||||
| 3 | 47p | 19p | |||||||
| 4 | 48p | 19p | |||||||
| 5 | 49p | 19p | |||||||
| 6 | 50p | 19p | |||||||
| 7 | 51p | 19p | |||||||
| 8 | 52p | 19p | |||||||
| 9 | 53p | 19p | |||||||
| 10 | 54p | 19p | |||||||
| 11 | 55p | 19p | |||||||
| 12 | 56p | 19p | |||||||
| 13 | p | p | |||||||
| 14 | p | p | |||||||
| 15 | p | p | |||||||
| 16 | p | p | |||||||
| 17 | p | p | |||||||
| 18 | p | p | |||||||
| 19 | p | p | |||||||
| 20 | p | p | |||||||
| 21 | p | p | |||||||
| 22 | p | p | |||||||
| 23 | p | p | |||||||
| 24 | p | p | |||||||
| 特上カルビ | フード | 1 | 50p | 22p | 速 | 遅 | コリアン ビーフSP お肉中心主義 焼肉帝国 |
||
| 2 | 51p | 22p | |||||||
| 3 | 52p | 22p | |||||||
| 4 | 53p | 22p | |||||||
| 5 | 55p | 22p | |||||||
| 6 | 56p | 22p | |||||||
| 7 | 57p | 22p | |||||||
| 8 | 58p | 22p | |||||||
| 9 | 59p | 22p | |||||||
| 10 | 60p | 22p | |||||||
| 11 | 61p | 22p | |||||||
| 12 | 62p | 22p | |||||||
| 13 | 63p | 22p | |||||||
| 14 | 64p | 22p | |||||||
| 15 | 65p | 22p | |||||||
| 16 | 66p | 22p | |||||||
| 17 | 67p | 22p | |||||||
| 18 | 68p | 22p | |||||||
| 19 | 69p | 22p | |||||||
| 20 | 70p | 22p | |||||||
| 21 | 71p | 22p | |||||||
| 22 | 72p | 22p | |||||||
| 23 | 73p | 22p | |||||||
| 24(MAX) | 75p | 22p | |||||||
| ネギ上タン塩 | フード | 1 | 47p | 20p | 速 | 遅 | コリアン ビーフSP お肉中心主義 焼肉帝国 |
||
| 2 | 48p | 20p | |||||||
| 3 | 49p | 20p | |||||||
| 4 | 50p | 20p | |||||||
| 5 | 51p | 20p | |||||||
| 6 | 52p | 20p | |||||||
| 7 | 53p | 20p | |||||||
| 8 | 54p | 20p | |||||||
| 9 | 55p | 20p | |||||||
| 10 | 56p | 20p | |||||||
| 11 | 57p | 20p | |||||||
| 12 | 58p | 20p | |||||||
| 13 | 59p | 20p | |||||||
| 14 | 60p | 20p | |||||||
| 15 | 61p | 20p | |||||||
| 16 | 62p | 20p | |||||||
| 17 | 63p | 20p | |||||||
| 18 | 64p | 20p | |||||||
| 19 | 65p | 20p | |||||||
| 20 | 66p | 20p | |||||||
| 21 | 67p | 20p | |||||||
| 22 | 68p | 20p | |||||||
| 23 | 69p | 20p | |||||||
| 24(MAX) | 70p | 20p |
イタリアン
| 料理名 | 画像/価格 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | コンボ | 備考 |
| パルマハムとアボカドのムース | フード | 1 | 40p | 20p | 速 | 速 | イタリアン セレブ ポークSP |
||
| 2 | 42p | 20p | |||||||
| 3 | 44p | 20p | |||||||
| 4 | 46p | 20p | |||||||
| 5 | 48p | 20p | |||||||
| 6~19 | 50p | 20p | |||||||
| 20~21 | 50p | 21p | |||||||
| 22 | 50p | 22p | |||||||
| 23 | 50p | 24p | |||||||
| 24(MAX) | 50p | 25p | |||||||
| ポルチーニ茸のリゾット | フード | 1 | 52p | 21p | 速 | 速 |
イタリアン
ごはん大好き |
||
| 2 | p | p | 速 | 速 | |||||
| 3 | p | p | 速 | 速 | |||||
| 4 | p | p | 速 | 速 | |||||
| 5 | p | p | 速 | 速 | |||||
| 渡り蟹のフェットチーネ・トマトクリームソース | フード | 1 | 54p | 22p | 速 | 速 |
イタリアン
パスタSP |
||
| 2 | p | p | 速 | 速 | |||||
| 3 | 56p | 23p | 速 | 速 | |||||
| 4 | 58p | 23p | 速 | 速 | |||||
| 5 | 59p | 24p | 速 | 速 |
フレンチ
| 料理名 | 画像/価格 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | コンボ | 備考 |
| ラングスティーヌのポワレ アスパラガス添え | フード | 1 | 73p | 34p | 遅遅 | 遅遅 | フレンチ | ||
| 2 | 80p | 34p | |||||||
| 3 | 87p | 34p | |||||||
| 4 | 94p | 34p | |||||||
| 5 | 102p | 34p | |||||||
| 6~12 | 109p | 34p | |||||||
| 13 | 109p | 35p | |||||||
| 14 | p | p | |||||||
| 15 | 109p | 38p | 遅 | ||||||
| 16 | 109p | 39p | |||||||
| 17 | 109p | 41p | |||||||
| 18 | 109p | 42p | |||||||
| 19 | 115p | 43p | |||||||
| 20 | p | p | |||||||
| 21 | p | p | |||||||
| 22 | p | p | |||||||
| 23 | p | p | |||||||
| 24 | p | p | |||||||
| 牛フィレ肉のロティ フォアグラ添え | フード | 1 | 80p | 38p | 遅遅 | 遅遅 | フレンチ セレブ ビーフSP お肉中心主義 |
||
| 2 | 88p | 38p | |||||||
| 3 | 96p | 38p | |||||||
| 4 | 104p | 38p | |||||||
| 5 | 112p | 38p | |||||||
| 6~12 | 120p | 38p | |||||||
| 13 | 120p | 39p | |||||||
| 14 | 120p | 41p | 遅 | ||||||
| 15 | 120p | 42p | |||||||
| 16 | 120p | 44p | |||||||
| 17 | 120p | 45p | |||||||
| 18 | 120p | 47p | |||||||
| 19 | 126p | 49p | |||||||
| 20 | 133p | 50p | |||||||
| 21 | 140p | 52p | |||||||
| 22 | 146p | 53p | |||||||
| 23 | 153p | 55p | |||||||
| 24 | 160p | 57p |
カレー
| 料理名 | 画像/価格 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | コンボ | 備考 |
| チキンバターマサラ | フード | 1 | p | p | 遅 | 速 | カレー カレーSP チキンSP ごはん大好き |
||
| 2 | p | p | |||||||
| 3 | p | p | |||||||
| 4 | p | p | |||||||
| 5 | p | p | |||||||
| 6 | p | p | |||||||
| 7 | p | p | |||||||
| 8 | p | p | |||||||
| 9 | p | p | |||||||
| 10 | p | p | |||||||
| 11 | p | p | |||||||
| 12 | p | p | |||||||
| 13 | p | p | |||||||
| 14 | p | p | |||||||
| 15 | 53p | 24p | |||||||
| 16 | p | p | |||||||
| 17 | p | p | |||||||
| 18 | p | p | |||||||
| 19 | p | p | |||||||
| 20 | p | p | |||||||
| 21 | p | p | |||||||
| 22 | p | p | |||||||
| 23 | p | p | |||||||
| 24 | p | p |
デザート
| 料理名 | 画像/価格 | 種別 | レベル | 単価 | 原価 | 調理時間 | 食事時間 | コンボ | 備考 |
| ツバメの巣のデザート | デザート | 1 | 29p | 11p | 速速 | 速速 | 中華 デザート |
||
| 2 | 30p | 11p | |||||||
| 3 | 31p | 12p | |||||||
| 4 | 33p | 12p | |||||||
| 5 | 34p | 13p | |||||||
| 6~23 | 36p | 13p | |||||||
| 24(MAX) | 36p | 13p |
このwikiの更新情報RSS