<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www31.atwiki.jp/chimeido/">
    <title></title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/chimeido/</link>
    <description></description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-04-06T01:46:33+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/336.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/335.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/342.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/53.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/341.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/340.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/2.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/339.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/272.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/15.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/336.html">
    <title>第8期　名人戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/336.html</link>
    <description>
      ・アンケートの優勝予想的中者はボーナスあり。
・優勝高校の総得点数x2倍です。

・順位が上のほうが同点の場合優先になります。

・ポイントランキングの上位３人は２階級昇級になります。


*【名人戦】
|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第5日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|現在名人|harunatsurenpa|938|3|2|2|3|3|3|1|2|2||
|挑戦者|fujiidera_1988|902|1|1|1|1|1|1|3|3|3||
|挑戦者|tm797jp|1120|2|3|3|2|2|2|2|1|1|新名人誕生|

*【Ａ級】＜降級3名 上位2名が名人挑戦権獲得＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|fujiidera_1988|902|||||||||||
|2|tm797jp|1120|||||||||||
|3|elt949949|1058|3|5|2|2|2|2|2|2|4||
|4|dokedoke_sokowodoke|909|5|6|6|6|7|3|6|5|7|Ｘ|
|5|hirobo711|917|6|3|4|3|4|6|4|4|6||
|6|soundcake77|1110|1|4|3|4|3|5|7|6|2|名人挑戦権獲得|
|7|QZR|1074|2|1|1|1|1|1|3|3|3||
|8|seanjob_mood7|1256|4|2|5|5|8|9|1|1|1|名人挑戦権獲得|
|9|NOW_SEA|773|7|7|7|7|5|7|9|9|9|Ｘ|
|10|mlb0503|961|8|8|8|8|6|8|8|8|5||
|11|nishiguchi86|892|4|6|9|9|9|4|5|7|8|Ｘ|

*【Ｂ１級】　＜Ａ級昇級３名・Ｂ２降級3名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|tsunyumi_12|1080|1|1|1|1|1|1|2|2|1|◎|
|2|masato_sumou|777|6|4|7|6|8|7|8|8|7|Ｘ|
|3|quizgoody|829|8|6|6|7|5|4|5|4|5||
|4|waraumesi11|803|7|8|8|8|7|8|7|7|6|Ｘ|
|5|osawagasekunn|901|2|2|3|3|3|3|3|3|4||
|6|kobuhei_99|927|3|3|2|2|2|2|1|1|3|◎|
|7|meidenbant|723|4|5|4|4|6|5|6|6|8|Ｘ|
|8|hipon6208|935|5|7|5|5|4|6|4|5|2|◎|

*【Ｂ２級】　＜Ｂ１昇級3名・Ｃ１降級3名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|emuzeo20|1097|1|3|2|5|5|7|3|2|3|◎|
|2|aibu373|1136|6|6|8|7|1|2|2|1|1|◎|
|3|okutanachan2006|776|8|8|6|8|7|8|8|8|8|Ｘ|
|4|namunamu769|1001|7|4|4|3|6|5|5|5|5||
|5|hanazono550|806|2|2|1|1|2|4|7|6|6|Ｘ|
|6|ziburikuwata|1081|3|7|5|4|4|3|4|3|4||
|7|mvb_1988|789|4|5|3|2|3|6|6|7|7|Ｘ|
|8|kogou44|1101|5|1|7|6|8|1|1|4|2|◎|

*【Ｃ１級】　＜Ｂ２昇級5名・Ｃ２降級3名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|sarchin0621|1196|2|1|1|1|6|4|4|3|1|次回B1に昇級|
|2|ko_kun1021|1020|6|7|9|8|9|9|10|8|8||
|3|daichuu|1133|3|4|6|6|7|1|3|4|3|◎|
|4|hayateumi987|1075|7|3|5|5|3|2|1|1|6||
|5|airplane310|1078|8|9|7|7|4|8|9|6|5|◎|
|6|tcfts393|1026|1|2|2|2|1|3|5|7|7||
|7|tamarintaro|1138|9|10|8|9|8|5|6|5|2|◎|
|8|puinyu413|734|10|11|11|11|11|11|11|11|11|Ｘ|
|9|obuhyoubu3600|837|4|5|4|4|5|10|7|9|10|Ｘ|
|10|kariyushi40|983|5|6|3|3|2|6|8|10|9|Ｘ|
|11|clothstitch03|1096|11|8|10|10|10|7|2|2|4|◎|

*【Ｃ２級】　＜Ｃ１昇級3名・Ｄ１降級2名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|nk_ogi|1001|2|2|4|4|4|6|4|3|2|◎|
|2|seventeen_gold|1140|5|4|5|5|5|1|1|1|1|◎|
|3|aponashi|773|3|1|2|3|2|2|3|5|5|Ｘ|
|4|stella106siwon|965|1|5|3|2|3|5|6|4|3|◎|
|5|kinugasa28gou|749|6|6|6|6|6|4|5|6|6|Ｘ|
|6|satopon8g|929|4|3|1|1|1|3|2|2|4||


*【Ｄ１級】　＜Ｃ２昇級4名・Ｄ２降級2名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|hoiasjdh|1007|4|3|2|3|4|5|4|3|3|◎|
|2|mano_fthemandesu|1042|7|6|8|7|6|3|3|2|2|◎|
|3|nabe0512|1091|2|8|5|4|3|1|1|1|1|◎|
|4|tms_wyn_2009|1003|3|1|4|2|2|2|2|4|4|◎|
|5|richard_mcmlxix|881|1|2|1|1|1|4|7|7|8|Ｘ|
|6|nnanarrtr|923|5|4|3|8|8|9|8|8|7||
|7|n2u_kazoo_2003|433|9|9|9|9|9|8|9|9|9|Ｘ|
|8|ryo7389081143rrr|978|8|7|6|6|5|6|6|6|6||
|9|uminncyuman|987|6|5|7|5|7|7|5|5|5||

*【Ｄ２級】　＜Ｄ１昇級8名・Ｅ降級4名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|thanks_72|439|15|16|16|16|16|16|16|16|16|Ｘ|
|2|nicevoice0|772|4|8|4|6|8|14|14|14|13|Ｘ|
|3|iibbtt0608|741|16|14|13|14|13|11|11|9|14|Ｘ|
|4|crystalvoice2005|1014|9|4|15|15|14|12|4|5|5|◎|
|5|miumiu_chance|890|8|2|11|8|15|7|6|10|8|◎|
|6|wooo_no|820|13|12|7|7|5|10|10|13|11||
|7|f96119|773|5|10|5|4|7|13|13|8|12||
|8|kinki_university_2007|1025|14|9|14|13|12|6|7|4|4|◎|
|9|nishimuraku737|832|11|15|10|12|10|9|8|12|10||
|10|syokkushi|607|10|5|8|9|6|8|15|15|15|Ｘ|
|11|simahide2003|1043|7|11|12|11|11|15|9|7|3|◎|
|12|step_no2|927|1|6|2|5|9|4|3|3|6|◎|
|13|douganouji60|1104|6|3|6|2|3|3|2|2|2|◎|
|14|gingaexpress9|926|2|7|3|3|2|5|12|11|7|◎|
|15|n8481219|843|12|13|9|10|4|2|5|6|9||
|16|cfbud606|1228|3|1|1|1|1|1|1|1|1|次回C2級に昇級|

*【Ｅ級リーグ】　＜Ｄ２昇級11名・Ｆ降級5名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|odo1119|736|16|14|18|16|12|16|16|12|15||
|2|ympow|880|7|2|2|4|4|7|19|14|9|◎|
|3|hs19640510|939|9|9|11|9|8|6|7|9|5|◎|
|4|sakihokorehokore|977|10|21|19|19|16|9|9|8|4|◎|
|5|ougonnotuki06|1095|3|7|4|2|2|4|6|5|2|◎|
|6|u1xxx8842005|721|20|18|17|17|20|20|12|13|17||
|7|buchanham|850|21|19|14|18|15|15|13|16|11|◎|
|8|mokonamokos|915|11|10|7|8|6|2|3|3|6|◎|
|9|cdu42344|672|15|20|22|21|21|21|22|21|19|Ｘ|
|10|akirasjp|628|1|16|8|12|9|13|11|18|21|Ｘ|
|11|purple_nacci_tiger|900|12|11|10|14|14|18|15|11|8|◎|
|12|neppie_and_ripsea|773|4|4|12|7|18|19|14|10|14||
|13|m_3343915_k|836|5|5|3|3|3|3|5|6|12||
|14|ynaki2004|728|14|13|16|15|13|11|17|19|16||
|15|fkenrk79|1082|2|1|1|1|1|1|2|2|3|◎|
|16|kawagoe_gakuin|697|8|3|6|6|10|12|20|20|18|Ｘ|
|17|hessura2007|879|13|12|9|10|7|10|10|15|10|◎|
|18|jacktomamenoki713|1183|22|22|20|20|19|14|1|1|1|◎|
|19|love_lucky_luck|595|19|17|21|22|22|22|21|22|22|Ｘ|
|20|outroad46|661|17|8|13|11|17|17|18|17|20|Ｘ|
|21|supertensaibakabon|836|18|15|15|13|11|8|8|7|13||
|22|urufu18k|907|6|6|5|5|5|5|4|4|7|◎|

*【F級リーグ】　＜E級昇級7名・新人降級３名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|miracle_in_the_groove|990|7|3|3|4|6|3|4|3|2|◎|
|2|hakke_yo1|377|10|4|13|14|14|14|14|14|14|Ｘ|
|3|ledking44|643|14|13|10|11|9|12|10|10|11||
|4|bursary|415|11|7|12|9|13|13|12|12|13|Ｘ|
|5|inzhagi1107|848|9|5|8|7|11|7|8|7|8||
|6|tokutokumajapon|975|12|11|9|10|8|9|5|4|3|◎|
|7|namekokai|924|4|6|4|3|2|1|1|1|5|◎|
|8|yasunobu302000|568|6|8|5|5|3|4|13|13|12|Ｘ|
|9|aa_ouenndann|923|2|1|1|1|1|2|2|6|6|◎|
|10|ccv0519|951|3|10|6|8|7|10|6|5|4|◎|
|11|copacapanabeach|822|13|14|11|12|10|11|9|9|10||
|12|royeraoy16|1036|5|2|2|2|4|5|3|2|1|◎|
|13|tenteketen43|830|8|12|7|6|5|6|7|8|9||
|14|tinyosinobu|851|1|9|14|13|12|8|11|11|7|◎|

*【新人リーグ】　＜F級昇級４名＞

|順位|名前|得点|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|前日順位|本日順位|結果|
|1|bantyounosyatei|980|5|3|2|1|1|2|2|1|1|◎|
|2|jackms0606|294|4|5|6|6|6|6|6|6|6||
|3|kamakuri645|680|1|4|5|4|3|4|4|4|4|◎|
|4|shootmind2050876|895|3|2|1|3|2|1|1|2|2|◎|
|5|sironekoken|886|2|1|3|2|4|3|3|3|3|◎|
|6|ystbt_baseball|636|6|6|4|5|5|5|5|5|5||    </description>
    <dc:date>2012-04-06T01:46:33+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/335.html">
    <title>第84回選抜大会ポイントランキング詳細</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/335.html</link>
    <description>
      ★得点表★

|名前|大阪桐蔭|自動Ｗ|持ち点差|自己Ｗ|本日の得点|累計試合数|累計的中数|累計的中率|昨日までの得点|全試合計得点|名前|第1日|第2日|第4日|第５日|第6日|第7日|第8日|第9日|前回順位|本日順位|
|aa_ouenndann|40|40|3|40|123|31|25|81%|800|923|aa_ouenndann|18|8|5|4|3|5|10|28|71|53|
|aibu373|40|40|3|40|123|31|26|84%|1013|1136|aibu373|18|26|41|38|32|12|7|17|10|6|
|airplane310|40|40|3|40|123|31|25|81%|904|1027|airplane310|67|71|51|48|39|46|46|52|37|24|
|akirasjp||||-40|-40|31|20|65%|668|628|akirasjp|1|58|56|78|67|80|79|77|99|105|
|aponashi||||-40|-40|31|21|68%|813|773|aponashi|67|46|45|53|47|25|14|57|66|87|
|bantyounosyatei|40|40|3|40|123|31|24|77%|857|980|bantyounosyatei|67|71|61|59|52|77|66|70|55|38|
|buchanham|40|40|3|40|123|31|22|71%|727|850|buchanham|105|104|91|91|87|86|85|82|87|70|
|bursary||||-40|-40|31|16|52%|455|415|bursary|99|82|97|96|108|108|108|107|110|111|
|ccv0519|40|40|3|40|123|31|23|74%|828|951|ccv0519|18|68|70|91|82|97|82|80|63|45|
|cdu42344|40|40|3|40|123|31|18|58%|549|672|cdu42344|86|100|112|106|111|109|110|110|105|101|
|cfbud606|40|40|3|40|123|31|28|90%|1105|1228|cfbud606|1|1|1|1|1|2|5|3|3|2|
|clothstitch03||||-40|-40|31|24|77%|1082|1042|clothstitch03|112|95|81|75|64|37|37|5|5|21|
|copacapanabeach|40|40|3|40|123|31|22|71%|699|822|copacapanabeach|107|112|109|104|99|100|95|94|93|79|
|crystalvoice2005|40|40|3|40|123|31|21|68%|891|1014|crystalvoice2005|49|17|85|86|76|81|81|30|41|29|
|daichuu|40|40|3|40|123|31|25|81%|1010|1133|daichuu|18|26|33|39|36|3|8|6|11|7|
|dokedoke_sokowodoke||||-40|-40|31|24|77%|949|909|dokedoke_sokowodoke|67|71|63|59|52|28|30|34|28|56|
|douganouji60|40|40|3|40|123|31|27|87%|981|1104|douganouji60|18|8|12|10|20|24|8|21|14|9|
|elt949949||||-40|-40|31|24|77%|1098|1058|elt949949|18|37|20|14|11|13|27|4|4|18|
|emuzeo20|40|40|3|40|123|31|25|81%|974|1097|emuzeo20|1|18|11|28|21|50|40|22|16|10|
|f96119||||-40|-40|31|23|74%|813|773|f96119|18|37|36|28|65|88|87|85|66|87|
|fkenrk79|40|40|3|40|123|31|26|84%|959|1082|fkenrk79|13|6|4|2|2|1|1|12|23|13|
|fujiidera_1988|40|40|3|40|123|31|23|74%|779|902|fujiidera_1988|18|8|9|8|7|16|35|40|74|58|
|gingaexpress9|40|40|3|40|123|31|24|77%|752|875|gingaexpress9|1|18|15|14|11|41|20|83|85|68|
|hakke_yo1|40|40|3|40|123|31|15|48%|254|377|hakke_yo1|83|51|102|108|110|111|113|112|113|112|
|hanazono550||||-40|-40|31|23|74%|846|806|hanazono550|13|6|7|6|5|27|41|48|59|81|
|harunatsurenpa||||-40|-40|31|25|81%|978|938|harunatsurenpa|49|16|13|31|30|38|12|10|15|47|
|hayateumi987||||-40|-40|31|25|81%|1115|1075|hayateumi987|67|44|38|31|23|4|6|2|2|16|
|hessura2007|40|40|3|40|123|31|23|74%|756|879|hessura2007|67|71|63|59|42|71|71|73|84|67|
|hipon6208|40|40|3|40|123|31|24|77%|812|935|hipon6208|83|99|93|90|81|84|58|59|70|48|
|hirobo711||||-40|-40|31|24|77%|957|917|hirobo711|67|44|32|26|28|36|22|13|25|54|
|hoiasjdh|40|40|3|40|123|31|22|71%|884|1007|hoiasjdh|56|65|48|45|46|44|92|56|42|30|
|hs19640510|40|40|3|40|123|31|22|71%|816|939|hs19640510|49|51|60|58|51|54|51|55|64|46|
|iibbtt0608||||-40|-40|31|21|68%|781|741|iibbtt0608|112|98|89|86|76|81|72|75|73|92|
|inzhagi1107|40|40|3|40|123|31|18|58%|725|848|inzhagi1107|67|50|77|84|101|72|86|88|88|71|
|jackms0606||||-40|-40|31|15|48%|334|294|jackms0606|65|93|106|111|112|112|112|113|112|113|
|jacktomamenoki713|40|40|3|40|123|31|25|81%|1060|1183|jacktomamenoki713|109|113|111|105|100|83|68|8|7|4|
|kamakuri645||||-40|-40|31|22|71%|720|680|kamakuri645|1|58|88|85|73|93|78|89|89|100|
|kariyushi40|40|40|3|40|123|31|24|77%|860|983|kariyushi40|18|37|20|18|15|21|36|44|54|37|
|kawagoe_gakuin|40|40|3|40|123|31|21|68%|574|697|kawagoe_gakuin|46|14|33|27|62|76|54|97|104|99|
|kazukkyjp|||||0|31|0|0%|-115|-115|kazukkyjp|112|114|114|114|114|114|114|114|114|114|
|kinki_university_2007|40|40|3|40|123|31|22|71%|902|1025|kinki_university_2007|90|57|79|82|73|48|47|53|39|26|
|kinugasa28gou||||-40|-40|31|22|71%|789|749|kinugasa28gou|97|105|99|100|92|65|63|69|72|91|
|ko_kun1021|40|40|3|40|123|31|23|74%|897|1020|ko_kun1021|49|54|56|53|49|50|49|54|40|27|
|kobuhei_99||||-40|-40|31|25|81%|967|927|kobuhei_99|18|26|17|12|9|18|18|26|19|50|
|kogou44|40|40|3|40|123|31|23|74%|927|1050|kogou44|1|3|20|35|33|9|4|15|33|19|
|ledking44||||-40|-40|31|20|65%|683|643|ledking44|109|108|100|98|94|104|103|98|95|103|
|love_lucky_luck|40|40|3|40|123|31|16|52%|472|595|love_lucky_luck|96|93|108|112|113|112|109|109|109|107|
|m_3343915_k||||-40|-40|31|24|77%|876|836|m_3343915_k|18|26|17|17|14|20|20|39|48|74|
|mano_fthemandesu|40|40|3|40|123|31|24|77%|919|1042|mano_fthemandesu|88|85|84|79|70|40|38|47|35|21|
|masato_sumou|40|40|3|40|123|31|21|68%|654|777|masato_sumou|90|86|96|94|104|101|101|104|100|85|
|meidenbant||||-40|-40|31|22|71%|763|723|meidenbant|40|83|75|68|89|67|97|95|79|96|
|miracle_in_the_groove|40|40|3|40|123|31|23|74%|867|990|miracle_in_the_groove|56|42|39|41|76|31|42|66|52|35|
|miumiu_chance|40|40|3|40|123|31|21|68%|767|890|miumiu_chance|46|11|44|53|90|63|53|43|78|63|
|mlb0503|40|40|3|40|123|31|24|77%|838|961|mlb0503|67|71|63|59|42|50|49|51|61|43|
|mokonamokos||||-40|-40|31|24|77%|955|915|mokonamokos|56|62|50|47|38|10|3|14|27|55|
|mvb_1988||||-40|-40|31|23|74%|829|789|mvb_1988|13|25|13|11|8|34|34|45|62|84|
|n2u_kazoo_2003||||-40|-40|31|18|58%|473|433|n2u_kazoo_2003|102|109|107|109|106|99|94|106|108|110|
|n8481219||||-40|-40|31|23|74%|883|843|n8481219|67|71|61|56|50|22|22|33|43|72|
|nabe0512|40|40|3|40|123|31|26|84%|968|1091|nabe0512|18|68|55|50|40|17|17|25|18|11|
|namekokai||||-40|-40|31|23|74%|964|924|namekokai|40|47|42|40|31|5|2|11|21|52|
|namunamu769|40|40|3|40|123|31|25|81%|878|1001|namunamu769|13|23|28|21|25|31|32|36|45|32|
|neppie_and_ripsea||||-40|-40|31|22|71%|813|773|neppie_and_ripsea|18|26|48|44|98|105|107|85|66|87|
|nicevoice0|40|40|3|40|123|31|21|68%|598|721|nicevoice0|13|23|26|37|67|90|88|103|103|97|
|nishiguchi86||||-40|-40|31|21|68%|932|892|nishiguchi86|56|65|72|72|59|30|73|18|32|62|
|nishimuraku737|40|40|3|40|123|31|22|71%|709|832|nishimuraku737|67|96|83|77|71|69|48|62|90|76|
|nk_ogi|40|40|3|40|123|31|24|77%|878|1001|nk_ogi|49|51|70|66|55|79|56|60|45|32|
|nnanarrtr|40|40|3|40|123|31|22|71%|749|872|nnanarrtr|67|71|51|102|97|103|100|84|86|69|
|NOW_SEA||||-40|-40|31|22|71%|813|773|NOW_SEA|67|71|63|59|42|50|57|57|66|87|
|obuhyoubu3600||||-40|-40|31|22|71%|877|837|obuhyoubu3600|18|26|27|20|29|58|63|38|47|73|
|odo1119||||-40|-40|31|19|61%|776|736|odo1119|90|89|89|86|76|95|98|91|76|93|
|okutanachan2006||||-40|-40|31|22|71%|816|776|okutanachan2006|56|62|47|43|33|62|74|50|64|86|
|osawagasekunn||||-40|-40|31|25|81%|941|901|osawagasekunn|18|26|33|30|22|26|28|41|30|59|
|ougonnotuki06|40|40|3|40|123|31|25|81%|921|1044|ougonnotuki06|18|37|20|14|11|41|43|46|34|20|
|outroad46||||-40|-40|31|19|61%|701|661|outroad46|90|58|75|73|95|96|99|92|92|102|
|puinyu413|40|40|3|40|123|31|19|61%|611|734|puinyu413|109|107|103|103|102|85|84|99|101|94|
|purple_nacci_tiger|40|40|3|40|123|31|21|68%|777|900|purple_nacci_tiger|56|65|72|81|84|98|93|90|75|60|
|quizgoody||||-40|-40|31|21|68%|869|829|quizgoody|101|101|97|95|85|59|66|63|50|78|
|QZR||||-40|-40|31|26|84%|1060|1020|QZR|1|3|3|7|6|8|11|8|7|27|
|richard_mcmlxix|40|40|3|40|123|31|23|74%|758|881|richard_mcmlxix|1|18|25|18|15|43|44|81|82|65|
|royeraoy16|40|40|3|40|123|31|25|81%|913|1036|royeraoy16|46|14|10|9|54|55|82|49|36|23|
|ryo7389081143rrr|40|40|3|40|123|31|24|77%|855|978|ryo7389081143rrr|88|86|78|69|56|68|69|71|56|39|
|sakihokorehokore|40|40|3|40|123|31|21|68%|854|977|sakihokorehokore|56|102|101|99|90|69|70|72|57|40|
|sarchin0621|40|40|3|40|123|31|25|81%|1073|1196|sarchin0621|18|2|2|3|35|14|28|7|6|3|
|satopon8g||||-40|-40|31|24|77%|969|929|satopon8g|67|71|51|46|37|44|55|24|17|49|
|seanjob_mood7|40|40|3|40|123|31|26|84%|1133|1256|seanjob_mood7|65|43|40|42|57|60|38|1|1|1|
|seikichikun61||||-40|-40|31|21|68%|993|953|seikichikun61|107|91|93|91|82|78|77|20|13|44|
|seventeen_gold|40|40|3|40|123|31|24|77%|1017|1140|seventeen_gold|90|86|80|73|61|11|26|16|9|5|
|shootmind2050876|40|40|3|40|123|31|23|74%|772|895|shootmind2050876|49|54|46|71|58|61|59|65|77|61|
|simahide2003|40|40|3|40|123|31|21|68%|869|992|simahide2003|40|47|69|70|72|92|88|63|50|34|
|sironekoken|40|40|3|40|123|31|22|71%|763|886|sironekoken|44|49|63|59|86|88|80|78|79|64|
|soundcake77|40|40|3|40|123|31|25|81%|936|1059|soundcake77|1|18|20|35|26|33|33|42|31|17|
|stella106siwon|40|40|3|40|123|31|25|81%|842|965|stella106siwon|18|68|59|52|48|74|74|76|60|42|
|step_no2||||-40|-40|31|24|77%|967|927|step_no2|1|18|15|34|67|39|13|26|19|50|
|supertensaibakabon||||-40|-40|31|21|68%|876|836|supertensaibakabon|90|89|85|80|73|56|60|61|48|74|
|syokkushi|40|40|3|40|123|31|20|65%|484|607|syokkushi|56|41|43|56|63|64|91|105|106|106|
|tamarintaro|40|40|3|40|123|31|25|81%|964|1087|tamarintaro|67|71|63|59|42|15|14|29|21|12|
|tcfts393|40|40|3|40|123|31|25|81%|903|1026|tcfts393|1|3|6|5|4|7|16|23|38|25|
|tenteketen43|40|40|3|40|123|31|23|74%|707|830|tenteketen43|56|92|81|76|65|65|63|87|91|77|
|thanks_72||||-40|-40|31|17|55%|479|439|thanks_72|102|109|113|113|109|110|111|111|107|109|
|tinyosinobu|40|40|3|40|123|31|21|68%|677|800|tinyosinobu|1|58|110|107|105|91|104|101|97|83|
|tm797jp|40|40|3|40|123|31|26|84%|997|1120|tm797jp|18|26|29|23|27|35|44|19|12|8|
|tms_wyn_2009|40|40|3|40|123|31|24|77%|880|1003|tms_wyn_2009|44|13|37|31|23|28|30|34|44|31|
|tokutokumajapon|40|40|3|40|123|31|23|74%|852|975|tokutokumajapon|102|103|95|97|93|94|96|73|58|41|
|tsunyumi_12|40|40|3|40|123|31|26|84%|957|1080|tsunyumi_12|18|26|17|12|9|18|18|32|25|15|
|u1xxx8842005||||-40|-40|31|20|65%|761|721|u1xxx8842005|97|96|91|89|103|107|105|79|81|97|
|uminncyuman|40|40|3|40|123|31|23|74%|864|987|uminncyuman|67|81|74|67|88|87|61|67|53|36|
|urufu18k||||-40|-40|31|25|81%|947|907|urufu18k|18|26|29|23|18|47|25|36|29|57|
|waraumesi11|40|40|3|40|123|31|21|68%|680|803|waraumesi11|99|106|104|101|96|102|102|99|96|82|
|wooo_no|40|40|3|40|123|31|21|68%|697|820|wooo_no|86|62|54|48|60|72|62|68|94|80|
|yasunobu302000|40|40|3|40|123|31|19|61%|445|568|yasunobu302000|49|54|56|50|40|48|90|108|111|108|
|ympow|40|40|3|40|123|31|22|71%|757|880|ympow|40|12|8|22|17|56|52|96|83|66|
|ynaki2004|40|40|3|40|123|31|19|61%|605|728|ynaki2004|83|84|87|83|76|74|74|92|102|95|
|ystbt_baseball||||-40|-40|31|20|65%|676|636|ystbt_baseball|105|111|105|110|107|106|106|102|98|104|
|ziburikuwata|40|40|3|40|123|31|26|84%|958|1081|ziburikuwata|18|26|29|23|18|23|24|31|24|14|



★これまでの結果★

|第1日|勝ち|予想者数|予想者数|負け|
|第1試合|三重|65|49|鳥取城北|
|第2試合|浦和学院|89|25|敦賀気比|
|第3試合|大阪桐蔭|78|36|花巻東|
|第2日第1試合|九州学院|110|4|女満別|
|第2試合|健大高崎|32|82|天理|
|第3試合|神村学園|109|5|石巻工|
|第3日第1試合|鳴門|99|15|洲本|
|第2試合|作新学院|101|13|倉敷商|
|第4日第1試合|光星学院|107|7|北照|
|第2試合|履正社|109|5|地球環境|
|第3試合|愛工大名電|109|5|宮崎西|
|第4試合|近江|88|26|高崎|
|第5日第1試合|横浜|93|21|高知|
|第2試合|聖光学院|105|9|鳥羽|
|第3試合|智弁学園|95|19|早鞆|
|第6日第1試合|関東一|110|4|別府青山|
|第2試合|浦和学院|105|9|三重|
|第3試合|大阪桐蔭|95|19|九州学院|
|第7日第1試合|健大高崎|75|39|神村学園|
|第2試合|鳴門|9|105|作新学院|
|第3試合|光星学院|100|14|近江|
|第8日第1試合|愛工大名電|106|8|履正社|
|第2試合|横浜|70|44|聖光学院|
|第3試合|関東一|35|79|智弁学園|
|第9日第1試合|大阪桐蔭|87|27|浦和学院|
|第2試合|健大高崎|98|16|鳴門|
|第10日第1試合|光星学院|28|86|愛工大名電|
|第2試合|関東一|20|94|横浜|
|第11日第1試合|大阪桐蔭|64|50|健大高崎|
|第2試合|光星学院|92|22|関東一|
|決勝|大阪桐蔭|71|43|光星学院|    </description>
    <dc:date>2012-04-06T00:14:15+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/342.html">
    <title>seikichikun61/コメントログ</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/342.html</link>
    <description>
          </description>
    <dc:date>2012-04-03T19:25:37+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/53.html">
    <title>キリ番ゲッター</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/chimeido/pages/53.html</link>
    <description>
      ※ ヤフー掲示板　知名度調査トピックのキリ番です。
　　
