主な得意キャラ:
主な苦手キャラ:
主な苦手キャラ:
通常技
○は必殺技とスーパーコンボの両方、●はスーパーコンボのみでキャンセル可。×はキャンセル不可。
立ち
| 技 | ダメージ | 発生/硬直差 | 解説 | キャンセル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱P | 近 | ○ | |||
| 遠 | ○ | ||||
| 中P | 近 | ○ | |||
| 遠 | |||||
| 強P | 近 | ○ | |||
| 遠 | |||||
| 弱K | ○ | ||||
| 中K | 近 | ○ | |||
| 遠 | × | ||||
| 強K | 近 | ×/× | |||
| 遠 | ● | ||||
しゃがみ
| 技 | ダメージ | 発生/硬直差 | 解説 | キャンセル |
|---|---|---|---|---|
| 弱P | ○ | |||
| 中P | ○ | |||
| 強P | ○ | |||
| 弱K | ○ | |||
| 中K | ○ | |||
| 強K | ○ |
ジャンプ
| 技 | ダメージ | 発生 | 解説 | キャンセル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱P | 垂 | ||||
| 斜 | |||||
| 中P | 垂 | ||||
| 斜 | |||||
| 強P | 垂 | ||||
| 斜 | |||||
| 弱K | 垂 | ||||
| 斜 | |||||
| 中K | 垂 | ||||
| 斜 | |||||
| 強K | 垂 | ||||
| 斜 | |||||
特殊技
| 技 | コマンド | ダメージ | 発生/硬直差 | 解説 | キャンセル |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖骨割り | 6中P | ×/× | |||
| 旋風脚 | 6中K | × | |||
| 天魔空刃脚 | 前方ジャンプ中2中K | × |
必殺技
| 技 | コマンド | ダメージ | 発生/硬直差 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 波動拳 | 236P | リュウのものと比べて発生が速くなっている | ||
| 灼熱波動拳 | 41236P | |||
| 昇龍拳 | 623P | 豪鬼と同じく全て3hit | ||
| 竜巻旋風脚 | 214K | |||
| 空中竜巻旋風脚 | 214Kor63214K | 214Kはリュウと同じ動きをする。 63214Kは水平に移動する。632148Kと入力することで低空で出すことができる。 | ||
| 阿修羅閃空 | 623(421)PPP(KKK) |
スーパーコンボ
| 技 | コマンド | ダメージ | 硬直差 | 解説 |
|---|---|---|---|---|
| 真空波動拳 | 6321463214P | |||
| 滅殺豪昇龍 | 23623P | |||
| 瞬獄殺 (LV3&MAX専用) |
弱P・弱P・6・弱K・強P | |||
| 滅・波動拳 (LV3&MAX専用) |
6321463214K | ガード不能+気絶値80。あまりにも遅いためまず当たらない。画面中央付近でP投げ後に出すとダウン回避などの行動を取られなければ重ねることができる。 |
このwikiの更新情報RSS