楽天 000 003 000 |3
戸田 000 120 15X |9
戸田 000 120 15X |9
打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | _1回_ | _2回_ | _3回_ | _4回_ | _5回_ | _6回_ | _7回_ | _8回_ | _9回_ |
| 1 | 6 | 西田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - |
| 2 | 井野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 54 | 銀次 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | - | - | 三振 | - | 中飛 | 二ゴ | - | - |
| 3 | 97 | 横川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 一ゴ | - | 二ゴ | 三振 | - | - |
| 4 | 35 | 中川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 三飛 | - | 右安 | - | 中2 | - | 遊ゴ | - |
| 5 | 83 | 丈武 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 中3 | - | 右飛 | - |
| 6 | D | 河田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 二直 | - | - | - | - |
| HD | 小関 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | - | |
| HD | 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
| 7 | 46 | 枡田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三飛 | - | 四球 | 左安 | - | - | 三振 |
| 8 | 7 | 楠城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 死球 | - | - | - | - |
| 78 | 平石 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | 三振 | |
| 9 | 29 | 伊志嶺 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中2 | - | 左飛 | 三振 | - | - | 中飛 |
| 合計 | 34 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 相手 | 投手 | 川島亮 | 川島亮 | 川島亮 | 松岡 | 一場 | 日高 | 高木 | 高木 | 鎌田 |
投手成績
| 名前 | 回数 | 打者 | 打数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 |
| 川井 | 4 | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 青山 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 井上 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 合計 | 8 | 41 | 36 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 |
このwikiの更新情報RSS