<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/">
    <title>鷲の仲間と愉快にAA実況する掲示板wiki</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/</link>
    <description>鷲の仲間と愉快にAA実況する掲示板wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2011-02-20T11:49:18+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/46.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/41.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/42.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/45.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/44.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/43.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/14.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/34.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/33.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/40.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/46.html">
    <title>2/18 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/46.html</link>
    <description>
      白　030 000 00 |3
紅　010 000 00 |1

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(Black){白組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:聖澤|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:|CENTER:(途終)|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|
|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:松井稼|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:一邪飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:一邪飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:6|CENTER:阿部|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:鉄平|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:7|CENTER:楠城|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){死球}|
|CENTER:4|CENTER:D|CENTER:ルイーズ|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:(途終)|CENTER:中飛|CENTER:三ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|
|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:岩村|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:5|CENTER:中川|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER:6|CENTER:3|CENTER:草野|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中３}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中２}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:3|CENTER:丈武|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER:7|CENTER:9|CENTER:横川|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){二安}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|
|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:井野|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左本}|CENTER:-|CENTER:捕ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:2|CENTER:中谷|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:右飛|CENTER:-|
|CENTER:9|CENTER:4|CENTER:内村|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|
| | |CENTER:合計|CENTER:30|CENTER:3|CENTER:9|CENTER:3|CENTER:3|||||||||
|||||||CENTER:相手|CENTER:投手|CENTER:川井|CENTER:川井|CENTER:木谷|CENTER:スパイアー|CENTER:長谷部|CENTER:長谷部|CENTER:菊池|CENTER:菊池|

&amp;COLOR(red){紅組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:枡田|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:※出塁|CENTER:-|CENTER:三飛|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:投ゴ|
|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:西村|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(green){一犠}|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:中村|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:※進塁打|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|
|CENTER:4|CENTER:3|CENTER:大廣|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:三ゴ|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|
|CENTER:5|CENTER:D|CENTER:高須|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|
|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:銀次|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|
|CENTER:7|CENTER:9|CENTER:中島|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(green){右犠}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:一邪飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){死球}|CENTER:-|
|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:嶋|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:2|CENTER:伊志嶺|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:右直|CENTER:-|
|CENTER:9|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:遊直|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|
| | |CENTER:合計|CENTER:28|CENTER:1|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:0|||||||||
|||||||CENTER:相手|CENTER:投手|CENTER:青山|CENTER:青山|CENTER:青山|CENTER:佐藤充|CENTER:井坂|CENTER:戸村|CENTER:戸村|CENTER:美馬|
※は回線不具合の為、判別不能　情報募集中

&amp;bold(){投手成績}
&amp;COLOR(Black){白組}
|CENTER:名前|CENTER:回数|打者|打数|被安打|被本塁打|奪三振|与四球|与死球|失点|自責|
|CENTER:青山|CENTER:3|CENTER:12|CENTER:9|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:1|
|CENTER:佐藤充|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:井坂|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:戸村|CENTER:2|CENTER:8|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:美馬|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:合計|CENTER:8|CENTER:32|CENTER:28|CENTER:7|CENTER:0|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|

&amp;COLOR(red){紅組}
|CENTER:名前|CENTER:回数|打者|打数|被安打|被本塁打|奪三振|与四球|与死球|失点|自責|
|CENTER:川井|CENTER:2|CENTER:9|CENTER:9|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:3|
|CENTER:木谷|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:スパイアー|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:長谷部|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:菊池|CENTER:2|CENTER:7|CENTER:6|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:合計|CENTER:8|CENTER:31|CENTER:30|CENTER:9|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:3|CENTER:3|    </description>
    <dc:date>2011-02-20T11:49:18+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/41.html">
    <title>久米島キャンプ紅白戦結果</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/41.html</link>
    <description>
      [[2/12 紅白戦]]
試合結果　紅　１３　－　０　白
本塁打　中川ソロ　西田ランニングツーラン

[[2/13 紅白戦]]
試合結果　白　２　－　０　紅

[[2/15 紅白戦]]
試合結果　紅　４　－　４　白

[[2/16 紅白戦]]
試合結果　白　６　－　３　紅
本塁打　大廣ソロ　銀次ツーラン

[[2/18 紅白戦]]
試合結果　白　３　－　１　紅
本塁打　井野ツーラン    </description>
    <dc:date>2011-02-20T11:28:50+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/42.html">
    <title>2/12 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/42.html</link>
    <description>
      紅　002 223 4 |13
白　000 000 0 |0

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(red){紅組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:聖澤|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:一ゴ|CENTER:&amp;COLOR(gray){三失}|
|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:内村|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:二飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:遊ゴ|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:鉄平|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:7|CENTER:楠城|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|CENTER:右飛|CENTER:-|
|CENTER:4|CENTER:3D|CENTER:大廣|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){死球}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|
|CENTER:5|CENTER:9|CENTER:牧田|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:遊飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中３}|CENTER:三ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|
|CENTER:6|CENTER:D|CENTER:丈武|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:捕邪飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:D5|CENTER:銀次|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:中飛|
|CENTER:7|CENTER:53|CENTER:中川|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|CENTER:&amp;COLOR(green){左犠飛}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中本}|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|
|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:井野|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:2|CENTER:伊志嶺|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|
|CENTER:9|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:捕邪飛|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:&amp;COLOR(red){右走本}|
| | |CENTER:合計|CENTER:34|CENTER:13|CENTER:14|CENTER:12|CENTER:7||||||||
|||||||CENTER:相手|CENTER:投手|CENTER:栂野|CENTER:栂野|CENTER:栂野|CENTER:片山|CENTER:片山|CENTER:土屋|CENTER:土屋|

&amp;COLOR(Black){白組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:枡田|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:6|CENTER:川口|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|
|CENTER:2|CENTER:5|CENTER:西村|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(green){一犠}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|
|CENTER:3|CENTER:8|CENTER:中村|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|
|CENTER:4|CENTER:D|CENTER:ルイーズ|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:一飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:D|CENTER:丈武|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:中飛|
|CENTER:5|CENTER:3|CENTER:草野|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:8|CENTER:枡田|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|
|CENTER:6|CENTER:7|CENTER:中島|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:右飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:右飛|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER:7|CENTER:9|CENTER:横川|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二飛|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:嶋|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:2|CENTER:中谷|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二直|CENTER:-|
|CENTER:9|CENTER:4|CENTER:銀次|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:4|CENTER:松井宏|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|
| | |CENTER:合計|CENTER:21|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0||||||||
|||||||CENTER:相手|CENTER:投手|CENTER:井坂|CENTER:井坂|CENTER:井坂|CENTER:スパイアー|CENTER:スパイアー|CENTER:松崎|CENTER:松崎|

&amp;bold(){投手成績}
&amp;COLOR(red){紅組}
|CENTER:名前|CENTER:回数|打者|打数|被安打|被本塁打|奪三振|与四球|与死球|失点|自責|
|CENTER:井坂|CENTER:3|CENTER:10|CENTER:8|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:スパイアー|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:松崎|CENTER:2|CENTER:7|CENTER:7|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|
|CENTER:合計|CENTER:7|CENTER:23|CENTER:21|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|

&amp;COLOR(Black){白組}
|CENTER:名前|CENTER:回数|打者|打数|被安打|被本塁打|奪三振|与四球|与死球|失点|自責|
|CENTER:栂野|CENTER:3|CENTER:12|CENTER:11|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:2|
|CENTER:片山|CENTER:2|CENTER:11|CENTER:9|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:4|CENTER:4|
|CENTER:土屋|CENTER:2|CENTER:15|CENTER:14|CENTER:7|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:7|CENTER:7|
|CENTER:合計|CENTER:7|CENTER:38|CENTER:34|CENTER:14|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:13|CENTER:13|    </description>
    <dc:date>2011-02-20T10:45:21+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/45.html">
    <title>2/16 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/45.html</link>
    <description>
      白　500 001 0 |6
紅　010 002 0 |3

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(Black){白組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:聖澤|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:二ゴ|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|
|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:松井稼|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:R4|CENTER:川口|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:鉄平|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){右３}|CENTER:&amp;COLOR(gray){遊失}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:H7|CENTER:中島|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:右飛|CENTER:-|CENTER:右飛|CENTER:-|
|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:岩村|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:守妨|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:5|CENTER:松井宏|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:投併|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|
|CENTER:5|CENTER:D|CENTER:ルイーズ|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:右飛|
|CENTER:6|CENTER:3|CENTER:丈武|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:中飛|
|CENTER:7|CENTER:9|CENTER:楠城|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|CENTER:-|CENTER:三併|CENTER:-|CENTER:三併|CENTER:-|CENTER:投ゴ|
|CENTER:8|CENTER:2|CENTER:嶋|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:三ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:2|CENTER:伊志嶺|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER:9|CENTER:46|CENTER:内村|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(green){三犠}|CENTER:-|
| | |CENTER:合計|CENTER:30|CENTER:6|CENTER:12|CENTER:6|CENTER:3||||||||
|||||||CENTER:相手|CENTER:投手|CENTER:永井|CENTER:永井|CENTER:永井|CENTER:有銘|CENTER:川岸|CENTER:辛島|CENTER:辛島|

&amp;COLOR(red){紅組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:枡田|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(blue){見三振}|CENTER:-|CENTER:遊飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(gray){遊失}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|
