<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/">
    <title>鷲の仲間と愉快にAA実況する掲示板wiki</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/</link>
    <description>鷲の仲間と愉快にAA実況する掲示板wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2011-02-20T11:49:18+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/46.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/45.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/44.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/43.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/42.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/41.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/40.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/39.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/38.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/37.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/46.html">
    <title>2/18 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/46.html</link>
    <description>
      白　030 000 00 |3
紅　010 000 00 |1

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(Black){白組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:聖澤|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:|CENTER:(途終)|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|
|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:松井稼|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:一邪飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:一邪飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:6|CENTER:阿部|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:鉄平|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:7|CENTER:楠城|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:    </description>
    <dc:date>2011-02-20T11:49:18+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/45.html">
    <title>2/16 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/45.html</link>
    <description>
      白　500 001 0 |6
紅　010 002 0 |3

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(Black){白組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:聖澤|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:二ゴ|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|
|CENTER:2|CENTER:6|CENTER:松井稼|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:R4|CENTER:川口|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:鉄平|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){右３}|CENTER:&amp;COLOR(gray){遊失}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:H7|CENTER:中島|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:右飛|C    </description>
    <dc:date>2011-02-20T10:39:25+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/44.html">
    <title>2/15 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/44.html</link>
    <description>
      紅　000 013 |4
白　300 010 |4

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(red){紅組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|
|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:一飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|
|CENTER:2|CENTER:5|CENTER:西村|CENTER:3|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){三安}|
|CENTER:3|CENTER:4|CENTER:枡田|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|
|CENTER:4|CENTER:D3|CENTER:大廣|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){死球}|CENTER:遊ゴ|
|CENTER:5|CENTER:8|CENTER:中村|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:&amp;COLOR(green){中犠飛}|
|CENTER:6|CENTER:7|CENTER:中島|CENTER:2|CE    </description>
    <dc:date>2011-02-15T21:28:27+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/43.html">
    <title>2/13 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/43.html</link>
    <description>
      白　000 000 2 |0
紅　000 000 0 |0

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(Black){白組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:右飛|CENTER:-|CENTER:右飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|
|CENTER:2|CENTER:8|CENTER:中村|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|
|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:丈武|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:一邪飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|
|CENTER:4|CENTER:D|CENTER:大廣|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(gray){遊失}|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){空三振}|CENTER:-|
|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:草野|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:5|CENTER:松井宏    </description>
    <dc:date>2011-02-13T16:29:19+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/42.html">
    <title>2/12 紅白戦</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/42.html</link>
    <description>
      紅　002 223 4 |13
白　000 000 0 |0

&amp;bold(){打撃成績}
&amp;COLOR(red){紅組}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:聖澤|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:投ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:一ゴ|CENTER:&amp;COLOR(gray){三失}|
|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:内村|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:二飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:遊ゴ|
|CENTER:3|CENTER:7|CENTER:鉄平|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:7|CENTER:楠城|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|CENTER:右飛|CENTER:-|
|CENTER:4|CENTER:3D|CENTER:大廣|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){死球}|CENTER:-|CENTER    </description>
    <dc:date>2011-02-20T10:45:21+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/41.html">
    <title>久米島キャンプ紅白戦結果</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/41.html</link>
    <description>
      [[2/12 紅白戦]]
試合結果　紅　１３　－　０　白
本塁打　中川ソロ　西田ランニングツーラン

[[2/13 紅白戦]]
試合結果　白　２　－　０　紅

[[2/15 紅白戦]]
試合結果　紅　４　－　４　白

[[2/16 紅白戦]]
試合結果　白　６　－　３　紅
本塁打　大廣ソロ　銀次ツーラン

[[2/18 紅白戦]]
試合結果　白　３　－　１　紅
本塁打　井野ツーラン    </description>
    <dc:date>2011-02-20T11:28:50+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/40.html">
    <title>3/17試合結果</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/40.html</link>
    <description>
      楽天 110 000 000 |2
浦和 000 010 000 |1

&amp;bold(){打撃成績}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|CENTER:_９回_|
|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){中２}|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER:1|CENTER:68|CENTER:枡田|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:三邪飛|CENTER:-|
|CENTER:2|CENTER:7|CENTER:中村真|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:一ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:6|CENTER:松井|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|
|CENTER:3|CENTER:9|CENTER:横川|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){死球}|CENTER:-|CENT    </description>
    <dc:date>2010-03-17T21:56:28+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/39.html">
    <title>3/14試合結果</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/39.html</link>
    <description>
      楽天 100 001 310 |6
西武 000 100 001 |2

&amp;bold(){打撃成績}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|CENTER:_９回_|
|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:三ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:右飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|
|CENTER:2|CENTER:45|CENTER:銀次|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:三ゴ|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(green){中犠飛}|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:左飛|
|CENTER:3|CENTER:9|CENTER:横川|CENTER:4|CENTER:2|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){右本}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:中飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|CENTER:-|
|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:中川|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:8|CENTER:枡田|CENTER:1|C    </description>
    <dc:date>2010-03-14T19:37:05+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/38.html">
    <title>3/13試合結果</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/38.html</link>
    <description>
      楽天 010 101 102 |6
浦和 150 100 00X |7

&amp;bold(){打撃成績}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|CENTER:_９回_|
|CENTER:1|CENTER:8|CENTER:平石|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:二飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|CENTER: |CENTER:87|CENTER:楠城|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|CENTER:-|CENTER:三ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){二安}|
|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:銀次|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:-|CENTER:一直|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(green){左犠飛}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|
|CENTER:3|CENTER:9|CENTER:横川|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:遊併|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右安}|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){右本}|CENTER:左直|
|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:中川|CENTER:5|CENTER:    </description>
    <dc:date>2010-03-14T16:18:15+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/37.html">
    <title>3/12試合結果</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/eaglesaajikkyou/pages/37.html</link>
    <description>
      楽天 000 001 010 |2
西武 300 003 00X |6

&amp;bold(){打撃成績}
|打順|CENTER:守備|CENTER:名前|打数|得点|安打|打点|盗塁|CENTER:_１回_|CENTER:_２回_|CENTER:_３回_|CENTER:_４回_|CENTER:_５回_|CENTER:_６回_|CENTER:_７回_|CENTER:_８回_|CENTER:_９回_|
|CENTER:1|CENTER:6|CENTER:西田|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(red){中３}|CENTER:-|CENTER:遊ゴ|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:二ゴ|
|CENTER:2|CENTER:4|CENTER:銀次|CENTER:5|CENTER:1|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:三飛|CENTER:-|CENTER:遊飛|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左安}|CENTER:&amp;COLOR(red){右２}|
|CENTER:3|CENTER:9|CENTER:横川|CENTER:4|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(#BA8448){四球}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|CENTER:&amp;COLOR(blue){三振}|
|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:中川|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:二ゴ|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:左飛|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(red){左２}|CENTER:-|CENTER:&amp;COLOR(gra    </description>
    <dc:date>2010-03-13T00:28:29+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

