hockeyencyclopedia @ ウィキ

「Andrei Kostitsyn(アンドレイ・コスティツィン)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

Andrei Kostitsyn(アンドレイ・コスティツィン)」の最新版変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 |呼称|ベラルーシ語の発音ではAndrey Kascicin(アンドレイ・カスツィツィン)の方が近い|
 |ポジション|レフトウイング|
 |生年月日|85年2月3日|
 |出身|ノヴォポロツク、旧ソ連(現ベラルーシ・ナヴァポラツク)|
 |身長・体重|183cm、97kg|
 
 キャリア
 |シーズン|所属リーグ|所属チーム|レギュラーシーズンの成績|プレーオフの成績|
 |00-01|[[BEL>Belarus Extraliga]]|ポリミール・ナヴァポラツク| 1試合 2得点 3ポイント||
 ||[[EEHL>Belarus Extraliga]]|ポリミール・ナヴァポラツク| 5試合 1得点 1ポイント||
 ||BEL|[[HCユノスチ・ミンスク>http://www31.atwiki.jp/hockeyencyclopedia/pages/702.html]]| 3試合 1得点 5ポイント||
 ||BEL|HCヴィテブスク|17試合17得点23ポイント||
 |01-02|BEL|ポリミール・ナヴァポラツク|17試合 9得点15ポイント||
 ||EEHL|ポリミール・ナヴァポラツク|29試合 9得点17ポイント||
 ||BEL|HCユノスチ・ミンスク| 6試合 2得点 2ポイント||
 |02-03|BEL|HCユノスチ・ミンスク| 4試合 6得点10ポイント||
 ||[[VL>Vysshaya Liga(ヴィシャヤリーガ)]]|[[ヒミク・モスクワ>Hockey Club Atlant Moskovskaya Oblast(HCアトラント・モスコフスカヤ・オブラスチ)]]| 2試合 1得点 2ポイント||
 ||[[RSL>Russia Superliga]]|[[HC・CSKAモスクワ>http://www31.atwiki.jp/hockeyencyclopedia/pages/266.html]]| 6試合 0得点 0ポイント||
 ||ロシア3部|HC・CSKAモスクワB| 3試合 2得点 4ポイント||
 |03-04|RSL|HC・CSKAモスクワ|12試合 0得点 1ポイント||
 |04-05|[[AHL>American Hockey League(アメリカン・ホッケーリーグ)]]|[[ハミルトン・ブルドッグス>Hamilton Bulldogs(ハミルトン・ブルドッグス)]]|66試合12得点33ポイント| 3試合0得点0ポイント|
 |05-06|AHL|ハミルトン・ブルドッグス|64試合18得点47ポイント||
 ||[[NHL>National Hockey League(ナショナル・ホッケーリーグ)]]|[[モントリオール・カナディアンズ>Montreal Canadiens(モントリオール・カナディアンズ)]]|12試合 2得点 3ポイント||
 |06-07|AHL|ハミルトン・ブルドッグス|50試合21得点52ポイント||
 ||NHL|モントリオール・カナディアンズ|22試合 1得点11ポイント||
 |07-08|NHL|モントリオール・カナディアンズ|78試合26得点53ポイント|12試合5得点8ポイント|
 |08-09|NHL|モントリオール・カナディアンズ|74試合23得点41ポイント| 4試合1得点1ポイント|
 |09-10|NHL|モントリオール・カナディアンズ|59試合15得点33ポイント|19試合3得点8ポイント|
 |10-11|NHL|モントリオール・カナディアンズ|81試合20得点45ポイント| 6試合2得点2ポイント|
-|11-12|NHL|モントリオール・カナディアンズ|53試合12得点24ポイント|||
-||NHL|[[ナッシュビル・プレデターズ>Nashville Predators(ナッシュビル・プレデターズ)]]|13試合 4得点 8ポイント|||
+|11-12|NHL|モントリオール・カナディアンズ|53試合12得点24ポイント||
+||NHL|[[ナッシュビル・プレデターズ>Nashville Predators(ナッシュビル・プレデターズ)]]|13試合 4得点 8ポイント||
 
 国際大会(ベラルーシ代表)
 |シーズン|大会|成績|
 |00|U18世界選手権|6試合0得点 0ポイント|
 |00-01|世界ジュニア選手権|6試合0得点 0ポイント|
 |01|U18世界選手権DI|5試合7得点14ポイント|
 |02|U18世界選手権|8試合7得点10ポイント|
 |03|世界ジュニア選手権DI|5試合5得点10ポイント|
 |04|世界選手権DI|5試合3得点 6ポイント|
 |04-05|世界ジュニア選手権|5試合1得点 5ポイント|
 |05|世界選手権|6試合0得点 0ポイント|
 |06|世界選手権|6試合1得点 5ポイント|
 |08|世界選手権|5試合2得点 3ポイント|
 |11|世界選手権|5試合3得点 7ポイント|
 
 旧ソ連圏出身選手らしい、柔らかいテクニックとスピードを誇るウイング。弟の[[セルゲイ>Sergei Kostitsyn(セルゲイ・コスティツィン)]]と比べて閃きという点では劣るが、コンスタントさでは一枚上手で、その分監督からしても使いやすい選手と言えるだろう。
 
 故郷では15歳にしてすでにプロデビューを果たしていた逸材で、年代別ベラルーシ代表の常連。ベラルーシだけでなくロシアのチームからも引っ張りだこにされるほどの逸材だった。主に年代別ベラルーシ代表の活躍で北米スカウトの目に留まっており、03-04シーズン開幕前のドラフトでモントリオール・カナディアンズに1位(総合10位)と高位で指名される。そのシーズンをロシアで過ごした後、04-05シーズンにカナダに渡った。
 
 04-05シーズンはNHLがロックアウトで中止になったので、傘下AHLハミルトン・ブルドッグスでプレー。それから約3年間の長い下積みを積むことになる(もっとも、NHLデビュー自体は05-06シーズンに済ませることになる)。完全にNHLに定着したのは07-08シーズンで、78試合で26得点53ポイントと上々のパフォーマンスを見せ、関係者の信頼をつかんでいる。10年五輪ベラルーシ代表ではエースとして期待されていたが、シーズン中盤戦でケガを負ってしまい出場辞退を余儀なくされた。
 
 11-12シーズン3月のトレード締め切り前に、ドラフト2位と5位指名権と引き換えにナッシュビル・プレデターズにトレードされた。