世界最高のホッケーリーグ、NHLが創設されたのは1917年にさかのぼる。カナダのプロホッケーリーグとしては、すでに1910年にナショナル・ホッケー協会(National Hockey Association・NHA)が存在していたが、1916年にNHA所属のトロント・ブルーシャーツのオーナーであるエディ・リヴィングストン氏が選手スカウトのルールを破ったとしてNHA在籍の他の3チームのオーナーを激怒させた。これらの3チーム(モントリオール・カナディアンズ、モントリオール・ワンダラーズ、オタワ・セネターズ)はリヴィングストン氏の息のかかっていない新しいリーグの開催を決意。カナディアンズ、ワンダラーズ、セネターズと、これらの3チームの支持を受けて生まれたトロント・セントパトリックス(後のメイプルリーフス)の4チームによるNHL創設が発表された。
黎明期のNHLはあくまでオンタリオ及びケベックのリーグ戦であり、カナダ全国のプロ王者に与えられるスタンレーカップは、カナダ西部最高峰のプロリーグであるパシフィックコースト・ホッケーリーグ(PCHL)及びウェスタン・カナダ・ホッケーリーグ(WCHL)の王者との全国王者決定戦の後に与えられた。だが、26年にカナダ西部のホッケーリーグが不況の影響を受けて解散すると、NHL王者にスタンレーカップが与えられる現行のレギュレーションが確立された。24年にはボストン・ブルーインズが初のアメリカのチームとして加入。名実ともに北米最高峰のリーグとしての地位を固めていった。
世界恐慌下のNHLは、不況の影響でフランチャイズの盛衰が激しい、不安定な時代となった。42年に、カナディアンズ、メイプルリーフス、ブルーインズ、ニューヨーク・レンジャーズ、デトロイト・レッドウイングス、シカゴ・ブラックホークスの6チームによる体勢が出来上がる。いわゆる、「オリジナル・シックス時代」である。
1960年代に入ると、NHLはフランチャイズ拡大を計画するようになる。この計画には67年に現実となり、6チームが新たにNHLに加入。70年代にはワールド・ホッケーアソシエーション(WHA)というNHLのライバル団体が生まれ、WHAとの競争を本格的に意識するようになる。WHAの市場拡大を防ぐためにフランチャイズを拡大し、70年代にはさらにフランチャイズ数が拡大。78-79シーズンには17チームが在籍するリーグとなった。79年にWHAが解散すると、在籍していた4チームがNHLに移籍。21チームのリーグとなる。80年代にはフランチャイズ拡大は行わず、21チームでのリーグが10年以上続くことになる。
冷戦の終結と同時に、世界中の選手がNHLでプレーするようになり、NHLは世界最高のリーグとなる。かつては鉄のカーテンの向こう側にいたソ連やチェコスロバキアの選手達はカナダでプレーすることができなかったが、冷戦の終結とともに選手の移籍が自由化し、旧共産圏の選手がNHLでプレーすることができるようになったのである。これを受けて、1990年代前半に再びフランチャイズ拡大を刊行。4チームを加えて26チームのリーグとなった。20世紀の終焉と同時に再びフランチャイズを拡大したリーグは30チームとなり、現在に至る。
リーグを東西カンファレンス各15チームずつに分けて、各カンファレンス上位8チームが4戦先勝方式のプレーオフに進出。最後まで勝ち残ったチームがスタンレーカップを獲得する。
在籍チーム
ウェスタン・カンファレンス
ウェスタン・カンファレンス
| パシフィック・ディヴィジョン |
| チーム名 | プレーオフ優勝 | ファイナル進出 | レギュラーシーズン最多勝点 |
| Anaheim Ducks(アナハイム・ダックス) | 1回 | 2回 | 0回 |
| Dallas Stars(ダラス・スターズ) | 1回 | 4回 | 2回 |
| Los Angeles Kings(ロサンジェルス・キングス) | 0回 | 1回 | 0回 |
| Phoenix Coyotes(フェニックス・コヨーテズ) | 0回 | 0回 | 0回 |
| San Jose Sharks(サンノゼ・シャークス) | 0回 | 0回 | 1回 |
| ノースウェスト・ディヴィジョン |
| Calgary Flames(カルガリー・フレームズ) | 1回 | 3回 | 2回 |
| Colorado Avalanche(コロラド・アバランチ) | 2回 | 2回 | 2回 |
| Edmonton Oilers(エドモントン・オイラーズ) | 5回 | 7回 | 3回 |
| Minnesota Wild(ミネソタ・ワイルド) | 0回 | 0回 | 0回 |
| Vancouver Canucks(バンクーバー・カナックス) | 0回 | 3回 | 1回 |
| セントラル・ディヴィジョン |
| Chicago Blackhawks(シカゴ・ブラックホークス) | 3回 | 10回 | 3回 |
| Columbus Blue Jackets(コロンバス・ブルージャケッツ) | 0回 | 0回 | 0回 |
| Detroit Red Wings(デトロイト・レッドウイングス) | 11回 | 22回 | 15回 |
| Nashville Predators(ナッシュビル・プレデターズ) | 0回 | 0回 | 0回 |
| St. Louis Blues(セントルイス・ブルース) | 0回 | 3回 | 1回 |
イースタン・カンファレンス
| ノースイースト・ディヴィジョン |
| Boston Bruins(ボストン・ブルーインズ) | 6回 | 16回 | 15回 |
| Buffalo Sabres(バッファロー・セイバーズ) | 0回 | 2回 | 2回 |
| Montreal Canadiens(モントリオール・カナディアンズ) | 22回 | 30回 | 20回 |
| Ottawa Senators(オタワ・セネターズ) | 0回 | 1回 | 1回 |
| Toronto Maple Leafs(トロント・メイプルリーフス) | 11回 | 19回 | 4回 |
| アトランティック・ディヴィジョン |
| New Jersey Devils(ニュージャージー・デビルズ) | 3回 | 4回 | 0回 |
| New York Islanders(ニューヨーク・アイランダーズ) | 4回 | 4回 | 2回 |
| New York Rangers(ニューヨーク・レンジャーズ) | 4回 | 9回 | 3回 |
| Philadelphia Flyers(フィラデルフィア・フライヤーズ) | 2回 | 8回 | 3回 |
| Pittsburgh Penguins(ピッツバーグ・ペンギンズ) | 3回 | 4回 | 1回 |
| サウスイースト・ディヴィジョン |
| Carolina Hurricanes(カロライナ・ハリケーンズ) | 1回 | 2回 | 0回 |
| Florida Panthers(フロリダ・パンサーズ) | 0回 | 1回 | 0回 |
| Tampa Bay Lightning(タンパベイ・ライトニング) | 1回 | 1回 | 0回 |
| Washington Capitals(ワシントン・キャピタルズ) | 0回 | 1回 | 0回 |
| Winnipeg Jets(ウィニペグ・ジェッツ) | 0回 | 0回 | 0回 |
注:成績は1926年以降
優勝チーム
| シーズン | 優勝チーム | 準優勝チーム | レギュラーシーズン最多勝ち点 |
| 26-27 | 初代オタワ・セネターズ(2-0) | ボストン・ブルーインズ | 初代オタワ・セネターズ |
| 27-28 | ニューヨーク・レンジャーズ(3-2) | モントリオール・マルーンズ | ボストン・ブルーインズ |
| 28-29 | ボストン・ブルーインズ(2-0) | ニューヨーク・レンジャーズ | ボストン・ブルーインズ |
| 29-30 | モントリオール・カナディアンズ(2-0) | ボストン・ブルーインズ | ボストン・ブルーインズ |
| 30-31 | モントリオール・カナディアンズ(3-2) | シカゴ・ブラックホークス | ボストン・ブルーインズ |
| 31-32 | トロント・メイプルリーフス(3-0) | ニューヨーク・レンジャーズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 32-33 | ニューヨーク・レンジャーズ(3-1) | トロント・メイプルリーフス | ボストン・ブルーインズ |
| 33-34 | シカゴ・ブラックホークス(3-1) | デトロイト・レッドウイングス | トロント・メイプルリーフス |
| 34-35 | モントリオール・マルーンズ(3-0) | トロント・メイプルリーフス | トロント・メイプルリーフス |
| 35-36 | デトロイト・レッドウイングス(3-1) | トロント・メイプルリーフス | デトロイト・レッドウイングス |
| 36-37 | デトロイト・レッドウイングス(3-2) | ニューヨーク・レンジャーズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 37-38 | シカゴ・ブラックホークス(3-1) | トロント・メイプルリーフス | ボストン・ブルーインズ |
| 38-39 | ボストン・ブルーインズ(4-1) | トロント・メイプルリーフス | ボストン・ブルーインズ |
| 39-40 | ニューヨーク・レンジャーズ(4-2) | トロント・メイプルリーフス | ボストン・ブルーインズ |
| 40-41 | ボストン・ブルーインズ(4-0) | デトロイト・レッドウイングス | ボストン・ブルーインズ |
| 41-42 | トロント・メイプルリーフス(4-3) | デトロイト・レッドウイングス | ニューヨーク・レンジャーズ |
| 42-43 | デトロイト・レッドウイングス(4-0) | ボストン・ブルーインズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 43-44 | モントリオール・カナディアンズ(4-0) | シカゴ・ブラックホークス | モントリオール・カナディアンズ |
| 44-45 | トロント・メイプルリーフス(4-3) | デトロイト・レッドウイングス | モントリオール・カナディアンズ |
| 45-46 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | ボストン・ブルーインズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 46-47 | トロント・メイプルリーフス(4-2) | モントリオール・カナディアンズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 47-48 | トロント・メイプルリーフス(4-0) | デトロイト・レッドウイングス | トロント・メイプルリーフス |
| 48-49 | トロント・メイプルリーフス(4-0) | デトロイト・レッドウイングス | デトロイト・レッドウイングス |
| 49-50 | デトロイト・レッドウイングス(4-3) | ニューヨーク・レンジャーズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 50-51 | トロント・メイプルリーフス(4-1) | モントリオール・カナディアンズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 51-52 | デトロイト・レッドウイングス(4-0) | モントリオール・カナディアンズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 52-53 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | ボストン・ブルーインズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 53-54 | デトロイト・レッドウイングス(4-3) | モントリオール・カナディアンズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 54-55 | デトロイト・レッドウイングス(4-3) | モントリオール・カナディアンズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 55-56 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | デトロイト・レッドウイングス | モントリオール・カナディアンズ |
| 56-57 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | ボストン・ブルーインズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 57-58 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | ボストン・ブルーインズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 58-59 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | トロント・メイプルリーフス | モントリオール・カナディアンズ |
| 59-60 | モントリオール・カナディアンズ(4-0) | トロント・メイプルリーフス | モントリオール・カナディアンズ |
| 60-61 | シカゴ・ブラックホークス(4-2) | デトロイト・レッドウイングス | モントリオール・カナディアンズ |
| 61-62 | トロント・メイプルリーフス(4-2) | シカゴ・ブラックホークス | モントリオール・カナディアンズ |
| 62-63 | トロント・メイプルリーフス(4-1) | デトロイト・レッドウイングス | トロント・メイプルリーフス |
| 63-64 | トロント・メイプルリーフス(4-3) | デトロイト・レッドウイングス | モントリオール・カナディアンズ |
| 64-65 | モントリオール・カナディアンズ(4-3) | シカゴ・ブラックホークス | デトロイト・レッドウイングス |
| 65-66 | モントリオール・カナディアンズ(4-2) | デトロイト・レッドウイングス | モントリオール・カナディアンズ |
| 66-67 | トロント・メイプルリーフス(4-2) | モントリオール・カナディアンズ | シカゴ・ブラックホークス |
| 67-68 | モントリオール・カナディアンズ(4-0) | セントルイス・ブルース | モントリオール・カナディアンズ |
| 68-69 | モントリオール・カナディアンズ(4-0) | セントルイス・ブルース | モントリオール・カナディアンズ |
| 69-70 | ボストン・ブルーインズ(4-0) | セントルイス・ブルース | シカゴ・ブラックホークス |
| 70-71 | モントリオール・カナディアンズ(4-3) | シカゴ・ブラックホークス | ボストン・ブルーインズ |
| 71-72 | ボストン・ブルーインズ(4-2) | ニューヨーク・レンジャーズ | ボストン・ブルーインズ |
| 72-73 | モントリオール・カナディアンズ(4-2) | シカゴ・ブラックホークス | モントリオール・カナディアンズ |
| 73-74 | フィラデルフィア・フライヤーズ(4-2) | ボストン・ブルーインズ | ボストン・ブルーインズ |
| 74-75 | フィラデルフィア・フライヤーズ(4-2) | バッファロー・セイバーズ | バッファロー・セイバーズ |
| モントリオール・カナディアンズ | |||
| フィラデルフィア・フライヤーズ | |||
| 75-76 | モントリオール・カナディアンズ(4-0) | フィラデルフィア・フライヤーズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 76-77 | モントリオール・カナディアンズ(4-0) | ボストン・ブルーインズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 77-78 | モントリオール・カナディアンズ(4-2) | ボストン・ブルーインズ | モントリオール・カナディアンズ |
| 78-79 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | ニューヨーク・レンジャーズ | ニューヨーク・アイランダーズ |
| 79-80 | ニューヨーク・アイランダーズ(4-2) | フィラデルフィア・フライヤーズ | フィラデルフィア・フライヤーズ |
| 80-81 | ニューヨーク・アイランダーズ(4-1) | ミネソタ・ノーススターズ | ニューヨーク・アイランダーズ |
| 81-82 | ニューヨーク・アイランダーズ(4-0) | バンクーバー・カナックス | ニューヨーク・アイランダーズ |
| 82-83 | ニューヨーク・アイランダーズ(4-0) | エドモントン・オイラーズ | ボストン・ブルーインズ |
| 83-84 | エドモントン・オイラーズ(4-1) | ニューヨーク・アイランダーズ | エドモントン・オイラーズ |
| 84-85 | エドモントン・オイラーズ(4-1) | フィラデルフィア・フライヤーズ | フィラデルフィア・フライヤーズ |
| 85-86 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | カルガリー・フレームズ | エドモントン・オイラーズ |
| 86-87 | エドモントン・オイラーズ(4-3) | フィラデルフィア・フライヤーズ | エドモントン・オイラーズ |
| 87-88 | エドモントン・オイラーズ(4-0) | ボストン・ブルーインズ | カルガリー・フレームズ |
| 88-89 | カルガリー・フレームズ(4-2) | モントリオール・カナディアンズ | カルガリー・フレームズ |
| 89-90 | エドモントン・オイラーズ(4-1) | ボストン・ブルーインズ | ボストン・ブルーインズ |
| 90-91 | ピッツバーグ・ペンギンズ(4-2) | ミネソタ・ノーススターズ | シカゴ・ブラックホークス |
| 91-92 | ピッツバーグ・ペンギンズ(4-0) | シカゴ・ブラックホークス | ニューヨーク・レンジャーズ |
| 92-93 | モントリオール・カナディアンズ(4-1) | ロサンジェルス・キングス | ピッツバーグ・ペンギンズ |
| 93-94 | ニューヨーク・レンジャーズ(4-3) | バンクーバー・カナックス | ニューヨーク・レンジャーズ |
| 94-95 | ニュージャージー・デビルズ(4-0) | デトロイト・レッドウイングス | デトロイト・レッドウイングス |
| 95-96 | コロラド・アバランチ(4-0) | フロリダ・パンサーズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 96-97 | デトロイト・レッドウイングス(4-0) | フィラデルフィア・フライヤーズ | コロラド・アバランチ |
| 97-98 | デトロイト・レッドウイングス(4-0) | ワシントン・キャピタルズ | ダラス・スターズ |
| 98-99 | ダラス・スターズ(4-2) | バッファロー・セイバーズ | ダラス・スターズ |
| 99-00 | ニュージャージー・デビルズ(4-2) | ダラス・スターズ | セントルイス・ブルース |
| 00-01 | コロラド・アバランチ(4-3) | ニュージャージー・デビルズ | コロラド・アバランチ |
| 01-02 | デトロイト・レッドウイングス(4-1) | カロライナ・ハリケーンズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 02-03 | ニュージャージー・デビルズ(4-3) | マイティダックス・オブ・アナハイム | オタワ・セネターズ |
| 03-04 | タンパベイ・ライトニング(4-3) | カルガリー・フレームズ | デトロイト・レッドウイングス |
(04-05シーズンはロックアウトのため開催されず)
| 05-06 | カロライナ・ハリケーンズ(4-3) | エドモントン・オイラーズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 06-07 | アナハイム・ダックス(4-1) | オタワ・セネターズ | バッファロー・セイバーズ |
| 07-08 | デトロイト・レッドウイングス(4-2) | ピッツバーグ・ペンギンズ | デトロイト・レッドウイングス |
| 08-09 | ピッツバーグ・ペンギンズ(4-3) | デトロイト・レッドウイングス | サンノゼ・シャークス |
| 09-10 | シカゴ・ブラックホークス(4-2) | フィラデルフィア・フライヤーズ | ワシントン・キャピタルズ |
| 10-11 | ボストン・ブルーインズ(4-3) | バンクーバー・カナックス | バンクーバー・カナックス |
個人賞
| Hart Memorial Trophy(ハート記念賞) | 年間MVP |
| Ted Lindsay Award(テッド・リンゼイ賞) | 選手会選定年間MVP |
| Art Ross Trophy(アート・ロス賞) | ポイント王 |
| James Norris Memorial Trophy(ジェームズ・ノリス記念賞) | 年間最優秀ディフェンスマン賞 |
| Vezina Trophy(ヴェジナ賞) | 年間最優秀ゴーリー賞 |
| Rocket Richard Trophy(ロケット・リシャール賞) | 得点王 |
| Frank J. Selke Trophy(フランク・J・セルキー賞) | 年間最優秀守備的フォワード賞 |
| William M. Jennings Trophy(ウィリアム・M・ジェニングス賞) | シーズンで最少失点を喫したチームのゴーリーに与えられる |
| Conn Smythe Trophy(コン・スマイス賞) | プレーオフMVP |
| Calder Memorial Trophy(カルダー記念賞) | 新人王 |
| Roger Crozier Saving Grace Award(ロジャー・クロジエ賞) | 最優秀セーブ率賞 |
| Jack Adams Award(ジャック・アダムズ賞) | 最優秀監督 |
| Lady Byng Memorial Trophy(レディ・ビング記念賞) | スポーツマンシップ賞 |
| King Clancy Memorial Trophy(キング・クランシー記念賞) | 最もリンク外での社会奉仕に従事した選手に与えられる |
| Bill Masterton Memorial Trophy(ビル・マスタートン記念賞) | 高いレベルの努力、スポーツマンシップ、そして真摯な姿勢を示した選手に与えられる |
記録
レギュラーシーズン・歴代通算最多記録
レギュラーシーズン・歴代通算最多記録
| 部門 | 記録保持者 | 記録 |
| ポイント | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 2857 |
| 得点 | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 894 |
| アシスト | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 1963 |
| 出場試合数(スケーター) | Gordie Howe(ゴーディ・ハウ) | 1767 |
| ディフェンスマン・ポイント | Ray Bourque(レイ・ボーク) | 1579 |
| 勝利(ゴーリー) | Martin Brodeur(マルタン・ブロジュール) | 602(注) |
| 完封 | Martin Brodeur(マルタン・ブロジュール) | 110(注) |
| 出場試合数(ゴーリー) | Martin Brodeur(マルタン・ブロジュール) | 1076(注) |
| 勝利(監督) | Scotty Bowman(スコッティ・ボウマン) | 1244 |
| 監督試合数 | Scotty Bowman(スコッティ・ボウマン) | 2141 |
注=現在進行形
レギュラーシーズン・1シーズンにおける最多記録
| ポイント | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 215(85-86) |
| 得点 | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 92(81-82) |
| アシスト | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 163(85-86) |
| ディフェンスマン・ポイント | Bobby Orr(ボビー・オア) | 139(70-71) |
| 新人ポイント | Teemu Selanne(テーム・セレンネ) | 132(92-93) |
| 勝利(ゴーリー) | Martin Brodeur(マルタン・ブロジュール) | 48(06-07) |
| 完封 | George Hainsworth(ジョージ・ヘインズウォース) | 22(28-29) |
| 出場試合数(ゴーリー) | Grant Fuhr(グラント・フュア) | 79(95-96) |
| 勝利(監督) | Scotty Bowman(スコッティ・ボウマン) | 62(95-96) |
プレーオフ・歴代最多記録
| ポイント | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 382 |
| 得点 | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 122 |
| アシスト | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 260 |
| 出場試合数(スケーター) | Chris Chelios(クリス・チェリオス) | 266 |
| ディフェンスマン・ポイント | Paul Coffey(ポール・コフィー) | 196 |
| 勝利(ゴーリー) | Patrick Roy(パトリック・ロワ) | 151 |
| 完封 | Patrick Roy(パトリック・ロワ) | 23 |
| Martin Brodeur(マルタン・ブロジュール) | 23(注) | |
| 出場試合数(ゴーリー) | Patrick Roy(パトリック・ロワ) | 247 |
| 勝利(監督) | Scotty Bowman(スコッティ・ボウマン) | 223 |
| 監督試合数 | Scotty Bowman(スコッティ・ボウマン) | 353 |
注=現在進行形
プレーオフ・1シーズンにおける最多記録
| ポイント | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 47(84-85) |
| 得点 | Reggie Leach(レジー・リーチ) | 19(75-76) |
| Jari Kurri(ヤリ・クリ) | 19(84-85) | |
| アシスト | Wayne Gretzky(ウェイン・グレツキー) | 31(87-88) |
| ディフェンスマン・ポイント | Paul Coffey(ポール・コフィー) | 37(84-85) |
| 新人ポイント | ||
| 完封 | Martin Brodeur(マルタン・ブロジュール) | 7(02-03) |
このwikiの更新情報RSS