| メーカー | 商品名 | 個数 | 実売価格 | 購入価格 | |
| 果物等 | |||||
| ドール | パイナップルスライス (567g) | 24 | 3,552円 | 148円 | |
| はごろも | 朝からフルーツナタデココ (190g ) | 12 | |||
| デルモンテ | 完熟ホールトマト (400g) | 24 | |||
| かごめ | 完熟カットトマト (400g) | 24 | 3,312円 | 138円 | |
| 調味料 | |||||
| ハウス食品 | バーモントカレー 甘口 (250g) | 10 | 2,180円 | 218円 | |
| セブンプレミアム | トマトケチャップ | 148円 | |||
| カゴメ | トマトケチャップ チューブ (500g) | 20 | 4,560円 | 228円 | |
| セブンプレミアム | マヨネーズ (500g) | 24 | 4,272円 | 178円 | |
| キューピー | キューピー ハーフ (400g) | 20 | 6,900円 | 345円 | |
| セブンプレミアム | こいくちしょうゆ | ||||
| ヤマサ | 有機丸大豆の吟選しょうゆ (1L) | 6 | 948円 | 158円 | |
| キッコーマン | しょうゆ (1L) | 15 | 3,720円 | 248円 | |
| キッコーマン | 本つゆ 500ml | 12 | 円 | 198円 | |
| キッコーマン | オイスターソース (120g) | 10 | 1,580円 | 158円 | |
| ヨシダソース | オリジナルソース (65g) | 12 | 8,496円 | 708円 | |
| セブンプレミアム | 料理酒 | 12 | 3,588円 | 299円 | |
| ミツカン | 味ぽん (360mL) | 20 | 5,980円 | 299円 | |
| セブンプレミアム | サラダ油 (1000g) | 10 | 2,880円 | 288円 | |
| セブンプレミアム | キャノーラ油 (1000g) | 10 | 2,980円 | 298円 | |
| 日清 | キャノーラ油 (1300g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | エキストラバージンオリーブオイル (250g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | 和風たまねぎドレッシング (300mL) | 12 | 3,576円 | 298円 | |
| セブンプレミアム | ごまドレッシング (300mL) | 12 | 3,576円 | 298円 | |
| S&B | ラー油 唐辛子入り (31g) | 10 | 780円 | 78円 | |
| S&B | 四川風ラー油 (31g) | 10 | 1,400円 | 140円 | |
| S&B | 袋入り 一味唐辛子 (14g) | 10 | 780円 | 78円 | |
| タバスコ (60mL) | 12 | 3,216円 | 268円 | ||
| SKW | アルペンザルツ (250g) | 12 | 5,892円 | 491円 | |
| ジャパンソルト | リアルソルト (135g) | 12 | 4,536円 | 378円 | |
| スプーン印 | 上白糖 (1kg) | 20 | 3,760円 | 188円 | |
| スプーン印 | グラニュー糖 (1kg) | 20 | 5,400円 | 270円 | |
| 粉類 | |||||
| 日清 | チャック付小麦粉 フラワー (1kg) | 15 | |||
| 乾麺 | |||||
| ディチェコ | No.9 カッペリーニ (500g) | 12 | 4,044円 | 337円 | |
| ディチェコ | No.11 スパゲッティーニ 1.6mm (500g) | 12 | 4,044円 | 337円 | |
| ディチェコ | No.12 スパゲッティ (500g) | 12 | 4,044円 | 337円 | |
| ディチェコ | No.41 ペンネリガーテ (250g) | 12 | 4,044円 | 337円 | |
| ままー | チャック付結束スパゲッティ 1.8mm (250g) | 20 | 7,160円 | 358円 | |
| セブンプレミアム | スパゲッティ 1.5mm (360g) | 40 | |||
| セブンプレミアム | そば (450g) | 20 | |||
| インスタント食品 | |||||
| セブンプレミアム | ごはん (200g×5パック) | 6 | |||
| 越後 | ふつうに炊ける玄米コシヒカリ (500g) | 10 | |||
| はごろも | パパッとライス こしひかり (200g) | 6 | 930円 | 155円 | |
| セブンプレミアム | ミートソース (220g) | 24 | 2,352円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | ナポリタンソース(220g) | 24 | 円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | 海苔茶づけ 4袋入 | 30 | 円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | お茶づけ さけ茶づけ 3袋入 | 30 | 円 | 98円 | |
| キューピー | ミートソース マッシュルーム入り | 12 | 2,868円 | 239円 | |
| キューピー | あえるパスタソース ミートソース (80g×2) | 6 | 1,560円 | 260円 | |
| S&B | 生風味スパゲッティソース たらこ | 10 | 円 | 218円 | |
| ハウス食品 | カレーマルシェ 辛口 | 10 | 2,810円 | 281円 | |
| ハウス食品 | カリー屋ハヤシ (210g) | 10 | 1,230円 | 123円 | |
| セブンプレミアム | ひきたつ香り 欧風ビーフカレー (200g) | 10 | 1,580円 | 158円 | |
| セブンプレミアム | ビーフカレー 中辛 (210g) | 10 | |||
| ハインツ | ちょっとだけデミグラスソース (210g) | 6 | 1,308円 | 218円 | |
| ハインツ | ちょっとだけホワイトソース (210g) | 6 | 1,308円 | 218円 | |
| 日清 | チキンラーメンミニ (3食) | 12 | 1,488円 | 124円 | |
| セブンプレミアム | しょうゆヌードル (93g) | ||||
| セブンプレミアム | カレーヌードル (89g) | 12 | 1,176円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | 粒入りコーンポタージュ(3袋) | 10 | 円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | じゃがいものポタージュ(3袋) | 10 | 円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | 徳用みそ汁 合わせみそ減塩(10袋) | 10 | 円 | 198円 | |
| 日清 | ラ王 | ||||
| 日清 | どん兵衛 きつねうどん リフィル (70g) | 8 | 920円 | 115円 | |
| 日清 | シーフードヌードル リフィル | 8 | 円 | 108円 | |
| エースコック | スーパーカップ とんこつ | ||||
| エースコック | わかめラーメン ごましょうゆ | 12 | 1,704円 | 142円 | |
| 日清 | 焼そば UFO | 12 | 1,488円 | 124円 | |
| 缶詰,瓶類 | |||||
| セブンプレミアム | さば 味噌煮 (190g) | 24 | 2,352円 | 98円 | |
| セブンプレミアム | さば 水煮 (190g) | 24 | 2,352円 | 98円 | |
| マルハ | さば味噌煮 月花 (200g×2) | 24 | 8,592円 | 358円 | |
| セブンプレミアム | さんま 蒲焼 (100g) | 30 | 2,940円 | 98円 | |
| 明治屋 | コンビーフ (100g) | 24 | |||
| はごろも | 素材そのままシーチキンマイルド (80g×5缶) | 12 | |||
| パリラ | ペースト ジェノベーゼ (190g) | 12 | 6,696円 | 558円 | |
| 菓子類 | |||||
| セブンプレミアム | ふ菓子 | 20 | 2,000円 | 100円 | |
| セブンプレミアム | カリッとダブルチーズ | 12 | 1,200円 | 100円 | |
| セブンプレミアム | コンソメポテト | ||||
| セブンプレミアム | アーモンドフィッシュ | 20 | 2,000円 | 100円 | |
| セブンプレミアム | ごまスティック (105g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | ザク切りポテト明太マヨネーズ味 (52g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | ココナッツビスケット (25枚) | 10 | |||
| セブンプレミアム | メープルカステラ (95g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | 薩摩芋けんぴ (100g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | 辛いが旨い!ひねり揚げカレー味 (80g) | 15 | |||
| セブンプレミアム | プレーンビスケット | 12 | 1,200円 | 100円 | |
| セブンプレミアム | チーズリング (75g) | 12 | |||
| セブンプレミアム | フルーツミックスキャンディ(180g) | 6 | 円 | 158円 | |
| カバヤ | さくさくぱんだ | 10 | 円 | 100円 | |
| アサヒフード | ミンティア アップルカクテル 50粒 | 10 | 円 | 100円 | |
| 東ハト | ポテコうましお味 (85g) | 12 | |||
| ハウスWF | ビタミンレモンゼリー (180g) | 6 | 1,116円 | 186円 | |
| 明治製菓 | ポイフル (53g) | 10 | 990円 | 99円 | |
| 明治製菓 | プチアソート (52g) | 10 | 1,580円 | 158円 | |
| ナビスコ | チップスターS コンソメ (50g) | 8 | 904円 | 113円 | |
| 飲料 | |||||
| セブンプレミアム | 天然水 (500mL) | 24 | 2,400円 | 100円 | |
| DANONE | evian (50mL) | 24 | |||
| セブンプレミアム | ウーロン茶 | 24 | |||
| セブンプレミアム | 緑茶 (500mL) | 6 | |||
| サントリー | 伊右衛門 (500mL) | 24 | 3,216円 | 134円 | |
| コカ・コーラ | 一茶織 (2L) | 6 | 114円 | 19円 | |
| 大塚製薬 | ポカリスエット (1.5L) | 6 | |||
| コカ・コーラ | アクエリアス | 6 | |||
| コカ・コーラ | コカ・コーラ (500mL) | 24 | |||
| アサヒ | 三ツ矢サイダー オールゼロ (500mL) | 24 | 3,216円 | 134円 | |
| コカ・コーラ | ふるふるシェイカー メロンソーダ (240mL) | 30 | |||
| 伊藤園 | 充実野菜 ぶどうミックス (930g) | 12 | |||
| 伊藤園 | 充実野菜 完熟桃ミックス (930g) | 12 | |||
| 伊藤園 | お~いお茶 緑茶 500ml ペットボトル | 24 | 円 | 98円 | |
| ハウスウェルネスフーズ | C1000レモンウォーター 500mlペットボトル | 24 | 円 | 98円 | |
| カゴメ | 6種の野菜と2種の果実 (930g) | 12 | 2,232円 | 186円 | |
| AGF | ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 (900mL) | 12 | 1,656円 | 138円 | |
| その他 | |||||
| セブンプレミアム | 焼きのり全型 (10枚) | 30 | |||
| セブンプレミアム | カルシウムコーンフロスト | 12 | 円 | 198円 | |
| セブンプレミアム | 食物繊維たっぷりフルーツグラノーラ 350g | 12 | 円 | 378円 | |
| ケロッグ | コーンフロスティ 小箱 25g | 30 | 円 | 71円 | |
情報提供してくれる方は、下にコメントを残して下さい。
(出来れば、全情報を含めて下さい)
(出来れば、全情報を含めて下さい)
このwikiの更新情報RSS