潜在P
| name | 日付 | アイテム | 加算 | 内訳 |
| Kotaroo | 11/14 | 無貧x2 | 10P | 5Px2 |
| Isen | 11/07 | 上質アーンx6 | 10P | 5Px2 |
| Kazukun | 10/31 | 善根x1+上質x2 | 7P | 5P+1Px2 |
| Haroudo | 10/31 | 上質x1 | 1P | 1Px1 |
| name | 合計潜在P |
| Aniee | 0 |
| Catgal | 0 |
| Devilz | 0 |
| Eva | 0 |
| Haiku | 0 |
| Kotaroo | 11 |
| Pandolar | 0 |
| Renya | 14 |
| Ryuze | 0 |
| Savior | 0 |
| Taro | 0 |
| Serre | 0 |
| Misanagi | 0 |
| Harorudo | 1 |
| Hplc | 0 |
| Isen | 20 |
| Kageki | 0 |
| Saruru | 0 |
| Seikun | 0 |
| Yasuyo | 0 |
| Kazukun | 7 |
| Kenout | 7 |
| Cozenti | 0 |
| Sugi | 0 |
| Sorano | 0 |
| Meitan | 0 |
| Siori | 0 |
このwikiの更新情報RSS