どうぶつの森
街へいこうよ どうぶつの森
登録可能コード数:32
| No | なまえ | コード | 村名 | 名産 | Speak | 備考 |
| 01 | T110 | 1032-4743-6693 | ジャンボル村 | オレンジ | ○ | |
| 02 | キョウ | 4726-1472-4079 | ワクテイ村 | ナシ | ○ | |
| 03 | ブン | 0001-6832-2171 | ながねぎ村 | リンゴ | × | |
| 04 | うぉるらす | 4897-9459-2449 | つみげ村 | モモ | ○ | |
| 05 | ちひろ | 2664-5630-4533 | カナリア村 | ナシ | ○ | eevee |
| 06 | BJ | 1504-9224-8896 | ひだりフック村 | モモ | ○ | |
| 07 | キリムギ | 4683-1982-5523 | だいとかい村 | モモ | × | nn ◆krmgPupwyI |
| 08 | kei | 5370-3931-1294 | おぼろ村 | ナシ | × | |
| 09 | トーキ | 1504-9225-2315 | アンコ村 | さくらんぼ | × | |
| 10 | ちょこ | 3609-4566-2809 | つばき村 | さくらんぼ | ○ | |
| 11 | ヤジルン | 3308-8089-2313 | あおぞら村 | さくらんぼ | ○ | |
| 12 | ナワヤ | 0731-8276-3774 | えむえ村 | モモ | ○ | |
| 13 | チャボ | 4468-4489-5371 | イルカ村 | オレンジ | × | |
| 14 | だいすけ | 0044-6338-3448 | とことこ村 | さくらんぼ | ○ | めののん |
| 15 | たっけ | 2106-2179-4808 | だんだん村 | リンゴ | ○ | |
| 16 | クー | 2535-7148-6639 | しんなす村 | さくらんぼ | ○ | |
| 17 | マロン | 2879-3113-2266 | クグロフ村 | リンゴ | × | |
| 18 | イレブン | 4683-1985-3760 | リックス村 | さくらんぼ | × | |
| 19 | どんた | 4640-2488-0903 | わかば村 | オレンジ | × | |
| 20 | サザナミ | 1676-7214-5644 | ふらっぴ村 | ナシ | × | |
| 21 | さいぞー | 5155-6448-5478 | かぜまち村 | ナシ | ○ | |
| 22 | マルク | 4425-5005-5108 | ハーフムーン村 | モモ | ○ | |
| 23 | あかテン | 2922-2620-3996 | ろうげつ村 | オレンジ | × | |
| 24 | じごてん | 4425-5006-4612 | ゆきのくに村 | さくらんぼ | ○ | |
| 25 | わいわい | 4210-7522-2094 | ぼへみあん村 | オレンジ | ○ | |
| 26 | もっぷ | 0989-5268-0355 | ぶるがり村 | リンゴ | ○ | |
| 27 | あきひろ | 0431-1810-9984 | ましまろ村 | モモ | ○ | |
| 28 | 4ゲット | 5198-5955-5394 | ハナ村 | モモ | × | |
| 29 | あおかぜ | 3351-7597-4454 | マイペース村 | モモ | × | |
| 30 | えいえん | 0474-1317-7165 | おやすみ村 | オレンジ | ○ | |
| 31 | もょもと | 4081-9051-1895 | ムーンサイド村 | もも | × | |
| 32 | てぃん | 1719-6712-1192 | トラノコ村 | オレンジ | × | |
| 33 | トビマツ | 2535-7161-3503 | オクラホマ村 | リンゴ | × | |
| 34 | とんこつ | 2063-2709-0493 | ふくるうおか村 | もも | ○ | |
| 35 | しのたろう | 1290-1813-0335 | こうのとり村 | ナシ | ○ | |
| 36 | やすき | 0989-5296-3797 | シロップ村 | リンゴ | ○ | 二世 ◆ONE/4jcBHA |
| 37 | じゅんごろう | 4597-3047-2290 | あうど村 | オレンジ | ○ | |
| 38 | ごまま | 2707-5212-5280 | ミッドチルダ村 | さくらんぼ | ○ | |
| 39 | xyo | 2449-8171-5226 | きあいだ村 | ナシ | × | |
| 40 | すひろう | 0474-1426-2497 | かんべ村 | ナシ | ○ | |
| 41 | たみゃ | 0259-3959-5604 | ほっこり村 | リンゴ | × | |
| 42 | シン | 0044-6501-4475 | あひる村 | モモ | × | |
| 43 | たろきち | 0431-1982-1054 | へきがに村 | モモ | × | |
| 44 | さじ | 2793-4130-6351 | ざるがわ村 | オレンジ | ○ | |
| 45 | リンク | 2750-4806-6704 | ハイラル村 | さくらんぼ | × | |
| 46 | よしひろ | 2922-5290-2988 | トアル村 | もも | ○ | ◆21010sAL3s |
番号分け
※同じ組と同じ番号の人とT110くんを必ず登録すること。
| 前半登録 | t110 | 1032-4743-6693 | 33番までの人が登録すること |
| 後半登録 | T110 | 5069-7507-6807 | 34番以降の人が登録すること |
| 偶数登録 | T110G | 3867-1630-2372 | 通し番号(上の表の番号)が偶数の人が登録すること |
| 奇数登録 | T110K | 2020-3296-2651 | 通し番号(上の表の番号)が奇数の人が登録すること |
| No/組 | A | B | C | D | E |
| 01 | キョウ 4726-1472-4079 |
ナワヤ 0731-8276-3774 |
マルク 4425-5005-5108 |
てぃん 1719-6712-1192 |
シン 0044-6501-4475 |
| 02 | ブン 0001-6832-2171 |
チャボ 4468-4489-5371 |
あかテン 2922-2620-3996 |
トビマツ 2535-7161-3503 |
たろきち 0431-1982-1054 |
| 03 | うぉるらす 4897-9459-2449 |
めののん 0044-6338-3448 |
じごてん 4425-5006-4612 |
とんこつ 2063-2709-0493 |
さじ 2793-4130-6351 |
| 04 | ちひろ 2664-5630-4533 |
たっけ 2106-2179-4808 |
わいわい 4210-7522-2094 |
しのたろう 1290-1813-0335 |
リンク 2750-4806-6704 |
| 05 | BJ 1504-9224-8896 |
クー 2535-7148-6639 |
もっぷ 0989-5268-0355 |
やすき 0989-5296-3797 |
|
| 06 | キリムギ 94683-1982-5523 |
マロン 2879-3113-2266 |
あきひろ 0431-1810-9984 |
じゅんごろう 4597-3047-2290 |
|
| 07 | kei 5370-3931-1294 |
イレブン 4683-1985-3760 |
4ゲット 5198-5955-5394 |
ごまま 2707-5212-5280 |
|
| 08 | トーキ 1504-9225-2315 |
どんた 4640-2488-0903 |
あおかぜ 3351-7597-4454 |
xyo 2449-8171-5226 |
|
| 09 | ちょこ 3609-4566-2809 |
サザナミ 1676-7214-5644 |
えいえん 0474-1317-7165 |
すひろう 0474-1426-2497 |
|
| 10 | ヤジルン 3308-8089-2313 |
さいぞー 5155-6448-5478 |
もょもと 4081-9051-1895 |
たみゃ 0259-3959-5604 |
おまけ
部員33人の時点で
| WiiSpeak所持数 | ||
| あり | 18/33人 | 54.5% |
| なし | 15/33 | 45.5% |
| くだもの | ||
| モモ | 8/33人 | 24.2% |
| オレンジ | 7/33人 | 21.2% |
| さくらんぼ | 7/33人 | 21.2% |
| リンゴ | 6/33人 | 18.2% |
| ナシ | 5/33人 | 15.2% |
おいでよ どうぶつの森
登録可能コード数:32
| 番号 | 名前 | コード | 村名 | 備考 |
| 1 | T110 | 3437 3812 5786 | にんスレむら | wi-fi放置村 |
| 2 | 4416 | 5413 0663 6350 | みょうじんむら | |
| 3 | ヤスキ | 4166 9117 2116 | どうぶつむら | |
| 4 | キョウ | 5026 5195 3089 | ぶらむら | |
| 5 | たろきち | 1075 1512 8619 | へきがのむら | |
| 6 | eevee | 3951 9922 3179 | カナリアむら | |
| 7 | えーすけ | 3523 2855 9287 | すすたけむら | |
| 8 | たろう | 4382 2835 0039 | ニンテンむら | |
| 9 | まさき | 4037 9921 6547 | こげぱんむら | |
| 10 | 4ゲット | 5198 4198 3566 | ハナむら |
このwikiの更新情報RSS