<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/">
    <title>Futbol DB</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/</link>
    <description>Futbol DB</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-02-05T22:11:08+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1761.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1760.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1759.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1758.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1757.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1756.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1755.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1754.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1753.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1752.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1761.html">
    <title>山岡正和</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1761.html</link>
    <description>
      山岡正和は[[FC大阪]]所属のDF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|ヤマオカ マサト|
|生年月日|1988年5月30日|
|出身地|大阪府|
|身長|172cm|
|体重|62kg|
|ポジション|DF|
|背番号|22|

*所属クラブ
2004年 - 2006年 初芝橋本高校 
2007年 - 2010年 高知大学 
2011年 - 現 在 FC大阪

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2007|高知大||他|&gt;|-|&gt;|-|0|0|0|0|
|2008|~|17|~|&gt;|-|&gt;|-|1|0|1|0|
|2009|~|6|~|&gt;|-|&gt;|-|2|0|2|0|
|2010|~|~|~|&gt;|-|&gt;|-|0|0|0|0|
|2011|FC大阪|22|大阪1部|4|0|&gt;|-|&gt;|-|4|0|
|通算|&gt;|日本|大阪1部|4|0|&gt;|-|0|0|4|0|
|~|&gt;|日本|他|&gt;|-|&gt;|-|3|0|3|0|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|4|0|&gt;|-|3|0|7|0|
}    </description>
    <dc:date>2012-02-05T22:11:08+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1760.html">
    <title>池上宏亮</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1760.html</link>
    <description>
      池上宏亮は[[FC大阪]]所属のFW

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|イケガミ コウスケ|
|生年月日|1988年11月12日|
|出身地|静岡県|
|身長|172cm|
|体重|66kg|
|ポジション|FW|
|背番号|28|

*所属クラブ
2004年 - 2006年 常葉学園橘高校 
2007年 - 2010年 京都学園大学 
2011年 - 2011年7月 アンソメット岩手・八幡平
→ 2011年4月 - 7月 ラインメール青森（レンタル移籍）
2011年7月 - 現 在 FC大阪

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2011|青森|27|東北2部|3|8|&gt;|-|&gt;|-|3|8|
|~|FC大阪|28|大阪1部|7|16|&gt;|-|&gt;|-|7|16|
|通算|&gt;|日本|東北2部|3|8|&gt;|-|0|0|3|8|
|~|&gt;|日本|大阪1部|7|16|&gt;|-|0|0|7|16|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|10|24|&gt;|-|0|0|10|24|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T01:30:27+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1759.html">
    <title>隅内勝起</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1759.html</link>
    <description>
      隅内勝起は[[FC大阪]]所属のMF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|スミウチ カツオキ|
|生年月日|1988年5月23日|
|出身地|大阪府|
|身長|166cm|
|体重|60kg|
|ポジション|MF|
|背番号|29|

*所属クラブ
2004年 - 2006年 四日市中央工業高校 
2007年 - 2010年 阪南大学 
→ 2009年 - 2010年 阪南大クラブ（登録変更）
2011年 - 現 在 FC大阪

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2008|阪南大|18|他|&gt;|-|&gt;|-|1|0|1|0|
|2009|阪南大ク|77|関西1部|11|3|&gt;|-|&gt;|-|11|3|
|2010|~|10|~|8|2|&gt;|-|&gt;|-|8|2|
|2011|FC大阪|29|大阪1部|5|0|&gt;|-|&gt;|-|5|0|
|通算|&gt;|日本|関西1部|19|5|&gt;|-|0|0|19|5|
|~|&gt;|日本|大阪1部|5|0|&gt;|-|0|0|5|0|
|~|&gt;|日本|他|&gt;|-|&gt;|-|1|0|1|0|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|24|5|&gt;|-|1|0|25|5|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T01:23:31+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1758.html">
    <title>廣瀬龍</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1758.html</link>
    <description>
      廣瀬龍は[[FC大阪]]所属のDF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|ヒロセ リュウ|
|生年月日|1988年10月26日|
|出身地|愛媛県|
|身長|175cm|
|体重|68kg|
|ポジション|DF|
|背番号|4|

*所属クラブ
2004年 - 2006年 愛媛FCユース 
2007年 - 2010年 阪南大学 
→ 2007年 - 2010年 阪南大クラブ（登録変更）
2011年 - 現 在 FC大阪

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2007|阪南大ク|78|関西2部|0|0|&gt;|-|&gt;|-|0|0|
|2008|~|16|関西1部|11|1|&gt;|-|&gt;|-|11|1|
|~|阪南大|48|他|&gt;|-|&gt;|-|0|0|0|0|
|2009|阪南大ク|78|関西1部|10|2|&gt;|-|&gt;|-|10|2|
|2010|~|20|~|14|0|&gt;|-|&gt;|-|14|0|
|2011|FC大阪|4|大阪1部|11|1|&gt;|-|&gt;|-|11|1|
|通算|&gt;|日本|関西1部|35|3|&gt;|-|0|0|35|3|
|~|&gt;|日本|関西2部|0|0|&gt;|-|0|0|0|0|
|~|&gt;|日本|大阪1部|11|1|&gt;|-|0|0|11|1|
|~|&gt;|日本|他|&gt;|-|&gt;|-|0|0|0|0|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|46|4|&gt;|-|0|0|46|4|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T01:14:24+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1757.html">
    <title>木村正希</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1757.html</link>
    <description>
      木村正希は[[FC大阪]]所属のMF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|キムラ マサキ|
|生年月日|1986年2月22日|
|出身地|兵庫県|
|身長|168cm|
|体重|64kg|
|ポジション|MF|
|背番号|26|

*所属クラブ
2001年 - 2003年 伊丹高校
2004年 - 2007年 流通科学大学
2008年 セントラルSC
2009年 - 2010年 愛媛FCしまなみ
2011年 - 現 在 FC大阪

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2010|しまなみ|7|四国|13|0|&gt;|-|1|0|14|0|
|2010|~|~|~|5|0|&gt;|-|0|0|5|0|
|2011|FC大阪|26|大阪1部|6|1|&gt;|-|&gt;|-|6|1|
|通算|&gt;|日本|四国|18|0|&gt;|-|1|0|19|0|
|~|&gt;|日本|大阪1部|6|1|&gt;|-|0|0|6|1|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|24|1|&gt;|-|1|0|25|1|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T00:53:38+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1756.html">
    <title>山本幸太</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1756.html</link>
    <description>
      山本幸太は[[FC大阪]]所属のMF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|ヤマモト コウタ|
|生年月日|1987年5月26日|
|出身地|愛媛県|
|身長|174cm|
|体重|62kg|
|ポジション|MF|
|背番号|20|

*所属クラブ
2003年 - 2005年 愛媛FCユース
瀬野川FC
2010年 愛媛FCしまなみ
2011年 - 現 在 FC大阪

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2010|しまなみ|17|四国|9|0|&gt;|-|2|0|11|0|
|2011|FC大阪|20|大阪1部|0|0|&gt;|-|&gt;|-|0|0|
|通算|&gt;|日本|四国|9|0|&gt;|-|2|0|11|0|
|~|&gt;|日本|大阪1部|0|0|&gt;|-|0|0|0|0|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|9|0|&gt;|-|2|0|11|0|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T00:44:57+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1755.html">
    <title>北森陽介</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1755.html</link>
    <description>
      北森陽介は[[ブラウブリッツ秋田]]所属のMF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|キタモリ ヨウスケ|
|生年月日|1987年4月23日|
|出身地|愛知県|
|身長|180cm|
|体重|70kg|
|ポジション|MF|
|背番号||

*所属クラブ
2003年 - 2005年 中京大学付属中京高校
2006年 - 2009年 同志社大学
2010年 - 2011年 愛媛FCしまなみ
2012年 - 現 在 ブラウブリッツ秋田

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2006|同志社大|-|他|&gt;|-|&gt;|-|0|0|0|0|
|2010|しまなみ|24|四国|13|2|&gt;|-|2|0|15|2|
|2011|~|7|~|9|2|&gt;|-|1|1|10|3|
|2012|秋田||JFL|||&gt;|-|||||
|通算|&gt;|日本|JFL|||&gt;|-|||||
|~|&gt;|日本|四国|22|4|&gt;|-|3|1|25|5|
|~|&gt;|日本|他|&gt;|-|&gt;|-|0|0|0|0|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|22|4|&gt;|-|3|1|25|5|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T00:23:55+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1754.html">
    <title>土井康平</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1754.html</link>
    <description>
      土井康平は[[愛媛FCしまなみ]]所属のGK

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|ドイ コウヘイ|
|生年月日|1988年12月24日|
|出身地|兵庫県神戸市|
|身長|183cm|
|体重|74kg|
|ポジション|GK|
|背番号|1|

*所属クラブ
2004年 - 2006年 ヴィッセル神戸ユース
2007年 - 2009年 ヴィッセル神戸
→ 2009年 - 2009年8月 水戸ホーリーホック（レンタル移籍）
2010年 - 現 在 愛媛FCしまなみ

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2007|神戸|39|J1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2008|~|33|~|0|0|0|0|0|0|0|0|
|2009|水戸|~|J2|0|0|&gt;|-|&gt;|-|0|0|
|~|神戸|34|J1|0|0|&gt;|-|0|0|0|0|
|2010|しまなみ|1|四国|14|0|&gt;|-|2|0|16|0|
|2011|~|~|~|12|0|&gt;|-|1|0|13|0|
|通算|&gt;|日本|J1|0|0|0|0|0|0|0|0|
|~|&gt;|日本|J2|0|0|&gt;|-|0|0|0|0|
|~|&gt;|日本|四国|26|0|&gt;|-|3|0|29|0|
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|26|0|0|0|3|0|29|0|
}    </description>
    <dc:date>2012-01-28T00:13:09+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1753.html">
    <title>黒田悠葵</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1753.html</link>
    <description>
      黒田悠葵は[[サウルコス福井]]所属のFW

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|クロダ ユウキ|
|生年月日|1982年6月23日|
|出身地|福井県|
|身長|170cm|
|体重|65kg|
|ポジション|FW|
|背番号|18|

*所属クラブ
1998年 - 2000年 彦根工業高校
2001年 - 2004年 福井工業大学
2005年 - 2008年 FC金津/サウルコス福井
2009年 - 2010年 福井KSC
2011年 - 現 在 サウルコス福井

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2005||||||||||||
|2006|金津||北信越2部|||&gt;|-|&gt;|-|||
|2007|福井|25|~|14|4|&gt;|-|&gt;|-|14|4|
|2008|~|~|北信越1部|10|2|&gt;|-|2|0|12|2|
|2009|福井KSC||福井1部|||&gt;|-|&gt;|-|||
|2010|~|25|北信越2部|13|5|&gt;|-|&gt;|-|13|5|
|2011|福井|18|北信越1部|5|0|&gt;|-|&gt;|-|5|0|
|通算|&gt;|日本|北信越1部|15|2|&gt;|-|2|0|17|2|
|~|&gt;|日本|北信越2部|||&gt;|-|||||
|~|&gt;|日本|福井1部|||&gt;|-|||||
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|||&gt;|-|||||
}    </description>
    <dc:date>2012-01-27T21:48:21+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1752.html">
    <title>猪島一哲</title>
    <link>http://www31.atwiki.jp/taronja/pages/1752.html</link>
    <description>
      猪島一哲は[[サウルコス福井]]所属のMF

*基本情報
|国籍|日本|
|名前|イノシマ カズノリ|
|生年月日|1979年1月6日|
|出身地|福井県|
|身長|182cm|
|体重|75kg|
|ポジション|MF|
|背番号||

*所属クラブ
1994年 - 1996年 彦根工業高校
1997年 - 2000年 福井工業大学
2001年 - 不明 福井KSC
不明 - 2009年 FC金津/サウルコス福井
2010年 福井KSC
2011年 - 現 在 サウルコス福井

*個人成績
#center(){
|シーズン|クラブ|番号|リーグ|&gt;|リーグ|&gt;|リーグカップ|&gt;|オープンカップ|&gt;|通算|
|~|~|~|~|出場|得点|出場|得点|出場|得点|出場|得点|
|2001||||||||||||
|2002||||||||||||
|2003||||||||||||
|2004||||||||||||
|2005||||||||||||
|2006|金津|14|北信越2部|14|7|&gt;|-|&gt;|-|14|7|
|2007|福井|~|~|14|11|&gt;|-|&gt;|-|14|11|
|2008|~|~|北信越1部|14|8|&gt;|-|2|1|16|9|
|2009|~|10|~|13|4|&gt;|-|1|0|14|4|
|2010|福井KSC|17|北信越2部|13|8|&gt;|-|&gt;|-|13|8|
|2011|福井|~|北信越1部|11|4|&gt;|-|&gt;|-|11|4|
|通算|&gt;|日本|北信越1部|38|16|&gt;|-|3|1|41|17|
|~|&gt;|日本|北信越2部|||&gt;|-|||||
|&gt;|&gt;|&gt;|総通算|||&gt;|-|||||
}    </description>
    <dc:date>2012-01-27T21:43:01+09:00</dc:date>
  </item>
  </rdf:RDF>

