| 扇動沈静化 | 不調和沈静化 | トレハン釣り | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 値 | スキル | 値 | スキル | 値 |
| Cartography | 100 | Cartography | 100 | Cartography | 100 |
| Lockpicking | 100 | Lockpicking | 100 | Lockpicking | 100 |
| Magery | 100 | Magery | 100 | Magery | 110 |
| Evaluating Intelligence | 100 | Meditation | 100 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Musicianship | 120 | Musicianship | 120 | Musicianship | 100 |
| Peacemaking | 100 | Peacemaking | 100 | Peacemaking | 100 |
| Provocation | 120 | Discordance | 120 | Fishing | 100 |
| 扇動不調和 | 沈静化不調和 | 扇動(沈静)釣り | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 値 | スキル | 値 | スキル | 値 |
| Cartography Lockpicking |
100 | Cartography Lockpicking |
100 | Cartography Lockpicking |
100 |
| Magery | 110 | Magery | 110 | Magery | 110 |
| Meditation | 40 | Meditation | 60 | Meditation | 40~ |
| Evaluating Intelligence | 100 | Evaluating Intelligence | 100 | Evaluating Intelligence | 100 |
| Musicianship | 120 | Musicianship | 120 | Musicianship | 120 |
| Provocation | 120 | Peacemaking | 100 | Provocation Peacemaking |
120 |
| Discordance | 120 | Discordance | 120 | Fishing | 100 |
| トレハンコロスケマスター | |
|---|---|
| スキル | 値 |
| Cartography Lockpicking |
100 |
| Magery | 100 |
| Mysticism | 120 |
| Focus | 120 |
| Musicianship | 120 |
| Discordance | 120 |
| Meditation | 20~ |
| STR | 100 |
| DEX | 10 |
| INT | 115 |
| スキル値 | 範囲 |
|---|---|
| 0~50.9 | 3×3 |
| 51~80.9 | 5×5 |
| 81~99.9 | 7×7 |
| 100 | 9×9 |