トップページ

(自動更新 8/24 16:58)

最終日(決勝戦)

第1試合 第2試合 昨日の修正分 自己W得点 自動W得点 自動W得点 持ち点差B 本日の得点 累計試合数 累計的中数 累計的中率 昨日までの得点 合計得点 名前 12日前順位 11日前順位 10日前順位 9日前順位 8日前順位 7日前順位 6日前順位 5日前順位 4日前順位 3日前順位 2日前順位 昨日順位 本日順位 優勝校予想的中者
adcreationad 0 0 0 48 9 19% 脱落 脱落 adcreationad 94 139 159 159 159 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落
aibu373 -25 0 0 -25 48 33 69% 1215 1190 aibu373 5 1 1 2 2 7 8 9 14 9 18 52 71
airplane310 25 25 25 0 75 48 33 69% 1180 1255 airplane310 73 85 91 68 83 90 90 85 78 52 66 60 53
akirasjp 25 25 25 0 75 48 27 56% 1092 1167 akirasjp 140 144 144 140 139 143 131 144 129 119 103 80 75
alkaased2_22_1 25 25 25 0 75 48 26 54% 846 921 alkaased2_22_1 139 101 128 104 62 76 108 88 72 110 126 135 129
aponashi -25 0 0 -25 48 29 60% 1051 1026 aponashi 54 47 57 84 68 75 71 65 77 111 114 91 109
bobad32 -25 0 0 -25 48 34 71% 1313 1288 bobad32 39 53 62 45 33 19 42 23 25 17 37 21 46
buchanham 25 25 25 0 75 48 32 67% 1250 1325 buchanham 84 62 71 72 59 65 62 57 58 39 21 37 33
bursary 25 25 25 0 75 48 35 73% 1217 1292 bursary 93 71 47 34 28 6 6 7 11 31 29 51 45
carp_sekai1 25 25 25 0 75 48 36 75% 1325 1400 carp_sekai1 143 106 112 112 90 70 46 28 20 13 23 17 15
cdu42344 25 25 25 0 75 48 32 67% 1240 1315 cdu42344 3 5 12 11 10 57 97 68 98 72 57 40 36
cherry_chan_1016 -25 0 0 -25 48 32 67% 1239 1214 cherry_chan_1016 154 152 149 146 151 146 142 132 125 114 59 42 62
clothstitch03 -25 0 0 -25 48 27 56% 924 899 clothstitch03 109 116 111 111 86 133 116 127 121 100 114 124 135
crystalvoice2005 25 25 25 0 75 48 28 58% 1041 1116 crystalvoice2005 119 69 116 101 110 109 118 124 124 115 94 96 89
d0_3078 25 25 25 0 75 48 31 65% 1249 1324 d0_3078 66 114 102 92 93 105 109 119 118 90 45 38 34
daichuu 25 25 25 0 75 48 27 56% 1091 1166 daichuu 63 90 105 117 98 120 95 125 120 120 104 81 76
dokedoke_sokowodoke 25 25 25 0 75 48 30 63% 1229 1304 dokedoke_sokowodoke 80 40 47 60 71 86 86 83 79 59 50 45 39
elt949949 25 25 25 0 75 48 36 75% 1308 1383 elt949949 33 12 7 9 9 20 20 18 37 26 41 23 20
emuzeo20 -25 0 0 -25 48 30 63% 1200 1175 emuzeo20 74 57 44 50 64 76 72 67 80 61 72 53 73
f18km9yu 25 25 25 0 75 48 32 67% 1061 1136 f18km9yu 133 144 130 132 107 112 130 119 116 100 100 89 83
f96119 25 25 25 0 75 48 27 56% 805 880 f96119 96 122 124 127 106 80 90 106 88 118 132 140 137
fujiidera_1988 25 25 25 0 75 48 27 56% 1038 1113 fujiidera_1988 59 82 100 80 93 115 93 110 91 82 70 97 90
funakko1212 25 25 25 0 75 48 29 60% 1198 1273 funakko1212 125 122 106 102 112 118 115 102 101 108 55 55 48
fuyuki73 25 25 25 0 75 48 30 63% 902 977 fuyuki73 138 125 141 140 125 141 145 140 131 122 107 129 117
getarou_degawa -25 0 0 -25 48 28 58% 1028 1003 getarou_degawa 96 78 88 85 85 101 88 50 49 80 67 101 111
goroukoudegozaru 0 0 0 48 14 29% 脱落 脱落 goroukoudegozaru 127 142 143 133 151 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落
groove_360 25 25 25 0 75 48 28 58% 1048 1123 groove_360 144 150 138 135 121 92 57 49 46 43 75 93 86
h3243m 25 25 25 0 75 48 30 63% 1087 1162 h3243m 59 66 78 72 79 56 54 45 59 106 106 84 78
hakke_yo1 25 25 25 0 75 48 23 48% 835 910 hakke_yo1 62 105 118 112 143 148 147 147 144 149 141 137 133
hakucyou1978 25 25 25 0 75 48 30 63% 1490 1565 hakucyou1978 19 14 8 10 5 15 16 14 24 16 3 3 3
hanazono550 25 25 25 0 75 48 34 71% 1383 1458 hanazono550 5 4 6 8 8 18 27 20 16 11 22 10 10
happytalk40 25 25 25 0 75 48 36 75% 1415 1490 happytalk40 9 2 3 5 5 3 3 2 3 2 8 7 7
harunatsurenpa 25 25 25 0 75 48 33 69% 1320 1395 harunatsurenpa 120 94 99 98 104 52 52 35 22 14 24 18 16
hawksdaiei19 -25 0 0 -25 48 31 65% 1110 1085 hawksdaiei19 33 71 62 37 12 39 19 38 29 57 91 77 98
hayateumi987 25 25 25 0 75 48 32 67% 990 1065 hayateumi987 80 87 71 66 115 122 136 108 96 76 87 111 102
hi_shi_4 25 25 25 0 75 48 32 67% 1240 1315 hi_shi_4 72 99 110 110 137 124 137 113 98 72 57 40 36
hidarimawarinohasiratokei 25 25 25 0 75 48 32 67% 1013 1088 hidarimawarinohasiratokei 70 17 9 3 43 83 79 56 53 102 118 103 95
hipon6208 25 25 25 0 75 48 32 67% 1221 1296 hipon6208 130 128 127 94 69 53 64 59 37 29 26 49 43
hirobo711 -25 0 0 -25 48 31 65% 1269 1244 hirobo711 76 59 47 80 57 17 18 17 13 8 31 34 57
hndyuk8434 25 25 25 0 75 48 33 69% 1066 1141 hndyuk8434 76 113 122 125 142 147 150 146 137 125 113 87 79
hoero_dododon_moero_dododon 25 25 25 0 75 48 27 56% 786 861 hoero_dododon_moero_dododon 152 154 152 151 146 149 151 151 150 141 145 143 141
hoiasjdh 25 25 25 0 75 48 32 67% 1318 1393 hoiasjdh 105 137 125 129 130 130 126 100 90 67 25 19 17
hondamonda2002 25 25 25 0 75 48 29 60% 1099 1174 hondamonda2002 141 146 145 142 140 136 140 137 128 117 101 79 74
hrktmi88 25 25 25 0 75 48 31 65% 1303 1378 hrktmi88 129 106 112 112 121 92 102 64 91 68 32 24 21
hs19640510 25 25 25 0 75 48 31 65% 1143 1218 hs19640510 58 36 25 13 27 14 15 37 32 44 77 67 61
hukawaryodayo -25 0 0 -25 48 26 54% 973 948 hukawaryodayo 142 126 116 139 124 125 131 138 126 121 92 116 125
indianzufc 25 25 25 0 75 48 29 60% 998 1073 indianzufc 112 117 104 115 89 97 60 98 73 105 125 109 101
inzhagi1107 -25 0 0 -25 48 35 73% 1377 1352 inzhagi1107 23 19 30 14 4 2 5 10 7 17 13 11 25
iwa530 25 25 25 0 75 48 30 63% 1313 1388 iwa530 51 77 74 99 81 58 99 90 108 84 37 21 19
jobet03 -25 0 0 -25 48 31 65% 967 942 jobet03 57 49 73 47 31 42 45 70 68 98 99 117 126
kanpyouumai 25 25 25 0 75 48 36 75% 1508 1583 kanpyouumai 66 32 21 25 12 8 2 13 9 5 2 2 2
kariyushi40 25 25 25 0 75 48 33 69% 1256 1331 kariyushi40 15 9 17 7 23 11 11 34 60 86 43 36 32
kayo09092001 -25 0 0 -25 48 33 69% 1235 1210 kayo09092001 114 68 80 109 84 64 44 70 62 42 14 44 63
kazukkyjp 25 25 25 0 75 48 31 65% 1057 1132 kazukkyjp 84 124 108 104 78 45 76 53 112 128 118 90 84
kid_x0313 25 25 25 0 75 48 31 65% 1182 1257 kid_x0313 99 60 53 61 75 48 50 85 101 78 65 59 52
kinki_university_2007 25 25 25 0 75 48 28 58% 896 971 kinki_university_2007 2 7 25 20 33 21 9 28 36 85 108 130 119
kinugasa28gou 25 25 25 0 75 48 30 63% 1133 1208 kinugasa28gou 75 38 44 33 22 72 70 68 66 93 82 71 67
kirin12_fairy_farm 25 25 25 0 75 48 28 58% 922 997 kirin12_fairy_farm 127 118 146 123 93 111 120 129 135 131 139 125 112
kkkfs966 -25 0 0 -25 48 27 56% 941 916 kkkfs966 105 79 60 75 81 88 89 118 109 126 137 121 131
ko_kun1021 25 25 25 0 75 48 32 67% 1456 1531 ko_kun1021 30 10 5 6 7 4 7 20 27 21 4 4 4
kobuhei_99 -25 0 0 -25 48 29 60% 974 949 kobuhei_99 42 24 15 18 17 32 32 26 28 55 90 115 124
kogou44 25 25 25 0 75 48 34 71% 1360 1435 kogou44 104 131 114 107 86 102 105 96 69 45 17 14 12
ledking44 25 25 25 0 75 48 26 54% 579 654 ledking44 150 155 156 156 157 154 154 154 154 153 152 152 151
love_lucky_luck 25 25 25 0 75 48 17 35% 468 543 love_lucky_luck 156 158 157 158 158 155 155 155 155 154 154 154 153
lovenami5611 -25 0 0 -25 48 22 46% 565 540 lovenami5611 157 156 153 148 130 94 116 136 140 145 151 153 154
m_3343915_k -25 0 0 -25 48 27 56% 975 950 m_3343915_k 121 84 68 61 112 118 139 108 117 130 88 114 123
makkanakaze2003 25 25 25 0 75 48 25 52% 654 729 makkanakaze2003 147 127 133 152 144 136 143 149 153 152 153 151 148
mano_fthemandesu 25 25 25 0 75 48 32 67% 1090 1165 mano_fthemandesu 13 28 19 22 18 33 33 27 53 36 49 82 77
masato_sumou 25 25 25 0 75 48 29 60% 917 992 masato_sumou 66 119 120 137 135 120 95 112 103 92 118 126 113
meidenbant 25 25 25 0 75 48 34 71% 1275 1350 meidenbant 55 34 39 41 19 9 14 20 23 15 28 31 27
mikichan1977jp 25 25 25 0 75 48 32 67% 1278 1353 mikichan1977jp 65 46 56 54 48 58 56 48 33 22 34 27 24
milk_nyan2000 25 25 25 0 75 48 35 73% 1401 1476 milk_nyan2000 89 44 29 31 21 11 4 3 1 1 10 8 8
miracle_in_the_groove 25 25 25 0 75 48 32 67% 1188 1263 miracle_in_the_groove 19 83 90 88 54 38 58 50 43 88 75 57 50
mirakuru_souru -25 0 0 -25 48 30 63% 966 941 mirakuru_souru 48 93 76 83 127 139 141 122 119 96 112 118 127
miumiu_chance 25 25 25 0 75 48 25 52% 853 928 miumiu_chance 159 159 158 157 156 152 152 152 149 143 142 134 128
mlb0503 25 25 25 0 75 48 33 69% 1245 1320 mlb0503 99 60 69 64 74 47 36 31 21 32 46 39 35
mokonamokos -25 0 0 -25 48 31 65% 1125 1100 mokonamokos 136 97 82 77 123 103 111 80 100 127 84 73 93
mvb_1988 25 25 25 0 75 48 29 60% 1047 1122 mvb_1988 118 110 115 104 114 84 80 114 111 116 124 95 88
n2u_kazoo_2003 25 25 25 0 75 48 33 69% 1364 1439 n2u_kazoo_2003 24 18 10 4 3 5 23 11 75 50 16 13 11
nabe0512 25 25 25 0 75 48 31 65% 1008 1083 nabe0512 26 44 55 15 16 31 31 70 46 99 123 107 99
naimei73 25 25 25 0 75 48 25 52% 707 782 naimei73 102 103 131 145 134 132 128 143 147 150 148 149 146
namekokai 25 25 25 0 75 48 33 69% 1238 1313 namekokai 102 103 109 89 56 13 39 33 30 20 47 43 38
namunamu769 25 25 25 0 75 48 34 71% 1446 1521 namunamu769 9 2 3 12 11 24 25 14 12 7 5 5 5
nanamitosuu 25 25 25 0 75 48 31 65% 1101 1176 nanamitosuu 80 40 47 52 45 50 38 89 61 71 56 78 72
naniwa_no_bookmaker 0 0 0 48 26 54% 脱落 脱落 naniwa_no_bookmaker 126 143 146 136 102 108 74 52 123 脱落 脱落 脱落 脱落
nicevoice0 -25 0 0 -25 48 28 58% 905 880 nicevoice0 46 57 67 59 67 104 80 115 107 81 105 128 137
nishiguchi86 25 25 25 0 75 48 35 73% 1333 1408 nishiguchi86 39 22 14 17 15 29 13 12 8 4 12 16 14
nk_ogi -25 0 0 -25 48 24 50% 732 707 nk_ogi 107 80 89 87 86 105 109 131 142 147 150 146 149
nnanarrtr -25 0 0 -25 48 26 54% 937 912 nnanarrtr 112 138 126 130 149 150 149 145 145 137 131 122 132
nouichi3939 25 25 25 0 75 48 27 56% 793 868 nouichi3939 148 139 142 153 147 127 105 66 114 129 138 142 140
NOW_SEA 25 25 25 0 75 48 30 63% 1011 1086 NOW_SEA 19 56 66 58 52 62 60 92 86 63 74 104 96
obuhyoubu3600 -25 0 0 -25 48 28 58% 1029 1004 obuhyoubu3600 33 71 47 119 98 53 83 80 83 109 111 99 110
odo1119 -25 0 0 -25 48 31 65% 1068 1043 odo1119 91 69 46 51 43 26 27 45 51 83 71 86 106
oisan193 -25 0 0 -25 48 29 60% 827 802 oisan193 53 65 39 94 133 144 127 134 148 148 146 138 144
okamotty5524 -25 0 0 -25 48 23 48% 781 756 okamotty5524 109 134 136 150 154 153 153 153 152 151 149 144 147
okutanachan2006 25 25 25 0 75 48 28 58% 963 1038 okutanachan2006 122 115 103 94 117 123 118 128 134 124 133 120 108
osawagasekunn 25 25 25 0 75 48 33 69% 1281 1356 osawagasekunn 28 48 31 38 29 16 17 16 17 41 33 26 23
ougonnotuki06 25 25 25 0 75 48 33 69% 1159 1234 ougonnotuki06 64 75 87 82 66 78 73 101 81 53 88 66 60
ph_d_of_thuganomics 25 25 25 0 75 48 28 58% 1065 1140 ph_d_of_thuganomics 107 136 138 120 128 99 99 105 104 94 98 88 82
pinoko1976919 25 25 25 0 75 48 24 50% 800 875 pinoko1976919 94 100 84 90 93 115 121 111 109 135 140 141 139
ponponjet 0 0 0 48 16 33% 脱落 脱落 ponponjet 91 51 42 30 103 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落
puinyu413 -25 0 0 -25 48 29 60% 1085 1060 puinyu413 11 81 78 72 79 96 123 78 70 102 102 85 104
purple_nacci_tiger -25 0 0 -25 48 23 48% 674 649 purple_nacci_tiger 145 133 135 121 109 113 131 142 151 142 147 150 152
pxdrx937 25 25 25 0 75 48 34 71% 1296 1371 pxdrx937 25 8 2 1 1 1 1 1 2 25 6 25 22
quizgoody -25 0 0 -25 48 30 63% 997 972 quizgoody 134 149 138 137 135 98 94 91 94 69 93 110 118
QZR 25 25 25 0 75 48 37 77% 1353 1428 QZR 114 91 77 68 117 126 98 60 40 33 30 15 13
ra7ul18bassa 25 25 25 0 75 48 34 71% 1420 1495 ra7ul18bassa 130 63 74 48 61 74 49 41 41 28 7 6 6
ramses0625 25 25 25 0 75 48 32 67% 1269 1344 ramses0625 42 91 98 103 111 117 134 121 105 79 37 34 31
richard_mcmlxix 25 25 25 0 75 48 29 60% 1226 1301 richard_mcmlxix 12 43 53 61 73 45 102 94 84 60 52 47 41
rin03xxx -25 0 0 -25 48 30 63% 1374 1349 rin03xxx 4 53 62 78 65 66 65 36 45 29 15 12 28
ryo7389081143rrr 25 25 25 0 75 48 29 60% 843 918 ryo7389081143rrr 130 151 154 147 145 135 146 150 141 133 128 136 130
s1odyz 25 25 25 0 75 48 31 65% 1185 1260 s1odyz 76 86 70 65 75 86 86 83 76 51 63 58 51
sacchan_1013_a -25 0 0 -25 48 25 52% 1010 985 sacchan_1013_a 124 121 122 134 120 91 92 87 105 96 122 106 116
sakihokorehokore -25 0 0 -25 48 32 67% 1276 1251 sakihokorehokore 98 101 86 71 52 35 35 30 31 23 35 28 54
samommon -25 0 0 -25 48 34 71% 1088 1063 samommon 146 106 92 67 60 40 62 57 46 34 64 83 103
sarchin0621 25 25 25 0 75 48 36 75% 1548 1623 sarchin0621 71 66 58 43 32 27 12 6 10 6 1 1 1
satopon8g 25 25 25 0 75 48 33 69% 1273 1348 satopon8g 33 21 13 15 14 28 29 24 18 12 11 32 29
sayuterics 25 25 25 0 75 48 30 63% 1029 1104 sayuterics 99 135 119 122 141 139 144 138 136 132 127 99 92
seanjob_mood7 25 25 25 0 75 48 34 71% 1127 1202 seanjob_mood7 33 52 61 56 50 34 34 8 6 26 54 72 68
seikichikun61 -25 0 0 -25 48 26 54% 875 850 seikichikun61 153 147 151 155 153 151 148 148 143 136 117 133 142
seiun_roles 25 25 25 0 75 48 30 63% 1003 1078 seiun_roles 61 38 32 31 25 66 65 97 89 65 77 108 100
seventeen_gold 25 25 25 0 75 48 36 75% 1315 1390 seventeen_gold 13 26 17 21 35 29 30 5 4 3 9 20 18
n8481219 25 25 25 0 75 48 31 65% 1134 1209 n8481219 76 74 85 91 92 109 77 76 64 46 42 69 65
simahide2003 25 25 25 0 75 48 33 69% 1176 1251 simahide2003 122 98 83 79 63 41 22 43 67 94 83 61 54
soundcake77 -25 0 0 -25 48 33 69% 1276 1251 soundcake77 16 29 35 26 40 82 77 55 52 35 48 28 54
stella106siwon 25 25 25 0 75 48 31 65% 1189 1264 stella106siwon 16 29 20 23 38 44 48 40 39 74 60 56 49
step_no2 25 25 25 0 75 48 25 52% 713 788 step_no2 116 106 92 70 119 142 124 141 146 146 144 148 145
sugipon629 25 25 25 0 75 48 33 69% 1225 1300 sugipon629 47 26 34 23 20 10 10 4 5 38 53 48 42
syokkushi 25 25 25 0 75 48 31 65% 1049 1124 syokkushi 33 12 24 28 45 51 80 78 55 47 60 92 85
syou5511 -25 0 0 -25 48 31 65% 935 910 syou5511 48 95 80 75 54 37 55 47 44 77 97 123 133
t2655310 25 25 25 0 75 48 27 56% 759 834 t2655310 27 95 100 97 138 128 129 135 133 140 136 145 143
taitokei2nd 25 25 25 0 75 48 30 63% 1220 1295 taitokei2nd 90 132 131 130 101 72 104 74 63 53 19 50 44
take92m13 25 25 25 0 75 48 29 60% 1036 1111 take92m13 28 20 22 35 24 35 41 77 97 107 108 98 91
taku13126 25 25 25 0 75 48 32 67% 1229 1304 taku13126 84 88 95 86 69 80 75 70 55 37 50 45 39
tamarintaro 25 25 25 0 75 48 31 65% 979 1054 tamarintaro 80 40 47 52 98 105 83 104 85 111 129 113 105
tcfts393 25 25 25 0 75 48 32 67% 1199 1274 tcfts393 116 120 121 123 77 88 101 74 49 62 73 54 47
tear_grants16 25 25 25 0 75 48 31 65% 1135 1210 tear_grants16 8 6 10 42 26 66 65 103 112 91 80 68 63
tetuya_jyansi 0 0 0 48 11 23% 脱落 脱落 tetuya_jyansi 149 141 146 144 155 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落 脱落
thanks_72 -25 0 0 -25 48 30 63% 982 957 thanks_72 84 129 129 116 90 94 68 44 42 86 96 112 121
tiyb555 25 25 25 0 75 48 26 54% 1011 1086 tiyb555 30 50 59 44 38 69 113 130 127 138 121 104 96
tm797jp 25 25 25 0 75 48 30 63% 1134 1209 tm797jp 55 34 39 46 37 43 47 39 35 48 81 69 65
tms_wyn_2009 -25 0 0 -25 48 33 69% 1166 1141 tms_wyn_2009 30 37 43 55 107 55 40 61 65 58 85 63 79
tokutokumajapon -25 0 0 -25 48 30 63% 1016 991 tokutokumajapon 5 11 23 27 41 49 51 63 57 65 77 102 114
topass0_0 25 25 25 0 75 48 26 54% 808 883 topass0_0 137 112 106 143 130 130 113 133 132 139 135 139 136
toy9517 25 25 25 0 75 48 32 67% 1166 1241 toy9517 42 24 15 18 35 22 21 42 82 56 68 63 59
tsunyumi_12 25 25 25 0 75 48 30 63% 1048 1123 tsunyumi_12 84 88 95 93 71 85 83 80 73 48 62 93 86
u1xxx8842005 25 25 25 0 75 48 35 73% 1276 1351 u1xxx8842005 1 16 28 49 41 23 23 61 87 64 27 28 26
uhyo98 25 25 25 0 75 48 26 54% 896 971 uhyo98 158 157 155 154 150 136 125 117 115 88 108 130 119
urufu18k 25 25 25 0 75 48 26 54% 965 1040 urufu18k 155 153 150 149 148 134 138 126 130 123 130 119 107
waraumesi11 -25 0 0 -25 48 31 65% 1166 1141 waraumesi11 42 14 27 39 29 25 26 19 15 40 68 63 79
wbtypechar -25 0 0 -25 48 24 50% 717 692 wbtypechar 135 110 95 118 97 129 112 123 139 144 143 147 150
wooo_no 25 25 25 0 75 48 32 67% 1121 1196 wooo_no 52 63 38 108 116 99 122 92 70 102 86 75 70
yasunobu302000 -25 0 0 -25 48 27 56% 1116 1091 yasunobu302000 48 75 94 100 126 145 135 107 95 70 43 76 94
ympow 25 25 25 0 75 48 31 65% 1124 1199 ympow 109 130 137 127 129 78 52 94 93 75 94 74 69
ynaki2004 25 25 25 0 75 48 29 60% 914 989 ynaki2004 151 148 134 125 104 113 107 115 138 134 134 127 115
yosinori1978 25 25 25 0 75 48 30 63% 880 955 yosinori1978 19 22 32 40 58 70 69 99 122 111 114 132 122
yukachan_yukachan 25 25 25 0 75 48 36 75% 1391 1466 yukachan_yukachan 66 32 37 28 45 63 43 24 18 10 19 9 9
yusuke82_4 25 25 25 0 75 48 31 65% 1169 1244 yusuke82_4 16 29 35 35 49 60 37 32 26 19 40 62 57
ziburikuwata 25 25 25 0 75 48 33 69% 1272 1347 ziburikuwata 39 53 62 57 51 61 59 54 34 24 36 33 30
第1試合 第2試合 第3試合 自己W得点 自動W得点 自動W得点 持ち点差 本日の得点 累計試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 名前
第1日 勝ちチーム 予想数 予想数 負けチーム
第1試合 九州国際大付 128 31 常総学院
第2試合 明豊 80 79 興南
第3試合 西条 147 12 八千代東
第2日
第1試合 常葉橘 151 8 旭川大
第2試合 長野日大 94 65 作新学院
第3試合 天理 153 6 南砺福野
第4試合 高知 66 93 如水館
第3日
第1試合 関西学院 42 117 酒田南
第2試合 中京大中京 143 16 龍谷大平安
第3試合 横浜隼人 146 13 伊万里農林
第4試合 花巻東 119 40 長崎日大
第4日
第1試合 東北 74 85 倉敷商
第2試合 日大三 150 9 徳島北
第3試合 都城商 87 72 聖望学園
第4試合 熊本工 141 18 三重
第5日
第1試合 智辯和歌山 152 7 滋賀学園
第2試合 札幌第一 72 87 鳥取城北
第3試合 県岐阜商 130 29 山梨学院大付
第6日
第1試合 PL学園 145 14 聖光学園
第2試合 日本航空石川 34 125 明桜
第3試合 日本文理 107 52 寒川
第4試合 立正大淞南 37 122 華陵
第7日
第1試合 東農大二 19 140 青森山田
第2試合 帝京 150 9 敦賀気比
第3試合 九州国際大付 148 11 樟南
第4試合 明豊 83 76 西条
第8日
第1試合 常葉橘 65 94 高知
第2試合 長野日大 30 129 天理
第3試合 中京大中京 148 11 関西学院
第4試合 花巻東 131 28 横浜隼人
第9日
第1試合 東北 43 116 日大三
第2試合 都城商 119 40 三重
第3試合 智辯和歌山 149 10 札幌第一
第10日
第1試合 県岐阜商 15 144 PL学園
第2試合 日本文理 132 27 日本航空石川
第3試合 立正大淞南 49 110 東農大二
第4試合 帝京 115 44 九州国際大付
第11日
第1試合 明豊 131 28 常葉橘
第2試合 中京大中京 131 28 長野日大
第3試合 花巻東 109 50 東北
第4試合 都城商 78 81 智辯和歌山
第12日 準々決勝
第1試合 花巻東 95 64 明豊
第2試合 日本文理 117 42 立正大淞南
第13日 準々決勝
第1試合 県岐阜商 34 125 帝京
第2試合 中京大中京 104 55 都城商
第14日 準決勝
第1試合 日本文理 59 100 県岐阜商
第2試合 中京大中京 98 61 花巻東
第15日
決勝戦 中京大中京 112 47 日本文理

トップページ

最終更新:2009年08月24日 18:21