つんゆみが選ぶ、こいつは凄かった投手 4位

総合得点  <全日程終了> 

総合得点 北海道 東北 関東 東京 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 試合数 的中数 的中率 合計得点 21日前 20日前 19日前 18日前 17日前 16日前 15日前 14日前 13日前 12日前 11日前 10日前 9日前 8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 昨日 最終順位 総合得点
fujiidera_1988 641 356 707 1010 236 453 484 566 456 408 182 129 71% 5317 11 16 14 2 1 1 1 1 5 4 3 4 3 1 3 2 3 3 2 2 1 1 fujiidera_1988
hanazono550 563 260 512 872 283 268 164 772 309 383 182 117 64% 4386 10 7 6 12 12 13 13 13 14 13 14 14 15 11 8 11 12 11 11 9 9 9 hanazono550
harunatsurenpa 650 339 433 969 282 449 372 704 383 619 182 130 71% 5200 1 1 1 5 4 2 7 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 harunatsurenpa
hipon6208 597 169 370 949 168 180 296 405 306 549 182 114 63% 3989 7 8 9 9 13 14 15 16 16 15 17 17 18 14 15 15 13 13 13 13 14 14 hipon6208
iwa530 517 304 415 682 140 360 154 502 360 159 182 103 57% 3593 21 21 19 17 16 18 18 18 21 18 19 20 17 18 18 18 18 18 19 18 18 18 iwa530
kogou44 537 418 402 874 333 268 280 422 152 494 182 113 62% 4180 15 14 11 8 6 12 11 8 8 9 4 8 10 9 11 10 10 10 10 12 12 12 kogou44
masato_sumou 622 312 284 972 387 189 252 462 450 322 182 115 63% 4252 4 3 2 4 2 5 4 5 3 3 5 2 5 5 6 5 5 8 7 11 10 10 masato_sumou
nishiguchi86 555 155 586 736 32 224 345 262 178 421 182 112 62% 3494 16 15 13 18 18 16 19 19 20 20 21 21 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 nishiguchi86
osawagasekunn 569 317 480 887 228 202 264 471 17 345 182 116 64% 3780 2 6 7 12 15 10 10 11 12 10 12 12 11 15 14 13 14 14 16 15 15 15 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo 632 356 499 908 241 249 257 539 213 340 182 120 66% 4234 9 8 8 10 7 3 2 4 4 5 6 9 8 10 9 9 9 12 12 10 11 11 pianissimo_fortisimo
puinyu413 455 304 425 912 213 268 330 710 268 549 182 117 64% 4434 19 18 21 15 17 19 16 17 15 14 16 16 9 6 5 6 6 4 9 8 8 7 puinyu413
simahide2003 625 267 438 938 345 241 280 625 344 432 182 120 66% 4535 3 2 4 7 8 8 9 10 6 8 10 6 7 7 7 8 8 9 6 6 6 6 simahide2003
tamarintaro 515 257 559 939 374 199 369 273 327 233 182 117 64% 4045 17 17 16 16 14 15 12 12 11 12 7 10 12 13 13 14 15 16 14 14 13 13 tamarintaro
thanks_72 613 233 535 1034 69 208 309 271 458 691 182 122 67% 4421 5 4 5 1 3 6 5 6 10 11 15 15 14 8 12 12 11 6 8 7 7 8 thanks_72
tsunyumi_12 395 314 378 811 480 268 154 324 160 397 182 113 62% 3681 20 19 18 21 21 21 20 21 19 17 13 13 13 16 16 16 16 15 15 16 16 16 tsunyumi_12
u1xxx8842005 354 202 514 904 610 284 599 528 440 494 182 126 69% 4929 7 8 11 19 19 20 21 19 17 16 11 7 6 12 10 7 7 7 5 3 3 4 u1xxx8842005
ympow 522 241 465 860 242 338 80 325 205 352 182 107 59% 3630 12 13 15 11 10 11 14 15 18 21 20 19 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ympow
yusuke82_4 547 504 446 954 336 376 511 430 300 413 182 119 65% 4817 17 20 17 14 9 4 3 2 1 1 1 1 2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 yusuke82_4
ziburikuwata 589 318 615 935 360 292 488 479 436 468 182 122 67% 4980 13 11 10 6 5 7 6 7 9 7 9 5 4 2 2 3 2 2 3 4 4 3 ziburikuwata

北海道大会 <全日程終了>                

北海道大会 北照 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日の得点 合計得点 4日前 3日前 2日前 昨日 最終順位 北海道大会
fujiidera_1988 19 19 38 19 16 84% 603 641 3 10 9 3 3 fujiidera_1988
hanazono550 19 19 38 19 16 84% 525 563 10 5 2 13 11 hanazono550
harunatsurenpa 19 19 38 19 16 84% 612 650 3 6 7 2 2 harunatsurenpa
hipon6208 19 19 38 19 15 79% 559 597 3 8 8 8 8 hipon6208
iwa530 19 19 38 19 13 68% 479 517 19 18 17 16 16 iwa530
kogou44 -19 -19 19 14 74% 556 537 20 20 14 9 14 kogou44
ledking44 19 19 38 19 13 68% 422 460 14 13 21 19 18 ledking44
masato_sumou 19 19 38 19 15 79% 584 622 8 3 5 6 6 masato_sumou
nishiguchi86 19 19 38 19 15 79% 517 555 16 15 12 14 12 nishiguchi86
oisan193 19 19 38 19 17 89% 634 672 1 1 1 1 1 oisan193
osawagasekunn 19 19 38 19 14 74% 531 569 1 9 11 12 10 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo 19 19 38 19 16 84% 594 632 3 6 3 4 4 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -19 -19 19 13 68% 474 455 15 14 20 18 19 puinyu413
simahide2003 19 19 38 19 16 84% 587 625 3 2 4 5 5 simahide2003
tamarintaro 19 19 38 19 13 68% 477 515 17 15 18 17 17 tamarintaro
thanks_72 19 19 38 19 15 79% 575 613 9 4 6 7 7 thanks_72
tsunyumi_12 19 19 38 19 12 63% 357 395 17 15 16 20 20 tsunyumi_12
u1xxx8842005 19 19 38 19 10 53% 316 354 21 21 19 21 21 u1xxx8842005
ympow -19 -19 19 13 68% 541 522 11 12 15 11 15 ympow
yusuke82_4 19 19 38 19 14 74% 509 547 12 19 13 15 13 yusuke82_4
ziburikuwata 19 19 38 19 15 79% 551 589 12 11 10 10 9 ziburikuwata

東北大会 <全日程終了>

東北大会 秋田商 持ち点差 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 4日前 3日前 2日前 昨日 現在 東北大会
fujiidera_1988 -29 -29 17 10 59% 385 356 7 5 5 2 3 fujiidera_1988
hanazono550 -29 -29 17 7 41% 289 260 15 10 13 12 14 hanazono550
harunatsurenpa 29 5 29 63 17 11 65% 276 339 16 11 10 15 5 harunatsurenpa
hipon6208 -29 -29 17 8 47% 198 169 3 9 12 19 20 hipon6208
iwa530 -29 -29 17 9 53% 333 304 1 8 9 9 10 iwa530
kogou44 29 5 29 63 17 10 59% 355 418 2 1 4 4 2 kogou44
ledking44 29 5 29 63 17 8 47% 218 281 21 21 21 18 12 ledking44
masato_sumou -29 -29 17 8 47% 341 312 5 3 8 8 9 masato_sumou
nishiguchi86 -29 -29 17 9 53% 184 155 20 18 16 20 21 nishiguchi86
oisan193 -29 -29 17 9 53% 277 248 6 20 20 14 16 oisan193
osawagasekunn -29 -29 17 9 53% 346 317 7 15 7 6 7 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo -29 -29 17 10 59% 385 356 7 5 2 2 3 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -29 -29 17 9 53% 333 304 7 14 15 9 10 puinyu413
simahide2003 -29 -29 17 9 53% 296 267 16 11 14 11 13 simahide2003
tamarintaro -29 -29 17 9 53% 286 257 7 17 17 13 15 tamarintaro
thanks_72 -29 -29 17 8 47% 262 233 12 16 18 17 18 thanks_72
tsunyumi_12 -29 -29 17 10 59% 343 314 16 11 11 7 8 tsunyumi_12
u1xxx8842005 29 5 29 63 17 7 41% 139 202 19 19 19 21 19 u1xxx8842005
ympow -29 -29 17 8 47% 270 241 4 2 3 16 17 ympow
yusuke82_4 29 5 29 63 17 9 53% 441 504 14 4 1 1 1 yusuke82_4
ziburikuwata -29 -29 17 9 53% 347 318 12 7 6 5 6 ziburikuwata

東京大会 <全日程終了>

東京大会 帝京 試合数 的中数 的中率 本日の得点 昨日までの合計 合計得点 9日前 8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 昨日 現在
fujiidera_1988 29 47 34 72% 29 981 1010 fujiidera_1988 7 18 19 3 2 2 2 2 2 2
hanazono550 29 47 32 68% 29 843 872 hanazono550 1 9 11 9 14 13 14 16 15 15
harunatsurenpa 29 47 33 70% 29 940 969 harunatsurenpa 1 1 1 5 3 3 5 4 4 4
hipon6208 29 47 32 68% 29 920 949 hipon6208 7 11 13 16 18 17 13 6 6 6
iwa530 47 25 53% 0 682 682 iwa530 7 21 21 21 20 20 20 21 19 19
kogou44 29 47 31 66% 29 845 874 kogou44 1 4 7 13 11 14 15 17 14 14
masato_sumou 29 47 32 68% 29 943 972 masato_sumou 7 3 3 7 5 7 4 3 3 3
nishiguchi86 29 47 29 62% 29 707 736 nishiguchi86 1 20 10 19 19 19 19 19 18 18
osawagasekunn 29 47 34 72% 29 858 887 osawagasekunn 7 8 6 12 16 16 17 15 13 13
pianissimo_fortisimo 29 47 33 70% 29 879 908 pianissimo_fortisimo 7 12 14 17 12 11 11 13 11 11
puinyu413 29 47 31 66% 29 883 912 puinyu413 7 15 17 15 17 18 18 11 10 10
simahide2003 29 47 33 70% 29 909 938 simahide2003 7 6 5 4 8 9 9 8 8 8
tamarintaro 29 47 34 72% 29 910 939 tamarintaro 7 10 12 18 7 6 7 10 7 7
thanks_72 29 47 35 74% 29 1005 1034 thanks_72 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1
tsunyumi_12 29 47 31 66% 29 782 811 tsunyumi_12 7 16 18 20 21 21 21 20 17 17
u1xxx8842005 29 47 34 72% 29 875 904 u1xxx8842005 21 2 2 2 5 5 3 4 12 12
ympow 29 47 32 68% 29 831 860 ympow 1 14 16 13 15 15 16 18 16 16
yusuke82_4 29 47 34 72% 29 925 954 yusuke82_4 7 18 19 11 9 8 8 7 5 5
ziburikuwata 29 47 33 70% 29 906 935 ziburikuwata 7 12 14 6 4 4 6 9 9 9

関東大会  <全日程終了> 

関東大会 東海大相模 自己W 本日の得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 4日前 3日前 2日前 昨日 現在 関東大会
fujiidera_1988 27 27 54 14 13 93% 653 707 1 2 1 1 1 fujiidera_1988
hanazono550 27 27 54 14 9 64% 458 512 16 12 9 8 7 hanazono550
harunatsurenpa -27 -27 14 8 57% 460 433 8 10 6 7 13 harunatsurenpa
hipon6208 27 27 54 14 8 57% 316 370 1 14 16 18 18 hipon6208
iwa530 27 27 54 14 8 57% 361 415 19 19 18 16 15 iwa530
kogou44 27 27 54 14 8 57% 348 402 8 16 13 17 16 kogou44
masato_sumou 27 27 54 14 7 50% 230 284 18 17 19 19 19 masato_sumou
nishiguchi86 -27 -27 14 11 79% 613 586 1 1 2 2 3 nishiguchi86
osawagasekunn 27 27 54 14 10 71% 426 480 12 13 11 10 9 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo 27 27 54 14 8 57% 445 499 12 8 8 9 8 pianissimo_fortisimo
puinyu413 27 27 54 14 8 57% 371 425 16 18 17 15 14 puinyu413
simahide2003 27 27 54 14 9 64% 384 438 15 11 15 14 12 simahide2003
tamarintaro 27 27 54 14 10 71% 505 559 7 7 7 6 4 tamarintaro
thanks_72 -27 -27 14 10 71% 562 535 8 6 4 3 5 thanks_72
tsunyumi_12 -27 -27 14 9 64% 405 378 1 4 13 12 17 tsunyumi_12
u1xxx8842005 -27 -27 14 10 71% 541 514 12 9 5 5 6 u1xxx8842005
ympow 27 27 54 14 10 71% 411 465 8 3 12 11 10 ympow
yusuke82_4 27 27 54 14 9 64% 392 446 1 14 10 13 11 yusuke82_4
ziburikuwata 27 27 54 14 11 79% 561 615 1 4 3 4 2 ziburikuwata

北信越地区 <全日程終了>

北信越大会 高岡商 自動W 持ち点差 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 3日前 2日前 昨日 現在 北信越大会
fujiidera_1988 -39 -39 15 7 47% 275 236 17 17 10 14 fujiidera_1988
hanazono550 -39 -39 15 9 60% 322 283 13 10 6 9 hanazono550
harunatsurenpa -39 -39 15 9 60% 321 282 8 4 7 10 harunatsurenpa
hipon6208 -39 -39 15 8 53% 207 168 10 15 17 18 hipon6208
iwa530 -39 -39 15 8 53% 179 140 19 16 18 19 iwa530
kogou44 -39 -39 15 9 60% 372 333 13 10 5 8 kogou44
ledking44 -39 -39 15 7 47% 282 243 7 18 8 11 ledking44
masato_sumou 39 39 1 39 118 15 9 60% 269 387 5 7 11 3 masato_sumou
nishiguchi86 -39 -39 15 5 33% 71 32 16 20 21 21 nishiguchi86
oisan193 -39 -39 15 9 60% 261 222 11 5 13 16 oisan193
osawagasekunn -39 -39 15 9 60% 267 228 15 9 12 15 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo -39 -39 15 9 60% 280 241 4 6 9 13 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -39 -39 15 7 47% 252 213 5 12 14 17 puinyu413
simahide2003 39 39 1 39 118 15 9 60% 227 345 9 14 16 6 simahide2003
tamarintaro -39 -39 15 11 73% 413 374 12 7 3 4 tamarintaro
thanks_72 -39 -39 15 7 47% 108 69 21 19 20 20 thanks_72
tsunyumi_12 -39 -39 15 12 80% 519 480 1 1 1 2 tsunyumi_12
u1xxx8842005 39 39 1 39 118 15 13 87% 492 610 3 3 2 1 u1xxx8842005
ympow 39 39 1 39 118 15 5 33% 124 242 20 21 19 12 ympow
yusuke82_4 -39 -39 15 11 73% 375 336 1 1 4 7 yusuke82_4
ziburikuwata 39 39 1 39 118 15 9 60% 242 360 18 13 15 5 ziburikuwata

東海地区 <全日程終了>

東海大会 大垣日大 自動W 持ち点差 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 3日前 2日前 昨日 現在 東海大会
fujiidera_1988 40 40 1 40 121 11 8 73% 332 453 4 3 2 1 fujiidera_1988
hanazono550 -40 -40 11 7 64% 308 268 4 8 5 8 hanazono550
harunatsurenpa 40 40 1 40 121 11 8 73% 328 449 4 5 4 2 harunatsurenpa
hipon6208 -40 -40 11 6 55% 220 180 4 5 18 19 hipon6208
iwa530 40 40 1 40 121 11 6 55% 239 360 3 7 15 4 iwa530
kogou44 -40 -40 11 7 64% 308 268 4 8 5 8 kogou44
masato_sumou -40 -40 11 7 64% 229 189 14 18 17 18 masato_sumou
nishiguchi86 -40 -40 11 7 64% 264 224 14 15 11 14 nishiguchi86
osawagasekunn -40 -40 11 7 64% 242 202 14 16 14 16 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo -40 -40 11 8 73% 289 249 14 14 9 12 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -40 -40 11 7 64% 308 268 4 8 5 8 puinyu413
simahide2003 -40 -40 11 7 64% 281 241 12 8 10 13 simahide2003
tamarintaro -40 -40 11 7 64% 239 199 19 17 15 17 tamarintaro
thanks_72 -40 -40 11 7 64% 248 208 14 13 13 15 thanks_72
tsunyumi_12 -40 -40 11 7 64% 308 268 4 8 5 8 tsunyumi_12
u1xxx8842005 40 40 1 40 121 11 7 64% 163 284 13 19 19 7 u1xxx8842005
ympow -40 -40 11 8 73% 378 338 1 1 1 5 ympow
yusuke82_4 40 40 1 40 121 11 8 73% 255 376 2 2 12 3 yusuke82_4
ziburikuwata -40 -40 11 7 64% 332 292 4 3 2 6 ziburikuwata

近畿地区 <全日程終了>

近畿大会 神戸国際 持ち点差 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 昨日 現在 近畿大会
fujiidera_1988 -40 -40 15 10 67% 524 484 9 12 6 4 3 2 4 fujiidera_1988
hanazono550 -40 -40 15 8 53% 204 164 9 8 14 14 17 16 16 hanazono550
harunatsurenpa -40 -40 15 11 73% 412 372 1 1 1 2 4 5 5 harunatsurenpa
hipon6208 -40 -40 15 9 60% 336 296 9 8 14 14 9 8 10 hipon6208
iwa530 -40 -40 15 8 53% 194 154 21 19 4 7 12 17 17 iwa530
kogou44 -40 -40 15 8 53% 320 280 9 18 18 18 10 9 11 kogou44
masato_sumou -40 -40 15 9 60% 292 252 1 8 8 13 14 13 15 masato_sumou
nishiguchi86 -40 -40 15 10 67% 385 345 9 12 9 11 6 6 7 nishiguchi86
osawagasekunn -40 -40 15 9 60% 304 264 9 12 9 6 13 11 13 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo -40 -40 15 8 53% 297 257 9 12 16 16 11 12 14 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -40 -40 15 11 73% 370 330 1 1 3 5 7 7 8 puinyu413
simahide2003 -40 -40 15 9 60% 320 280 7 6 12 7 8 9 11 simahide2003
tamarintaro 40 4 40 84 15 10 67% 285 369 7 6 12 7 15 14 6 tamarintaro
thanks_72 40 4 40 84 15 10 67% 225 309 1 1 11 12 16 15 9 thanks_72
tsunyumi_12 -40 -40 15 8 53% 194 154 9 12 16 16 18 17 17 tsunyumi_12
u1xxx8842005 40 4 40 84 15 13 87% 515 599 1 1 1 2 2 3 1 u1xxx8842005
ympow -40 -40 15 5 33% 120 80 9 20 19 19 19 19 19 ympow
yusuke82_4 40 4 40 84 15 10 67% 427 511 9 12 6 10 5 4 2 yusuke82_4
ziburikuwata -40 -40 15 10 67% 528 488 9 8 5 1 1 1 3 ziburikuwata

中国地区 <全日程終了>

中国大会 開星 自動W 自己W 持ち点差 本日の得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 5日前 4日前 3日前 2日前 現在 中国大会
fujiidera_1988 39 39 39 1 118 15 12 80% 448 566 4 6 16 10 5 fujiidera_1988
hanazono550 39 39 39 1 118 15 15 100% 654 772 4 4 1 1 1 hanazono550
harunatsurenpa 39 39 39 1 118 15 14 93% 586 704 4 6 5 3 3 harunatsurenpa
hipon6208 -39 -39 15 11 73% 444 405 19 19 18 11 14 hipon6208
iwa530 39 39 39 1 118 15 12 80% 384 502 18 15 7 14 8 iwa530
kogou44 -39 -39 15 11 73% 461 422 11 18 14 9 13 kogou44
masato_sumou -39 -39 15 11 73% 501 462 11 13 11 7 11 masato_sumou
nishiguchi86 -39 -39 15 11 73% 301 262 1 1 15 19 19 nishiguchi86
osawagasekunn -39 -39 15 12 80% 510 471 1 1 3 5 10 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo 39 39 39 1 118 15 13 87% 421 539 4 11 6 12 6 pianissimo_fortisimo
puinyu413 39 39 39 1 118 15 14 93% 592 710 1 1 3 2 2 puinyu413
simahide2003 39 39 39 1 118 15 12 80% 507 625 17 12 10 6 4 simahide2003
tamarintaro -39 -39 15 10 67% 312 273 11 16 13 17 17 tamarintaro
thanks_72 -39 -39 15 8 53% 310 271 11 13 19 18 18 thanks_72
tsunyumi_12 -39 -39 15 11 73% 363 324 11 9 9 16 16 tsunyumi_12
u1xxx8842005 39 39 39 1 118 15 12 80% 410 528 10 5 2 13 7 u1xxx8842005
ympow -39 -39 15 10 67% 364 325 4 9 17 15 15 ympow
yusuke82_4 -39 -39 15 11 73% 469 430 11 16 12 8 12 yusuke82_4
ziburikuwata -39 -39 15 12 80% 518 479 4 6 8 4 9 ziburikuwata

四国地区<全日程終了>

四国大会 今治西 自動W 持ち点差 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 3日前 2日前 昨日 現在 四国大会
fujiidera_1988 40 40 1 40 121 11 8 73% 335 456 3 2 3 2 fujiidera_1988
hanazono550 -40 -40 11 6 55% 349 309 13 6 1 10 hanazono550
harunatsurenpa 40 40 1 40 121 11 6 55% 262 383 4 8 9 6 harunatsurenpa
hipon6208 40 40 1 40 121 11 5 45% 185 306 17 10 17 11 hipon6208
iwa530 40 40 1 40 121 11 7 64% 239 360 1 12 12 7 iwa530
kogou44 -40 -40 11 5 45% 192 152 19 13 16 19 kogou44
masato_sumou 40 40 1 40 121 11 9 82% 329 450 10 5 4 3 masato_sumou
nishiguchi86 40 40 1 40 121 11 5 45% 57 178 15 20 19 17 nishiguchi86
osawagasekunn -40 -40 11 3 27% 57 17 7 19 19 20 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo -40 -40 11 6 55% 253 213 10 14 10 15 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -40 -40 11 6 55% 308 268 7 4 7 13 puinyu413
simahide2003 40 40 1 40 121 11 6 55% 223 344 13 15 13 8 simahide2003
tamarintaro 40 40 1 40 121 11 6 55% 206 327 17 17 14 9 tamarintaro
thanks_72 40 40 1 40 121 11 8 73% 337 458 2 1 2 1 thanks_72
tsunyumi_12 -40 -40 11 5 45% 200 160 7 18 15 18 tsunyumi_12
u1xxx8842005 40 40 1 40 121 11 8 73% 319 440 15 9 5 4 u1xxx8842005
ympow -40 -40 11 6 55% 245 205 20 16 11 16 ympow
yusuke82_4 40 40 1 40 121 11 3 27% 179 300 12 11 18 12 yusuke82_4
ziburikuwata 40 40 1 40 121 11 7 64% 315 436 4 3 6 5 ziburikuwata
hiroyuki_yamamoto1988 -40 -40 11 6 55% 299 259 4 7 8 14 hiroyuki_yamamoto1988

九州地区 <全日程終了>

九州大会 嘉手納 持ち点差 自己W 本日得点 試合数 的中数 的中率 昨日までの得点 合計得点 5日前 4日前 3日前 2日前 昨日 現在 九州大会
fujiidera_1988 27 4 27 58 18 11 61% 350 408 6 4 2 12 13 11 fujiidera_1988
hanazono550 27 4 27 58 18 8 44% 325 383 16 16 17 18 16 13 hanazono550
harunatsurenpa 27 4 27 58 18 14 78% 561 619 1 1 1 1 3 2 harunatsurenpa
hipon6208 27 4 27 58 18 12 67% 491 549 15 6 8 3 5 3 hipon6208
iwa530 27 4 27 58 18 7 39% 101 159 19 19 19 19 19 19 iwa530
kogou44 27 4 27 58 18 10 56% 436 494 8 7 3 4 6 5 kogou44
masato_sumou -27 -27 18 8 44% 349 322 17 17 13 13 14 17 masato_sumou
nishiguchi86 27 4 27 58 18 10 56% 363 421 9 8 5 10 11 9 nishiguchi86
osawagasekunn 27 4 27 58 18 9 50% 287 345 9 13 14 15 17 15 osawagasekunn
pianissimo_fortisimo -27 -27 18 9 50% 367 340 9 8 9 9 10 16 pianissimo_fortisimo
puinyu413 -27 -27 18 11 61% 576 549 4 3 6 5 2 3 puinyu413
simahide2003 27 4 27 58 18 10 56% 374 432 9 12 15 8 9 8 simahide2003
tamarintaro -27 -27 18 7 39% 260 233 4 11 16 16 18 18 tamarintaro
thanks_72 27 4 27 58 18 14 78% 633 691 1 10 10 2 1 1 thanks_72
tsunyumi_12 27 4 27 58 18 8 44% 339 397 14 15 18 17 15 12 tsunyumi_12
u1xxx8842005 -27 -27 18 12 67% 521 494 18 18 12 7 4 5 u1xxx8842005
ympow -27 -27 18 10 56% 379 352 1 1 7 14 8 14 ympow
yusuke82_4 27 4 27 58 18 10 56% 355 413 9 13 11 11 12 10 yusuke82_4
ziburikuwata 27 4 27 58 18 9 50% 410 468 6 4 4 5 7 7 ziburikuwata
最終更新:2009年11月15日 08:55