・アンケートの優勝予想的中者はボーナスあり。 ・優勝高校の総得点数x2倍です。

・順位が上のほうが同点の場合優先になります。

・ポイントランキングの上位3人は2階級昇級になります。

【名人戦】

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
現在名人 harunatsurenpa 938 3 2 2 3 3 3 1 2 2
挑戦者 fujiidera_1988 902 1 1 1 1 1 1 3 3 3
挑戦者 tm797jp 1120 2 3 3 2 2 2 2 1 1 新名人誕生

【A級】<降級3名 上位2名が名人挑戦権獲得>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 fujiidera_1988 902
2 tm797jp 1120
3 elt949949 1058 3 5 2 2 2 2 2 2 4
4 dokedoke_sokowodoke 909 5 6 6 6 7 3 6 5 7
5 hirobo711 917 6 3 4 3 4 6 4 4 6
6 soundcake77 1110 1 4 3 4 3 5 7 6 2 名人挑戦権獲得
7 QZR 1074 2 1 1 1 1 1 3 3 3
8 seanjob_mood7 1256 4 2 5 5 8 9 1 1 1 名人挑戦権獲得
9 NOW_SEA 773 7 7 7 7 5 7 9 9 9
10 mlb0503 961 8 8 8 8 6 8 8 8 5
11 nishiguchi86 892 4 6 9 9 9 4 5 7 8

【B1級】 <A級昇級3名・B2降級3名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 tsunyumi_12 1080 1 1 1 1 1 1 2 2 1
2 masato_sumou 777 6 4 7 6 8 7 8 8 7
3 quizgoody 829 8 6 6 7 5 4 5 4 5
4 waraumesi11 803 7 8 8 8 7 8 7 7 6
5 osawagasekunn 901 2 2 3 3 3 3 3 3 4
6 kobuhei_99 927 3 3 2 2 2 2 1 1 3
7 meidenbant 723 4 5 4 4 6 5 6 6 8
8 hipon6208 935 5 7 5 5 4 6 4 5 2

【B2級】 <B1昇級3名・C1降級3名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 emuzeo20 1097 1 3 2 5 5 7 3 2 3
2 aibu373 1136 6 6 8 7 1 2 2 1 1
3 okutanachan2006 776 8 8 6 8 7 8 8 8 8
4 namunamu769 1001 7 4 4 3 6 5 5 5 5
5 hanazono550 806 2 2 1 1 2 4 7 6 6
6 ziburikuwata 1081 3 7 5 4 4 3 4 3 4
7 mvb_1988 789 4 5 3 2 3 6 6 7 7
8 kogou44 1101 5 1 7 6 8 1 1 4 2

【C1級】 <B2昇級5名・C2降級3名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 sarchin0621 1196 2 1 1 1 6 4 4 3 1 次回B1に昇級
2 ko_kun1021 1020 6 7 9 8 9 9 10 8 8
3 daichuu 1133 3 4 6 6 7 1 3 4 3
4 hayateumi987 1075 7 3 5 5 3 2 1 1 6
5 airplane310 1078 8 9 7 7 4 8 9 6 5
6 tcfts393 1026 1 2 2 2 1 3 5 7 7
7 tamarintaro 1138 9 10 8 9 8 5 6 5 2
8 puinyu413 734 10 11 11 11 11 11 11 11 11
9 obuhyoubu3600 837 4 5 4 4 5 10 7 9 10
10 kariyushi40 983 5 6 3 3 2 6 8 10 9
11 clothstitch03 1096 11 8 10 10 10 7 2 2 4

【C2級】 <C1昇級3名・D1降級2名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 nk_ogi 1001 2 2 4 4 4 6 4 3 2
2 seventeen_gold 1140 5 4 5 5 5 1 1 1 1
3 aponashi 773 3 1 2 3 2 2 3 5 5
4 stella106siwon 965 1 5 3 2 3 5 6 4 3
5 kinugasa28gou 749 6 6 6 6 6 4 5 6 6
6 satopon8g 929 4 3 1 1 1 3 2 2 4

【D1級】 <C2昇級4名・D2降級2名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 hoiasjdh 1007 4 3 2 3 4 5 4 3 3
2 mano_fthemandesu 1042 7 6 8 7 6 3 3 2 2
3 nabe0512 1091 2 8 5 4 3 1 1 1 1
4 tms_wyn_2009 1003 3 1 4 2 2 2 2 4 4
5 richard_mcmlxix 881 1 2 1 1 1 4 7 7 8
6 nnanarrtr 923 5 4 3 8 8 9 8 8 7
7 n2u_kazoo_2003 433 9 9 9 9 9 8 9 9 9
8 ryo7389081143rrr 978 8 7 6 6 5 6 6 6 6
9 uminncyuman 987 6 5 7 5 7 7 5 5 5

【D2級】 <D1昇級8名・E降級4名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 thanks_72 439 15 16 16 16 16 16 16 16 16
2 nicevoice0 772 4 8 4 6 8 14 14 14 13
3 iibbtt0608 741 16 14 13 14 13 11 11 9 14
4 crystalvoice2005 1014 9 4 15 15 14 12 4 5 5
5 miumiu_chance 890 8 2 11 8 15 7 6 10 8
6 wooo_no 820 13 12 7 7 5 10 10 13 11
7 f96119 773 5 10 5 4 7 13 13 8 12
8 kinki_university_2007 1025 14 9 14 13 12 6 7 4 4
9 nishimuraku737 832 11 15 10 12 10 9 8 12 10
10 syokkushi 607 10 5 8 9 6 8 15 15 15
11 simahide2003 1043 7 11 12 11 11 15 9 7 3
12 step_no2 927 1 6 2 5 9 4 3 3 6
13 douganouji60 1104 6 3 6 2 3 3 2 2 2
14 gingaexpress9 926 2 7 3 3 2 5 12 11 7
15 n8481219 843 12 13 9 10 4 2 5 6 9
16 cfbud606 1228 3 1 1 1 1 1 1 1 1 次回C2級に昇級

【E級リーグ】 <D2昇級11名・F降級5名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 odo1119 736 16 14 18 16 12 16 16 12 15
2 ympow 880 7 2 2 4 4 7 19 14 9
3 hs19640510 939 9 9 11 9 8 6 7 9 5
4 sakihokorehokore 977 10 21 19 19 16 9 9 8 4
5 ougonnotuki06 1095 3 7 4 2 2 4 6 5 2
6 u1xxx8842005 721 20 18 17 17 20 20 12 13 17
7 buchanham 850 21 19 14 18 15 15 13 16 11
8 mokonamokos 915 11 10 7 8 6 2 3 3 6
9 cdu42344 672 15 20 22 21 21 21 22 21 19
10 akirasjp 628 1 16 8 12 9 13 11 18 21
11 purple_nacci_tiger 900 12 11 10 14 14 18 15 11 8
12 neppie_and_ripsea 773 4 4 12 7 18 19 14 10 14
13 m_3343915_k 836 5 5 3 3 3 3 5 6 12
14 ynaki2004 728 14 13 16 15 13 11 17 19 16
15 fkenrk79 1082 2 1 1 1 1 1 2 2 3
16 kawagoe_gakuin 697 8 3 6 6 10 12 20 20 18
17 hessura2007 879 13 12 9 10 7 10 10 15 10
18 jacktomamenoki713 1183 22 22 20 20 19 14 1 1 1
19 love_lucky_luck 595 19 17 21 22 22 22 21 22 22
20 outroad46 661 17 8 13 11 17 17 18 17 20
21 supertensaibakabon 836 18 15 15 13 11 8 8 7 13
22 urufu18k 907 6 6 5 5 5 5 4 4 7

【F級リーグ】 <E級昇級7名・新人降級3名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 miracle_in_the_groove 990 7 3 3 4 6 3 4 3 2
2 hakke_yo1 377 10 4 13 14 14 14 14 14 14
3 ledking44 643 14 13 10 11 9 12 10 10 11
4 bursary 415 11 7 12 9 13 13 12 12 13
5 inzhagi1107 848 9 5 8 7 11 7 8 7 8
6 tokutokumajapon 975 12 11 9 10 8 9 5 4 3
7 namekokai 924 4 6 4 3 2 1 1 1 5
8 yasunobu302000 568 6 8 5 5 3 4 13 13 12
9 aa_ouenndann 923 2 1 1 1 1 2 2 6 6
10 ccv0519 951 3 10 6 8 7 10 6 5 4
11 copacapanabeach 822 13 14 11 12 10 11 9 9 10
12 royeraoy16 1036 5 2 2 2 4 5 3 2 1
13 tenteketen43 830 8 12 7 6 5 6 7 8 9
14 tinyosinobu 851 1 9 14 13 12 8 11 11 7

【新人リーグ】 <F級昇級4名>

順位 名前 得点 第1日 第2日 第4日 第5日 第6日 第7日 第8日 前日順位 本日順位 結果
1 bantyounosyatei 980 5 3 2 1 1 2 2 1 1
2 jackms0606 294 4 5 6 6 6 6 6 6 6
3 kamakuri645 680 1 4 5 4 3 4 4 4 4
4 shootmind2050876 895 3 2 1 3 2 1 1 2 2
5 sironekoken 886 2 1 3 2 4 3 3 3 3
6 ystbt_baseball 636 6 6 4 5 5 5 5 5 5
最終更新:2012年07月08日 22:35