フェニックスリーグ個人野手成績
安打は 四球・死球は黄色 犠打・犠飛は 三振は 敵失・野手選択は

西村弥

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 左安右安四球・二ゴ
10/09 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 中安中安空振二失四球
10/10 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ・遊ゴ・見振中安
10/11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 二ゴ・四球空振・一ゴ・二失
10/12 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 2 空振左安四球空振
10/13 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 四球・二ゴ・中犠・左飛・投ゴ
10/15 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 四球二安三野左安四球・二ゴ
10/16 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 遊安右犠・二邪・二ゴ
10/17 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ・遊ゴ・二飛・左安
10/18 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 遊ゴ・一邪・空振左安・三直
10/20 5 0 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ・中安二安遊安中安
10/21 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左安・中飛・中安・二ゴ
10/22 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 右安空振左犠・左飛
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
13 49 9 18 0 0 0 18 11 3 0 0 3 7 0 7 .367(.423・.367)

横川史学

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ・二ゴ
10/09 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 空振・右飛・右安
10/10 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 四球中2
10/11 5 3 4 0 0 2 10 3 0 0 0 0 0 0 0 右本右本・左飛・投安右安
10/12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 左飛・空振・右飛・死球
10/13 3 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 死球見振中安右2
10/15 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 右安四球空振空振・一ゴ
10/16 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 右安四球見振・投ゴ
10/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 空振四球空振・左飛
10/18 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 空振空振・二ゴ・二安四球
10/20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 遊ゴ・投ゴ・空振四球・左邪
10/21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 左飛・三ゴ・中飛・空振
10/22 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 見振中安・中飛・左飛
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
13 43 6 12 2 0 2 20 6 0 0 0 0 6 2 13 .279(.392・.465)

山本大明

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 捕飛・中安・投ゴ
10/09 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 三ゴ・三併・死球
10/10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛・左飛・左飛・投ゴ
10/11 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 三ゴ・見振四球中安空振
10/12 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 中安空振空振・二併
10/13 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 中安中安空振・左飛
10/15 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 死球左安・中飛・右飛・空振
10/16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ・空振・一ゴ・二ゴ
10/17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 四球・中飛・二ゴ・四球
10/18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 空振見振・遊飛・右飛
10/20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴ・二失・遊併・捕犠
10/21 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 見振右安遊安
10/22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 三飛・四球・二直
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
13 43 7 8 0 0 0 8 1 1 3 1 0 4 2 10 .186(.285・.186)

河田寿司

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 四球見振・右飛・左安
10/09 5 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 三失四球右2・左飛・左飛
10/10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 二ゴ・左犠
10/11 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三直・投ゴ・中飛・左飛・中安
10/12 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 左安左2・右飛・空振
10/13 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 見振右安中安
10/15 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 右安見振四球
10/16 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 右犠左安見振四球
10/17 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安
10/18 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安・左飛
10/20 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 三安見振
10/22 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中安・左飛・右安・二ゴ
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
12 34 3 14 2 0 0 16 6 0 0 0 2 4 0 6 .411(.450・.4705)

平石洋介

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 右飛・見振左安・三ゴ
10/09 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 四球・左飛・右安右安・遊ゴ
10/10 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛・右安遊失・遊ゴ・二ゴ
10/11 5 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 中2・二飛・中安・三ゴ・四球・遊ゴ
10/13 5 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ・遊ゴ・左安右2・二ゴ
10/15 3 2 1 0 0 1 4 3 0 0 0 1 2 0 0 一ゴ・中犠四球右本四球・中飛
10/16 4 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 投ゴ・中3・右飛・四球・二ゴ
10/17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛・死球
10/20 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 右2四球・一ゴ・四球・二ゴ
10/21 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ・右2・二飛・一ゴ
10/22 2 2 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 四球・二ゴ・中3
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
11 40 10 13 4 2 1 24 7 1 0 0 1 8 1 1 .325(.440・.600)

銀次

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴ・遊併・右安
10/09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 二ゴ・四球・一直・二ゴ・四球
10/12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 投ゴ・空振・投ゴ・三ゴ
10/13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 遊ゴ・二ゴ・死球空振
10/15 5 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 右安・二邪・左安・三直・左安
10/16 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ・右2・一ゴ・二ゴ
10/17 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二直・左安・投ゴ
10/18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ・一ゴ
10/20 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛・右飛・右安中安
10/21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一直・二ゴ
10/22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛・遊飛・二直・一犠
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
11 36 4 8 1 0 0 9 3 0 1 1 0 2 1 2 .222(.282・.250)

中川大志

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ・遊ゴ
10/11 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 1 1 空振・遊ゴ・死球左本・捕飛
10/12 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 空振右安空振中安
10/13 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 空振・三ゴ・四球・三ゴ
10/15 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 三失死球見振・右飛・空振
10/16 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 見振中2・三ゴ・四球
10/17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 見振・二ゴ・右飛・空振
10/18 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 遊ゴ・三ゴ・中犠四球
10/20 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 一ゴ・四球中安左安
10/21 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ・二ゴ・左安
10/22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 三ゴ・空振・三直・三ゴ
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
11 36 4 7 1 0 1 11 8 0 0 0 1 4 2 10 .194(.302・.305)

塩川達也

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛・投犠・遊ゴ
10/09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 右飛・死球・三ゴ・空振
10/10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪・左飛・遊飛
10/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 投犠・遊ゴ
10/15 3 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 中安・三併・左安
10/16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛・二ゴ
10/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 見振空振・二ゴ
10/18 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 見振・三ゴ・右安
10/21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴ・二ゴ・四球
10/22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛・捕邪
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
11 22 2 3 0 0 0 3 2 0 1 2 0 1 1 4 .136(.208・.136)

大廣翔治

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 空振中安
10/09 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 空振・右飛
10/10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 中飛空振
10/12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 右飛・右飛・空振・三併
10/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 空振
10/15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 空振見振
10/16 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中安・遊併・中飛・二飛
10/17 3 2 3 0 0 1 6 3 0 0 0 0 1 0 0 左本左安四球右安
10/18 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 一直・三ゴ・四球・三ゴ・左安
10/20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 遊ゴ・投ゴ・四球・三ゴ・空振
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
10 28 3 6 0 0 1 9 3 0 2 0 0 3 0 8 .214(.290・.321)

丈武

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 二飛・左飛・空振
10/09 3 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 0 中安・中飛・四球四球中安
10/10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 四球・二ゴ・三ゴ・遊ゴ
10/17 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 空振・一飛・右2・遊ゴ
10/18 4 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 中2・投ゴ・四球中安空振
10/20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ・遊ゴ・二飛
10/21 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安・右飛・右飛・左飛
10/22 4 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 左2・左飛・右飛・右2
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
8 28 3 8 4 0 0 12 7 1 0 0 0 4 0 3 .285(.375・.428)

牧田明久

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/08 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 死球・二ゴ・右犠・右飛
10/09 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 空振・中飛・右飛・中飛・遊併
10/10 3 2 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 右安中3四球見振
10/11 5 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ・中飛・左飛・遊ゴ・左本
10/12 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 空振左2・中飛・三失
10/13 5 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 一直・中安・一飛・左2・右邪
10/15 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中安遊安・一ゴ・遊ゴ・一直
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
7 29 6 8 2 0 1 13 5 2 1 0 1 1 1 3 .275(.312・.448)

枡田慎太郎

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/15 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 左2空振
10/16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 空振空振
10/17 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安・捕邪・二ゴ
10/18 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 右2・遊ゴ・{四球}・一犠
10/20 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 一ゴ・二ゴ・空振右安・捕邪
10/21 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 中2・遊ゴ・投ゴ・空振
10/22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊併・二飛・一ゴ・死球
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
7 21 2 5 3 0 0 8 1 0 0 1 0 1 1 5 .238(.304・.380)

井野卓

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
10/18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 死球・三ゴ
10/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二併
10/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 四球
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 .333(.600・.333)

西谷尚徳

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 四球
10/11 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 中本・投ゴ・左安一犠・右飛
10/12 4 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛・中3・中飛・三失
10/13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 空振・遊ゴ
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
4 10 2 3 0 1 1 8 3 0 0 1 0 1 0 1 .300(.364・.800)

藤井彰人

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪・投失・二ゴ・一ゴ
10/11 5 1 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 中2右2・遊ゴ・三ゴ・中安
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
2 9 1 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .333(.333・.555)

楠城祐介

日時 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打席内容
10/09 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失・右飛
試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 併殺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 打率(出塁率・長打率)
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000(.000・.000)
最終更新:2009年11月07日 03:49