GRO community

テーブル

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

フリー/B2/テーブル

馬名 T D アビ
ナムラマース 76 80 55 64 60 53 75 68 52 57 71 14 20 × × -
ナリタタイセイ 77 72 67 34 71 64 79 65 75 46 68 18 24 × -
ナリタルナパーク 77 83 53 68 57 52 34 81 53 39 74 × 16 20 × × -
ニホンピロサート 76 104 36 51 80 72 88 67 81 43 70 12 14 × × ハイペース○
ネヴァブション 75 62 72 75 23 72 67 75 37 50 63 × 20 26 × × -
ノーブルグラス 77 104 45 56 54 69 54 50 50 50 76 × 10 16 × × -
ハイアーゲーム 80 68 101 58 37 74 59 21 55 59 43 × 18 34 × × 接戦×
ハギノリアルキング 77 39 102 50 25 55 78 41 69 72 69 24 36 × × 強心臓
ハッピーパス 69 96 68 58 72 51 31 59 79 57 68 × 12 24 × -
ハリーズコメット 73 106 38 53 75 55 73 39 65 58 61 × 10 14 × × 融通性無し
ハートオブクィーン 73 101 47 60 68 40 49 64 79 68 75 10 16 × × 4角先頭、ど根性、融通性無し
バンブーエール 75 82 60 29 67 59 56 66 68 57 59 × 16 22 × × -
バンブーユベントス 73 82 64 77 30 65 65 60 56 72 45 16 24 × × 経済コース、直一気、かかり癖
パルブライト 77 81 67 61 50 61 79 70 70 42 70 16 24 × × 大まくり
ヒラボクロイヤル 74 72 69 68 47 58 69 70 50 58 70 × 18 24 × × 強心臓
ビッググラス 75 93 49 50 65 81 60 58 68 49 67 × 14 18 × × -
ビッグゴールド 79 68 93 29 89 84 86 78 82 85 37 18 32 × × 二枚腰、単騎逃げ、4角先頭
ビッグサンデー 77 93 49 60 71 87 89 45 57 73 83 14 18 × × 4角先頭、荒れ馬場○
ビーナスライン 71 103 49 69 36 51 63 51 52 60 50 12 18 × -
ピットファイター 76 83 53 59 66 59 69 69 78 55 65 × 16 20 × ハイペース○
フィールドルージュ 74 83 58 54 68 52 65 55 59 56 64 16 20 × 大まくり
フォーカルポイント 74 83 53 88 14 79 53 40 58 49 78 × 16 20 × × 直一気、接戦×
フサイチアウステル 70 59 84 44 64 65 47 71 68 69 73 20 30 × × -
フサイチアソート 72 77 70 77 31 43 51 68 39 63 50 × 16 24 × × -
フライングアップル 75 82 61 65 50 48 68 66 52 85 52 16 22 × 経済コース、自由自在
ブラックエンブレム 65 78 57 37 79 70 69 66 60 71 33 16 20 × × 単騎逃げ、出遅れ癖
ブラックパンサー 70 71 73 69 55 58 66 69 45 41 55 × 18 26 × × 大外一気、強心臓
ブルーショットガン 72 105 37 65 67 57 59 52 65 56 48 10 14 × × -
プレストシンボリ 77 92 55 50 71 60 53 35 77 64 42 14 20 × -
ペイパルブル 67 47 75 71 40 74 55 60 47 45 50 × 22 26 × × × 強心臓
ペールギュント 83 98 53 75 31 65 68 68 56 75 72 × 16 20 × × 直一気
ホオキパウェーブ 79 69 87 77 20 75 75 73 45 46 82 18 30 × × -
ホリノウイナー 77 104 45 47 69 57 62 39 82 35 64 10 16 × -
ホワイトアロー 77 69 87 55 71 69 78 69 79 34 71 18 30 × -
ホワイトフォンテン 77 101 118 43 79 53 40 46 73 60 35 × 10 40 × × × 中山○、単騎逃げ
ボールドエンペラー 74 81 67 55 52 66 49 52 70 47 71 16 24 × × 直一気
ボーンキング 79 59 91 39 77 70 78 67 73 41 74 × 20 32 × ハイペース○
マイネサマンサ 72 92 55 51 80 56 21 80 79 64 56 × 14 20 × × 単騎逃げ
マイネルシーガル 71 92 55 59 69 73 79 77 64 67 72 14 20 × × -
マイネルデュプレ 68 82 52 83 39 35 68 72 67 51 53 16 20 × × -
マイネルブライアン 74 104 50 47 72 73 64 63 77 27 75 × 12 18 × × -
マイネルマクロス 70 98 56 43 81 71 68 71 83 25 85 10 20 × × -
マイネルレーニア 71 92 55 53 83 75 75 70 72 80 74 14 20 × × 4角先頭
マイネレーツェル 70 93 40 72 58 53 49 69 43 47 48 12 16 × × -
マイヨジョンヌ 77 73 60 42 43 69 53 43 72 60 48 × 18 22 × × 直一気
マキハタサイボーグ 62 47 107 63 27 45 76 65 39 60 35 × 22 36 × × × -
マチカネアカツキ 70 90 65 45 78 64 69 50 66 70 75 14 24 × × 接戦×
マチカネアレグロ 83 81 74 63 64 62 90 88 75 69 78 × 16 26 × 接戦○
マッキーマックス 78 67 100 73 37 57 39 47 50 69 75 × 18 34 × × 直一気
マヤノペトリュース 77 81 67 48 34 65 61 27 69 60 73 × 16 24 × × -
マルカキャンディ 67 91 54 48 36 67 83 56 71 49 81 × 14 20 × × -
マルカコマチ 77 83 53 73 19 69 65 33 58 57 74 16 20 × × × 殿一気
ミスタートウジン 72 91 67 49 72 68 72 70 63 56 40 × 14 24 × 強心臓、頑丈な体
ミンティエアー 77 81 65 73 55 72 80 50 48 73 70 × 16 24 × × × 瞬間の反応
ムーンライトタンゴ 70 80 66 71 17 67 51 64 43 56 71 × 16 24 × × 殿一気
メイショウカイドウ 73 95 53 68 74 72 59 70 72 80 72 12 20 × 自由自在、小倉○
メイショウトウコン 74 82 64 77 39 48 74 86 57 42 78 × 16 22 × × 大外一気、接戦○、東京×
メイショウムネノリ 72 92 55 58 75 72 50 70 71 31 85 × 14 20 × -
メジロマイヤー 69 102 48 49 75 67 59 69 78 25 72 12 18 × × 単騎逃げ、ど根性
メジロランバダ 77 70 80 32 64 56 34 73 74 84 80 18 28 × 強心臓
メジロランバート 78 48 104 65 23 62 70 75 51 49 82 × 22 36 × × -
メモリージャスパー 77 72 67 57 51 56 37 74 44 84 81 × 18 24 × × -
ヤシマソブリン 82 70 88 61 29 70 54 60 63 87 71 × 18 30 × 直一気
ヤマトマリオン 66 99 53 53 69 64 62 61 67 69 56 12 20 × × ど根性
ヤマニンミラクル 73 91 62 29 45 52 61 81 70 49 80 × 14 22 × -
ヤマノブリザード 77 81 67 88 50 68 75 84 72 21 78 × 16 24 × × 直一気
ユウセンショウ 77 39 102 38 66 71 50 74 75 73 71 24 36 × -
ユウトウセイ 77 72 67 46 64 53 35 81 79 74 76 × 18 24 × 接戦○
ユーセイトップラン 77 48 104 52 13 66 54 51 55 57 77 22 36 × × 大まくり、殿一気、融通性無し
ライラプス 70 91 54 56 65 58 28 52 60 57 56 14 20 × -
ラガーチャンピオン 77 90 69 66 52 63 53 62 51 47 72 14 24 × × 大まくり
ラブカーナ 78 72 68 78 51 66 80 67 50 47 55 × 18 24 × × 直一気
ランニングゲイル 77 71 73 48 15 62 61 81 58 65 70 × 18 26 × × 大まくり
リキアイタイカン 81 105 45 79 22 62 56 49 48 44 37 12 16 × × × -
リトルアマポーラ 74 89 55 79 22 45 63 70 41 33 72 × 14 18 × × 直一気、出遅れ癖
ルゼル 76 71 65 30 83 51 52 70 78 66 70 18 24 × × スローペース○、単騎逃げ
ルルパンブルー 71 99 34 71 50 71 30 63 45 63 70 10 14 × -
レインボーペガサス 74 85 56 69 51 78 60 63 53 72 64 16 20 × × 大まくり
レオリュウホウ 77 71 73 51 64 65 64 35 80 37 74 × 18 26 × × スローペース○
レクレドール 71 83 53 68 19 33 69 70 32 75 73 × 16 20 × × -
レディブロンド 74 106 38 83 42 72 64 61 66 69 73 10 14 × -
レースパイロット 66 82 52 68 38 65 52 20 53 60 73 × 16 20 × × 接戦×
ロイスアンドロイス 77 72 67 42 66 63 73 63 79 37 75 16 24 × × 接戦×、自由自在
ロフティーエイム 67 82 52 55 78 56 63 58 44 56 69 16 20 × × -
ロングプライド 76 73 70 72 46 78 74 79 51 54 78 × 18 24 × × 強心臓、一瞬の切れ、出遅れ癖
ロンシャンボーイ 77 73 60 38 86 54 50 63 73 47 49 × 18 22 × × 単騎逃げ
ローマンエンパイア 73 92 55 61 11 74 26 76 58 50 73 14 20 × × 融通性無し、殿一気
ワイルドワンダー 81 93 51 71 46 61 74 69 42 58 75 × 14 18 × × ど根性、直一気
ヴェルザンディ 70 70 68 70 45 45 50 62 48 46 59 × 18 24 × 直一気、大まくり

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー