GRO community

テーブル

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

フリー/F/テーブル

馬名 T D アビ
アイファーフクオー 68 102 48 34 85 63 29 51 59 54 38 × 12 18 × × -
アエスクラップ 73 61 78 44 88 88 57 57 53 43 38 20 28 × × -
アグネスミステリー 57 90 46 29 80 34 57 57 56 62 60 × 14 18 × × -
アサクサユートピア 56 80 50 31 47 42 41 35 35 87 23 × 16 20 × × -
アドミラルサンダー 56 95 45 32 47 58 61 32 52 74 46 × 10 18 × × -
アヤパン 54 96 42 28 76 39 61 55 56 59 66 12 18 × -
アリババシチー 50 92 46 46 29 37 50 42 47 77 53 12 20 × -
アワパラゴン 56 59 68 34 76 37 48 48 45 34 58 × 20 26 × -
エイシンヘーベ 66 103 40 34 75 43 32 61 60 63 41 × 12 16 × × -
エイシンホンコン 56 59 68 44 79 28 43 37 49 35 25 × 20 26 × × -
エイユーハーデイ 60 98 39 30 41 61 42 65 52 70 33 × 10 16 × -
エターナルハピネス 59 90 46 33 47 58 28 28 48 74 52 × 14 18 × × -
エプソムダンディー 56 59 68 41 81 40 40 67 60 53 34 × 20 26 × × × 単騎逃げ、融通性無し
エンジェルクルー 63 102 39 33 80 39 61 59 64 62 40 12 16 × × -
エーシントゥルボー 57 81 54 50 54 51 48 47 48 46 58 × 16 20 × × -
エーピースピリット 55 78 56 37 85 52 40 41 59 50 46 × 16 22 × × -
オースミコマンド 56 97 43 60 77 52 35 33 61 62 39 × 12 18 × × -
カシマサキモリ 69 82 52 78 12 48 40 37 32 81 35 × 16 20 × × 殿一気
カッサンドーラ 59 96 46 50 36 39 57 60 47 69 53 × 10 18 × -
カミノエルフ 56 80 50 32 76 54 64 57 52 59 36 × 16 20 × -
キャグニー 74 61 78 56 54 88 67 39 36 67 18 20 28 × × -
キャニオンドリーム 57 90 46 49 48 34 63 55 46 66 61 × 14 18 × × -
キングオブタラ 74 81 67 52 88 86 63 44 49 54 21 16 24 × × × -
キングトルネード 63 91 47 51 43 38 60 53 47 66 60 × 14 18 × -
キーレター 51 97 29 46 75 41 42 51 60 55 52 10 14 × × -
クインオブクイン 58 90 46 38 79 59 55 57 40 68 29 × 14 18 × × -
クリソプレーズ 56 89 52 50 36 36 42 36 36 81 45 14 20 × -
クリノスペシャル 59 100 37 31 70 37 21 45 53 68 52 12 16 × × -
クロユリジョウ 65 100 41 28 78 41 58 57 60 69 40 × 10 16 × -
グランドエナジー 60 100 37 48 36 53 42 41 32 79 38 12 16 × × -
グランプリオーロラ 56 99 36 30 47 41 42 54 52 79 22 × 12 16 × × -
グリーンジュエリー 50 96 33 74 17 36 44 40 33 78 49 × 12 16 × × -
グレートステージ 63 91 47 49 48 37 28 42 30 78 44 × 14 18 × × -
グローリーブラッド 59 100 37 28 76 68 34 41 60 63 33 × 12 16 × × -
ケイエスミラー 56 69 64 70 51 51 73 61 37 62 40 × 18 24 × × -
ケイコアデージョ 50 88 44 30 76 36 45 41 51 68 50 14 18 × × -
ケイツーパフィ 56 95 49 30 77 60 34 58 43 59 39 × 12 20 × -
ゲイルワン 65 102 39 74 24 40 51 40 48 70 57 12 16 × × -
コスモステージ 57 68 70 29 86 37 78 43 57 63 36 18 26 × × 単騎逃げ
コスモターゲット 56 70 57 28 70 37 59 41 38 73 56 × 18 22 × × -
コスモミッドウェイ 62 95 58 76 34 39 55 55 49 66 39 × 12 22 × × -
コマノルカン 55 98 35 57 26 40 52 36 44 75 59 12 16 × × -
ゴッドマウンテン 56 90 46 48 60 69 64 69 35 61 33 × 14 18 × × -
サイクロンジェーン 56 89 52 62 65 41 83 48 44 69 25 14 20 × × -
サイレントトーキー 56 69 64 42 75 37 48 84 49 33 24 × 18 24 × × 一瞬の切れ、接戦○
サンキューウィン 67 101 42 64 45 54 59 57 54 53 70 × 10 16 × -
サンブリッジシチー 56 80 50 30 79 56 62 68 52 60 25 × 16 20 × × 一瞬の切れ
サードサンスリル 61 56 87 45 39 50 72 38 36 48 21 × 20 30 × × -
シティボス 55 98 35 52 44 32 57 51 48 69 59 12 16 × -
シャンハイダロン 59 100 32 31 79 32 57 51 50 75 19 × 10 14 × × -
シュアハピネス 56 70 57 27 80 25 49 38 58 63 36 × 18 22 × × -
ショウナンタイム 57 99 31 48 77 35 29 54 49 32 52 10 14 × × -
シルキーフレンド 56 80 50 30 77 57 59 57 62 57 51 × 16 20 × -
シンボリクラウン 56 78 64 49 49 19 62 34 44 85 30 × 16 24 × 直一気
シースルオール 56 47 87 33 79 38 22 47 51 75 34 22 32 × × -
シーフリージア 56 89 52 34 72 35 61 61 43 36 49 × 14 20 × -
ジョイーレ 63 91 47 30 72 33 56 53 58 61 58 14 18 × × -
ジンシリウス 56 80 50 40 80 36 65 66 46 40 50 × 16 20 × × -
スティールキャスト 56 68 70 37 80 36 28 63 29 38 33 × 18 26 × × -
スノーボンバー 56 68 70 54 89 42 46 74 59 49 37 × 18 26 × × -
スピーディローザー 56 90 46 54 30 39 38 67 41 77 26 × 14 18 × × -
セカンドノホシ 60 94 52 80 13 38 40 54 25 84 17 × 10 20 × × -
タニノトリビュート 67 62 64 63 47 38 56 21 30 34 46 × 20 24 × 直一気、接戦×
ダイワデンバー 55 79 49 31 73 61 20 61 39 68 30 × 16 20 × × -
ダイワネバダ 59 90 46 30 78 52 31 29 57 70 46 × 14 18 × × -
ダノンブリエ 66 92 48 31 76 39 42 56 61 60 54 × 14 18 × -
ダンツアイリッシュ 59 90 46 31 87 27 43 41 48 72 42 × 14 18 × × × 融通性無し
ダンツプリンセス 56 97 43 31 54 69 32 24 43 76 39 × 12 18 × × -
ダークマター 62 70 65 32 75 70 78 57 39 62 35 × 18 24 × × -
チアズガディス 50 96 33 50 78 40 46 40 55 57 50 12 16 × × -
ツァリーヌ 56 90 46 30 75 43 46 38 49 83 33 × 14 18 × × -
テイエムサンタオー 56 89 52 46 75 40 31 29 44 75 40 × 14 20 × × -
テーマミュージック 55 88 51 52 47 34 58 57 48 65 57 14 20 × × -
ディグフォーイット 73 73 60 31 76 86 55 40 44 70 15 18 22 × -
トップローモンド 56 69 64 65 39 40 71 36 41 77 35 × 18 24 × × 直一気
ナイスガルボ 56 59 68 29 79 34 75 38 46 42 44 × 20 26 × × 4角先頭
ニシノアレックス 60 80 50 64 13 57 31 28 41 83 27 16 20 × × -
ニホンピロザプラウ 60 98 44 48 50 42 42 61 30 72 45 × 12 18 × × -
バブルエスティーム 67 91 54 79 73 50 40 56 38 49 68 14 20 × × -
バースルート 56 69 64 37 89 35 21 41 46 30 43 × 18 24 × × × 融通性無し
パオリニ 81 73 68 33 76 87 58 68 44 56 19 × 18 24 × × -
ビコーグレイス 59 98 44 78 12 36 61 34 24 87 31 × 12 18 × × -
ビッグエリザベス 60 100 37 36 78 37 66 43 49 73 39 × 12 16 × × -
ビッグファルコン 69 102 48 41 40 48 27 23 39 85 28 × 12 18 × -
ピューマカフェ 56 95 49 43 86 38 38 51 39 59 59 × 12 20 × × × 融通性無し
フィールドフラワー 56 99 36 70 33 60 55 39 40 74 26 × 12 16 × -
フリーダムホーク 67 103 40 72 17 60 38 30 18 78 53 12 16 × × -
ブラウンコマンダー 58 80 50 51 46 33 55 52 47 69 57 16 20 × × -
ブラックチーター 58 90 46 28 79 30 31 45 54 69 51 14 18 × × -
ブルーローレンス 69 91 54 52 88 48 61 43 49 46 75 14 20 × × -
プリンセスラン 56 97 43 37 46 36 43 34 52 78 44 × 12 18 × × -
ヘヴンリーヴォイス 63 61 86 50 52 52 33 46 33 65 50 × 18 30 × × -
ベストストーリー 58 80 50 51 41 38 27 48 46 71 53 16 20 × × -
ベストマリー 56 80 50 63 50 48 56 40 40 75 24 × 16 20 × 直一気
ベルディマンシェ 55 94 48 56 49 39 27 56 49 72 27 × 12 20 × × -
ホシノピアス 60 98 39 34 71 45 38 54 38 70 46 × 10 16 × × -
ホワイトハート 80 100 72 40 76 85 62 55 43 52 42 12 24 × -
マイティミシエロ 61 81 51 29 78 58 41 63 56 59 38 × 16 20 × -
マイネカプリース 68 102 43 75 11 40 40 25 34 88 23 × 10 16 × × 大外一気
マイネルスピリット 56 97 43 59 64 42 42 66 52 70 32 × 12 18 × × 一瞬の切れ
マコトキンギン 61 97 51 34 47 37 34 41 40 81 40 × 12 20 × × -
マルカシーズ 56 70 57 41 79 58 40 42 53 71 26 × 18 22 × -
マルカミラー 56 70 57 70 61 39 43 56 41 62 39 × 18 22 × ささり癖
マルターズビクター 60 98 44 27 70 57 59 31 43 74 43 × 12 18 × × -
ミスオーロ 56 97 43 31 84 34 38 33 41 29 46 × 12 18 × × × 単騎逃げ、融通性無し
ミラクルコンサート 56 99 36 33 72 52 41 35 42 74 38 × 12 16 × × -
ムーンライトソング 60 55 79 58 61 48 71 43 51 54 44 × 20 25 × × -
メガラ 56 90 46 32 78 26 58 40 51 80 30 × 14 18 × × -
メジロスパイダー 67 101 47 56 46 43 30 54 44 73 30 12 18 × × -
ヤマニンアリエル 60 98 44 52 45 56 41 56 48 64 43 × 12 18 × -
ユウキダイオー 56 59 68 70 42 62 55 44 40 67 33 × 20 26 × -
ヨシノアルテミス 62 97 47 32 77 38 58 53 55 60 62 × 10 18 × -
ラグレスロマニー 54 79 49 28 74 41 26 56 62 65 44 × 16 20 × × 融通性無し
ラバグルート 61 81 51 28 79 53 30 42 38 79 31 16 20 × -
ラブリープリンセス 57 99 36 27 88 53 41 42 44 60 43 × 12 16 × × × 融通性無し
ラララウィンパル 54 98 30 43 79 28 45 41 49 63 49 10 14 × × -
ランタナ 56 97 43 29 46 39 37 59 35 80 37 × 12 18 × × -
リキサンフラッシュ 56 69 64 50 42 30 66 39 28 33 44 × 18 24 × × 直一気
リネンヤクシン 57 99 36 52 8 36 41 37 27 87 50 12 16 × × × -
ルースリンド 55 77 63 30 74 33 59 53 53 66 54 × 16 24 × × -
レオマジック 56 97 43 31 87 36 41 30 48 72 44 × 12 18 × × × 融通性無し
ロードインザスカイ 56 99 36 50 72 60 41 14 40 73 36 × 12 16 × × 接戦×
ワイルドバッハ 56 97 43 40 32 38 44 38 33 37 26 × 12 18 × × -
ワンモアバンクオン 61 81 51 30 15 67 60 66 21 38 38 × 16 20 × × 馬込み苦手

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー