GRO community

テーブル

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

フリー/SS/テーブル

馬名 T D アビ
アグネスタキオン 93 72 55 91 51 79 82 67 58 95 71 × 18 20 × × 瞬間の反応、繊細な体
アグネスデジタル 90 86 63 90 40 91 76 86 69 68 68 16 20 × × 一瞬の切れ、馬群割り
アジュディミツオー 90 106 64 45 90 52 70 68 83 81 56 × 10 20 × × 一瞬の切れ、強心臓、二の脚、融通性無し
アドマイヤドン 89 83 69 65 56 46 63 75 80 79 85 16 24 × 馬群好き、瞬間の反応
アドマイヤムーン 93 89 68 88 28 63 70 78 47 83 75 16 24 × 直一気、一瞬の切れ、瞬間の反応
ウィジャボード 90 93 71 90 25 94 72 76 39 42 68 × 14 24 × × 瞬間の反応、直一気
ウオッカ 85 83 65 79 67 60 60 78 54 66 70 14 24 × × 接戦○、ど根性、瞬間の反応
エアグルーヴ 91 83 75 79 55 58 58 97 86 67 78 × 16 26 × ど根性、接戦○
エアジハード 91 96 57 81 55 67 69 86 70 53 77 14 18 × × 接戦○
エリシオ 96 65 64 47 87 78 51 60 93 62 80 18 24 × × 二の脚
エルコンドルパサー 99 89 71 67 81 93 91 69 85 62 89 16 24 × × 4角先頭、自由自在
エレクトロキューショニスト 95 82 70 76 77 86 91 90 70 79 90 18 24 × × 強心臓、自由自在、接戦○
オグリキャップ 95 96 77 78 70 88 78 95 66 82 84 14 26 × × ど根性、一瞬の切れ、ハイペース○、荒れ馬場○
カネヒキリ 90 95 63 67 71 71 82 72 69 51 77 × 14 20 × × 4角先頭、瞬間の反応
カワカミプリンセス 87 72 71 84 61 68 69 82 54 52 86 18 24 × × 強心臓、ど根性
キングカメハメハ 92 84 70 80 60 72 86 66 66 86 83 × 16 24 × 強心臓、頑丈な体
クロフネ 96 85 71 78 72 79 83 70 83 94 76 16 24 × × 大まくり、大外一気
グラスワンダー 96 94 77 83 54 87 88 95 68 65 70 × 14 26 × × 一瞬の切れ、瞬間の反応、接戦○、繊細な体、荒れ馬場○
ゴールドアリュール 89 83 64 30 88 46 72 70 82 77 75 16 22 × × 二の脚、砂かぶり×
サイレンススズカ 98 77 64 67 99 56 38 61 94 72 85 × 18 22 × × × 大逃げ、ハイペース○、スタートダッシュ、かかり癖
サイレントウィットネス 91 112 45 51 92 77 62 89 91 45 84 10 14 × × ペースダウン、単騎逃げ、一瞬の切れ、接戦○
サクラローレル 92 71 96 84 43 78 83 69 58 68 81 × 18 32 × 強心臓、荒れ馬場○
サッカーボーイ 94 84 72 86 52 74 40 79 52 69 62 × 16 24 × × 一瞬の切れ、大まくり
サンデーサイレンス 102 75 75 61 81 51 28 99 85 86 92 × 18 26 × ど根性、接戦○
シガー 101 87 61 70 82 75 69 88 89 68 83 14 22 × × 大まくり、4角先頭、接戦○、ど根性
シングスピール 92 73 78 54 80 90 81 89 86 51 69 18 26 × × ど根性、接戦○
シンボリクリスエス 94 65 74 89 58 86 78 83 71 52 80 × 20 26 × 馬群割り、強心臓
シンボリルドルフ 100 81 94 62 71 80 94 93 75 71 90 16 32 × 一瞬の切れ、瞬間の反応、荒れ馬場○
シーバード 104 58 80 70 78 85 81 93 92 65 92 20 28 × 一瞬の切れ、大レース○、ど根性、二枚腰
ジャイアンツコーズウェイ 93 99 54 53 89 93 65 86 88 89 95 14 20 × × ど根性、接戦○、頑丈な体
ジャングルポケット 94 71 96 88 38 51 23 81 59 28 75 × 18 32 × × 強心臓、大外一気
スイープトウショウ 89 91 71 91 27 56 25 71 45 76 63 × 14 24 × × 大外一気、強心臓、出遅れ癖
スペシャルウィーク 95 72 97 93 44 75 78 88 63 88 84 × 18 32 × × 一瞬の切れ、ささり癖
セイウンスカイ 90 62 94 47 92 81 31 74 87 36 79 20 32 × × 二の脚、ペースダウン、スタートダッシュ、かかり癖
ゼンノロブロイ 90 63 88 73 49 83 87 67 60 96 80 × 20 30 × × 一瞬の切れ
タイキシャトル 96 108 58 62 70 92 91 86 54 84 89 12 18 × × 瞬間の反応、強心臓、馬群好き、頑丈な体
タイムパラドックス 88 74 69 79 49 38 71 75 55 92 43 × 18 24 × × 直一気
タケシバオー 94 96 93 63 58 76 75 73 76 61 87 12 32 × × 直一気、頑丈な体、4角先頭、強心臓
タップダンスシチー 91 74 76 37 91 39 61 60 87 80 42 × 18 26 × × × 大逃げ、二枚腰、荒れ馬場○
タマモクロス 91 65 93 82 49 78 75 95 60 67 80 20 32 × × 直一気、自由自在、接戦○
ダイワスカーレット 90 85 76 60 85 59 73 92 84 63 96 16 26 × × 単騎逃げ、二の脚、スタートダッシュ、二枚腰
ダイワメジャー 90 87 67 53 82 73 56 90 78 56 71 16 25 × × 経済コース、4角先頭、接戦○、ど根性
ダンシングブレーヴ 105 77 72 96 26 89 60 95 28 47 89 16 26 × × 殿一気、一瞬の切れ、スローペース×
ダンスインザダーク 89 62 90 92 26 69 73 81 51 77 81 × 20 30 × × 一瞬の切れ、経済コース、直一気
テイエムオペラオー 93 62 95 50 68 85 92 93 79 43 91 × 20 32 × ど根性、頑丈な体、気抜き癖、馬群割り、荒れ馬場○
テイクオーバーターゲット 88 110 43 42 90 92 59 62 88 62 75 10 14 × × 二の脚、4角先頭
ディープインパクト 100 64 96 94 30 88 74 79 60 57 93 20 32 × × 瞬間の反応、大まくり、出遅れ癖
デュランダル 90 112 49 95 15 83 77 77 47 55 65 × 12 16 × × × 一瞬の切れ、大外一気、殿一気
トウカイテイオー 94 65 74 64 71 80 84 79 82 61 54 × 20 26 × ハイペース○、繊細な体
ドバイミレニアム 97 79 54 35 90 68 70 70 95 48 90 16 20 × × × 大逃げ、二の脚、単騎逃げ
ナリタブライアン 97 72 97 86 47 77 68 91 63 56 78 × 18 32 × × 大まくり、4角先頭、接戦○、強心臓
ハーツクライ 91 74 76 68 77 89 61 66 75 85 42 × 18 26 強心臓、自由自在
バブルガムフェロー 90 84 62 54 76 53 73 84 84 91 84 × 16 22 × × 強心臓
バーバロ 99 90 68 52 85 77 47 89 90 89 100 16 24 × × 瞬間の反応、4角先頭、二の脚
ヒシアマゾン 88 85 75 90 13 75 39 90 47 48 83 × 16 26 × × × 直一気、一瞬の切れ、ささり癖、かかり癖、ど根性
ビッグブラウン 95 91 63 69 91 90 75 82 87 72 90 16 22 × × 単騎逃げ、強心臓、4角先頭、自由自在
ビワハヤヒデ 92 82 96 68 63 82 93 54 61 90 92 × 16 32 × × 4角先頭、強心臓、ど根性
ブリッシュラック 90 106 62 75 46 58 44 85 58 82 38 × 12 20 × × 接戦○、直一気
ブルーコンコルド 89 107 61 55 75 62 53 76 79 81 72 10 20 × × 強心臓
マヤノトップガン 89 62 94 80 80 73 66 80 76 88 82 × 20 32 × × 自由自在、4角先頭、直一気
マルゼンスキー 94 85 67 68 96 64 83 70 94 76 100 16 24 × × × 大逃げ、ハイペース○、スタートダッシュ、二の脚、単騎逃げ
マンハッタンカフェ 89 52 92 80 52 66 85 82 57 76 53 22 32 × 一瞬の切れ、大まくり、スローペース○
ミスターシービー 93 75 87 76 21 78 71 80 56 67 85 16 30 × × × 殿一気、大まくり、4角先頭
ミホノブルボン 91 82 83 65 94 90 76 80 92 54 87 × 16 28 × × × 単騎逃げ、二の脚、二枚腰、頑丈な体
メイショウサムソン 89 80 95 46 78 84 79 99 77 41 78 × 16 32 × × 強心臓、接戦○、ど根性
メジロドーベル 84 85 66 83 53 76 76 82 46 55 75 × 16 24 × × ど根性、馬群好き、牝馬限定戦○、かかり癖
メジロマックイーン 93 62 94 54 80 76 95 65 90 71 90 × 20 32 × × 4角先頭、二の脚
モンジュー 100 80 73 89 45 89 79 91 55 69 75 18 26 × × 一瞬の切れ、ど根性、スローペース○
ヤマニンゼファー 91 106 61 81 64 54 74 87 63 75 58 12 20 × × 一瞬の切れ、ど根性
ヴァーミリアン 88 80 74 72 68 80 49 63 79 38 60 16 26 × 一瞬の切れ、瞬間の反応、強心臓

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー