GRO community

テーブル

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

フリー/逃/テーブル

馬名 T D アビ
アジュディミツオー 90 106 64 45 90 52 70 68 83 81 56 × 10 20 × × 一瞬の切れ、強心臓、二の脚、融通性無し
エリシオ 96 65 64 47 87 78 51 60 93 62 80 18 24 × × 二の脚
ゴールドアリュール 89 83 64 30 88 46 72 70 82 77 75 16 22 × × 二の脚、砂かぶり×
サイレンススズカ 98 77 64 67 99 56 38 61 94 72 85 × 18 22 × × × 大逃げ、ハイペース○、スタートダッシュ、かかり癖
サイレントウィットネス 91 112 45 51 92 77 62 89 91 45 84 10 14 × × ペースダウン、単騎逃げ、一瞬の切れ、接戦○
セイウンスカイ 90 62 94 47 92 81 31 74 87 36 79 20 32 × × 二の脚、ペースダウン、スタートダッシュ、かかり癖
タップダンスシチー 91 74 76 37 91 39 61 60 87 80 42 × 18 26 × × × 大逃げ、二枚腰、荒れ馬場○
ダイワスカーレット 90 85 76 60 85 59 73 92 84 63 96 16 26 × × 単騎逃げ、二の脚、スタートダッシュ、二枚腰
テイクオーバーターゲット 88 110 43 42 90 92 59 62 88 62 75 10 14 × × 二の脚、4角先頭
ドバイミレニアム 97 79 54 35 90 68 70 70 95 48 90 16 20 × × × 大逃げ、二の脚、単騎逃げ
ビッグブラウン 95 91 63 69 91 90 75 82 87 72 90 16 22 × × 単騎逃げ、強心臓、4角先頭、自由自在
マルゼンスキー 94 85 67 68 96 64 83 70 94 76 100 16 24 × × × 大逃げ、ハイペース○、スタートダッシュ、二の脚、単騎逃げ
ミホノブルボン 91 82 83 65 94 90 76 80 92 54 87 × 16 28 × × × 単騎逃げ、二の脚、二枚腰、頑丈な体
アイネスフウジン 88 81 72 35 92 71 65 74 85 66 79 16 24 × × × 二の脚、ハイペース○、単騎逃げ
カルストンライトオ 86 110 42 38 92 69 58 32 89 88 42 10 14 × × × 出ムチ、単騎逃げ、ささり癖
キョウエイマーチ 81 104 58 50 90 40 53 61 76 70 75 12 20 × × 単騎逃げ、馬込み苦手、ハイペース○
ゴールデンスネイク 86 75 70 43 89 85 37 67 84 42 75 18 24 × × 単騎逃げ
サニーブライアン 86 60 70 33 90 60 76 75 90 56 48 20 24 × × × 単騎逃げ、融通性無し、ど根性
ショウナンカンプ 83 109 41 41 87 53 73 29 88 91 67 × 10 14 × × × 大逃げ、スタートダッシュ
ダイタクヘリオス 82 100 72 37 86 60 27 58 78 74 52 × 12 24 × × 単騎逃げ、4角先頭、ハイペース○
トゥザヴィクトリー 83 82 68 53 82 71 31 62 85 85 59 16 24 × × 自由自在、4角先頭、馬込み苦手
ネームヴァリュー 81 81 74 39 84 68 69 80 76 45 78 16 26 × × 二枚腰
ビワハイジ 81 106 47 47 81 66 52 44 84 55 51 × 10 16 × × 二の脚
フサイチリシャール 79 85 60 42 84 37 75 46 75 75 58 14 22 × × 単騎逃げ、スタートダッシュ
メジロパーマー 84 60 92 25 91 49 50 53 79 85 54 20 32 × × × 大逃げ、ハイペース○
ユートピア 84 93 56 31 83 42 50 37 75 87 58 × 14 20 × × 4角先頭、強心臓、馬込み苦手、融通性無し
リドパレス 90 106 69 36 83 77 51 80 77 82 87 × 12 22 × × 単騎逃げ
レギュラーメンバー 82 83 61 40 86 73 44 41 81 81 58 × 16 22 × × 二の脚、接戦○、砂かぶり×
ヴィクトリー 85 72 68 55 89 82 26 79 73 68 30 × 18 24 × × 4角先頭、出遅れ癖、かかり癖
アサヒライジング 76 90 69 28 81 62 62 64 71 49 60 14 24 × × 4角先頭
アドマイヤメイン 81 62 87 44 90 71 83 42 87 50 62 20 30 × × × スタートダッシュ、単騎逃げ、融通性無し、接戦×
エイシンバーリン 79 105 46 53 91 28 73 76 79 65 70 10 16 × × × 大逃げ、スタートダッシュ
エイシンワシントン 72 103 44 51 92 33 50 74 83 46 78 10 16 × × ハイペース○、接戦×、スタートダッシュ
エイブルワン 75 91 42 30 89 58 60 55 77 48 67 × 14 18 × × × -
オースミダイドウ 73 90 69 53 83 53 47 81 77 54 57 14 24 × × 二の脚、二枚腰
キャプテントゥーレ(2) 81 80 64 53 80 79 62 73 79 54 62 16 24 × × 4角先頭、出ムチ
ギャラントアロー 81 108 45 38 84 54 35 68 75 29 42 12 16 × × × 単騎逃げ、融通性無し
コンゴウリキシオー 85 87 56 36 90 62 54 31 73 79 50 × 16 20 × × × 単騎逃げ、大逃げ、接戦×
ゴスホークケン 74 83 45 49 75 54 49 64 74 51 50 × 16 18 × × スタートダッシュ、二の脚
シャドウゲイト 79 83 53 51 90 47 55 54 76 59 56 × 16 20 × × 単騎逃げ、二枚腰
ジェネラスロッシ 75 81 67 30 83 76 27 78 77 29 57 16 24 × × × 荒れ馬場×
ツインターボ 77 73 60 27 95 60 37 56 86 53 29 18 22 × × × 大逃げ、ハイペース○、スタートダッシュ、かかり癖
トモエリージェント 79 107 39 37 84 58 36 38 77 67 69 10 14 × × ハイペース○
ナルシスノワール 83 107 53 45 82 53 37 49 75 53 41 12 18 × × -
メイショウボーラー 82 106 52 52 86 73 72 43 85 37 66 12 18 × × × 単騎逃げ、融通性無し、接戦×
メジロダーリング 75 106 38 45 84 46 77 55 81 75 75 × 10 14 × × ハイペース○、出ムチ
ヤマカツスズラン 76 100 58 41 87 48 51 71 83 68 66 10 20 × × × 馬込み苦手、単騎逃げ
ローエングリン 84 83 61 33 80 65 48 64 76 51 63 16 22 × × 単騎逃げ、スタートダッシュ、かかり癖
エアパスカル 68 89 51 38 76 63 74 55 60 78 68 × 14 18 × × 砂かぶり×
エイシンテンダー 74 98 70 51 82 75 74 72 75 20 73 12 24 × × 強心臓
カネツクロス 77 71 73 51 84 72 53 74 60 23 80 × 18 26 × × 単騎逃げ
ゴッドオブチャンス 77 93 49 45 81 60 20 40 54 72 34 14 18 × × かかり癖
サイレントハンター 71 81 59 25 85 56 67 75 74 71 53 16 22 × × 大逃げ、ハイペース○
サクラスピードオー 77 93 49 43 88 64 72 66 69 35 70 14 18 × × 二の脚
サンアディユ 72 108 39 52 60 42 49 62 68 45 54 10 14 × スタートダッシュ、二の脚
ショウナンアルバ 77 81 71 38 75 75 19 64 70 45 79 × 16 24 × × × 単騎逃げ、出遅れ癖、融通性無し
ショウナンタレント 70 80 58 43 85 53 70 64 60 54 64 16 22 × × 単騎逃げ
ジンクライシス 81 92 63 48 82 74 34 71 49 27 74 14 22 × × 融通性無し
タガノマイバッハ 75 62 71 54 75 83 55 91 88 18 72 × 20 26 × × 接戦○、ど根性
テネシーガール 71 105 37 53 94 68 59 64 86 23 75 × 10 14 × × 単騎逃げ、スタートダッシュ
テンザンユタカ 77 82 60 29 88 60 29 47 54 75 56 × 16 22 × × 単騎逃げ
ディバインシルバー 75 106 38 36 83 47 55 50 50 60 49 10 14 × × × -
トウカイタロー 77 73 60 49 88 70 80 69 84 32 52 18 22 × × 出ムチ
トキオパーフェクト 77 106 38 40 93 70 59 46 89 24 63 10 14 × × スタートダッシュ
トーホウレーサー 70 81 57 45 86 66 74 68 69 68 64 16 22 × × × -
ニホンピロサート 76 104 36 51 80 72 88 67 81 43 70 12 14 × × ハイペース○
ハートオブクィーン 73 101 47 60 68 40 49 64 79 68 75 10 16 × × 4角先頭、ど根性、融通性無し
ビッグゴールド 79 68 93 29 89 84 86 78 82 85 37 18 32 × × 二枚腰、単騎逃げ、4角先頭
ブラックエンブレム 65 78 57 37 79 70 69 66 60 71 33 16 20 × × 単騎逃げ、出遅れ癖
ホワイトフォンテン 77 101 118 43 79 53 40 46 73 60 35 × 10 40 × × × 中山○、単騎逃げ
マイネサマンサ 72 92 55 51 80 56 21 80 79 64 56 × 14 20 × × 単騎逃げ
マイネルマクロス 70 98 56 43 81 71 68 71 83 25 85 10 20 × × -
マイネルレーニア 71 92 55 53 83 75 75 70 72 80 74 14 20 × × 4角先頭
メジロマイヤー 69 102 48 49 75 67 59 69 78 25 72 12 18 × × 単騎逃げ、ど根性
ルゼル 76 71 65 30 83 51 52 70 78 66 70 18 24 × × スローペース○、単騎逃げ
ロンシャンボーイ 77 73 60 38 86 54 50 63 73 47 49 × 18 22 × × 単騎逃げ
アイアムエンジェル 56 101 25 35 82 50 50 48 67 47 60 10 12 × × -
エイシンサンサン 70 69 68 33 83 58 42 39 59 41 41 18 24 × × 単騎逃げ
エイシンニーザン 74 100 63 44 85 75 77 72 75 63 46 × 12 22 × × -
エムオーウイナー 70 106 30 50 87 40 57 63 62 60 53 10 12 × × × -
キタサンチャンネル 71 98 38 37 80 69 38 48 55 60 60 12 16 × × 単騎逃げ
コスモオースティン 67 71 66 44 87 32 21 52 69 49 63 × 18 24 × × 二枚腰
サチノスイーティー 69 106 30 39 86 63 66 56 53 54 45 10 12 × × × -
シェルズレイ 72 83 53 41 84 51 51 54 70 58 62 × 16 20 × × 融通性無し
シュアリーウィン 72 39 102 35 83 67 70 33 87 33 71 × 24 36 × × 単騎逃げ
ステキシンスケクン 73 102 56 51 78 60 54 51 75 53 67 12 20 × × × 4角先頭
ストーミーカフェ 66 95 47 51 49 50 68 42 60 65 42 × 12 18 × × × -
タマモイナズマ 72 50 90 54 85 61 33 73 87 29 65 × 22 32 × × 単騎逃げ、出ムチ
テイエムサウスポー 71 97 36 31 84 56 42 51 78 59 70 12 16 × × -
トウショウギア 68 104 41 51 78 52 65 63 72 58 62 12 16 × × -
ナカヤマパラダイス 70 109 35 68 75 63 71 74 55 71 60 10 14 × × スタートダッシュ、砂かぶり×
パープルエビス 67 92 48 51 86 70 71 41 72 35 50 × 14 18 × × 単騎逃げ、出ムチ
ビッグシンボル 72 39 102 33 86 74 58 64 73 63 62 24 36 × × 強心臓
ビッグプラネット 65 87 41 56 54 51 53 52 52 51 35 × 14 16 × × × -
ベリーベリナイス 55 96 42 53 87 52 55 67 54 34 58 12 18 × × 融通性無し
ポルトフィーノ(2) 70 83 66 43 80 57 58 80 72 48 70 16 24 × × 4角先頭、ど根性、融通性無し
ユメノシルシ 65 69 73 40 83 64 70 61 59 45 50 18 26 × × -
ルミナスハーバー 68 92 48 46 80 65 39 78 67 64 75 14 18 × × ど根性
レッツゴーキリシマ 73 89 52 45 79 61 54 70 73 50 65 × 14 20 × × ど根性、接戦×

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー