GRO community

ダート

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

ダート

馬名 T D アビ 編集
アグネスデジタル 90 86 63 90 40 91 76 86 69 68 68 16 20 × × 一瞬の切れ、馬群割り 編集
アジュディミツオー 90 106 64 45 90 52 70 68 83 81 56 × 10 20 × × 一瞬の切れ、強心臓、二の脚、融通性無し 編集
アドマイヤドン 89 83 69 65 56 46 63 75 80 79 85 16 24 × 馬群好き、瞬間の反応 編集
エルコンドルパサー 99 89 71 67 81 93 91 69 85 62 89 16 24 × × 4角先頭、自由自在 編集
エレクトロキューショニスト 95 82 70 76 77 86 91 90 70 79 90 18 24 × × 強心臓、自由自在、接戦○ 編集
オグリキャップ 95 96 77 78 70 88 78 95 66 82 84 14 26 × × ど根性、一瞬の切れ、ハイペース○、荒れ馬場○ 編集
カネヒキリ 90 95 63 67 71 71 82 72 69 51 77 × 14 20 × × 4角先頭、瞬間の反応 編集
クロフネ 96 85 71 78 72 79 83 70 83 94 76 16 24 × × 大まくり、大外一気 編集
ゴールドアリュール 89 83 64 30 88 46 72 70 82 77 75 16 22 × × 二の脚、砂かぶり× 編集
サンデーサイレンス 102 75 75 61 81 51 28 99 85 86 92 × 18 26 × ど根性、接戦○ 編集
シガー 101 87 61 70 82 75 69 88 89 68 83 14 22 × × 大まくり、4角先頭、接戦○、ど根性 編集
シングスピール 92 73 78 54 80 90 81 89 86 51 69 18 26 × × ど根性、接戦○ 編集
ジャイアンツコーズウェイ 93 99 54 53 89 93 65 86 88 89 95 14 20 × × ど根性、接戦○、頑丈な体 編集
タイムパラドックス 88 74 69 79 49 38 71 75 55 92 43 × 18 24 × × 直一気 編集
タケシバオー 94 96 93 63 58 76 75 73 76 61 87 12 32 × × 直一気、頑丈な体、4角先頭、強心臓 編集
ドバイミレニアム 97 79 54 35 90 68 70 70 95 48 90 16 20 × × × 大逃げ、二の脚、単騎逃げ 編集
バーバロ 99 90 68 52 85 77 47 89 90 89 100 16 24 × × 瞬間の反応、4角先頭、二の脚 編集
ビッグブラウン 95 91 63 69 91 90 75 82 87 72 90 16 22 × × 単騎逃げ、強心臓、4角先頭、自由自在 編集
ブルーコンコルド 89 107 61 55 75 62 53 76 79 81 72 10 20 × × 強心臓 編集
ヴァーミリアン 88 80 74 72 68 80 49 63 79 38 60 16 26 × 一瞬の切れ、瞬間の反応、強心臓 編集
編集
アロンダイト 83 82 68 83 75 83 59 54 57 79 71 × 16 24 × 自由自在、経済コース 編集
イーグルカフェ 83 93 56 78 46 69 42 47 47 82 31 14 20 × 大外一気、経済コース、かかり癖 編集
ウイングアロー 87 83 69 77 43 63 61 75 50 71 78 × 16 24 × ハイペース○ 編集
カジノドライヴ(2) 93 89 60 79 83 80 84 82 79 68 86 16 22 × × 瞬間の反応、4角先頭、二の脚 編集
キョウトシチー 89 73 75 49 40 69 60 72 50 78 53 18 26 × 大まくり 編集
グルメフロンティア 83 84 54 56 57 72 73 42 24 83 57 16 20 × × 一瞬の切れ 編集
コスモバルク 83 72 74 53 81 75 22 76 53 34 32 18 26 × × かかり癖、融通性無し、接戦× 編集
シンコウフォレスト 82 108 40 44 79 61 74 59 69 83 37 10 14 × × 接戦○ 編集
スズカフェニックス 89 102 56 85 33 52 55 61 47 63 48 12 20 × 直一気、一瞬の切れ、出遅れ癖 編集
スターキングマン 84 91 70 75 59 48 51 33 53 83 56 × 14 24 × × 直一気、大まくり 編集
ソングオブウインド 86 69 87 81 33 55 82 74 43 52 73 18 30 × - 編集
タイキブリザード 89 91 77 45 80 35 52 35 66 73 85 14 26 × × 接戦×、自由自在 編集
トゥザヴィクトリー 83 82 68 53 82 71 31 62 85 85 59 16 24 × × 自由自在、4角先頭、馬込み苦手 編集
ネームヴァリュー 81 81 74 39 84 68 69 80 76 45 78 16 26 × × 二枚腰 編集
ノボトゥルー 82 106 52 62 55 84 71 68 57 68 51 × 12 18 × × 一瞬の切れ 編集
フリオーソ 82 82 54 40 75 39 53 41 70 76 74 × 16 20 × × 強心臓、二枚腰、接戦× 編集
ミツアキサイレンス 76 78 87 47 58 32 74 55 52 80 43 × 16 30 × × 一瞬の切れ 編集
ユートピア 84 93 56 31 83 42 50 37 75 87 58 × 14 20 × × 4角先頭、強心臓、馬込み苦手、融通性無し 編集
リドパレス 90 106 69 36 83 77 51 80 77 82 87 × 12 22 × × 単騎逃げ 編集
リージェントブラフ 75 80 73 53 54 72 70 72 55 55 77 16 26 × × 直一気 編集
レギュラーメンバー 82 83 61 40 86 73 44 41 81 81 58 × 16 22 × × 二の脚、接戦○、砂かぶり× 編集
編集
イングランディーレ 86 61 93 25 79 59 68 50 75 62 58 20 32 × × 4角先頭 編集
ウイズアンティシペイション 86 74 69 31 79 84 34 58 66 43 69 18 24 × × ハイペース× 編集
エムアイブラン 83 82 68 54 44 67 55 71 55 35 72 16 24 × - 編集
カフェオリンポス 81 104 58 61 65 77 60 51 40 44 52 12 20 × × × - 編集
グレイスティアラ 70 98 61 62 62 70 44 75 64 48 39 12 22 × - 編集
コートマスターピース 81 108 45 38 41 81 54 67 52 68 54 12 16 × × - 編集
サカラート 80 90 76 54 67 47 60 74 72 52 64 14 26 × × 一瞬の切れ 編集
サクセスブロッケン 91 87 64 63 80 73 70 69 69 88 86 16 22 × × 瞬間の反応、強心臓 編集
サンライズバッカス 86 92 55 77 47 69 82 77 49 51 55 × 14 20 × × 直一気、出遅れ癖 編集
シーキングザダイヤ 86 93 64 56 69 79 52 34 63 87 79 14 22 × × 接戦× 編集
シーキングザベスト 81 106 47 64 78 53 60 47 63 52 87 × 10 16 × × 接戦× 編集
スチューデントカウンシル 79 75 67 50 56 79 70 71 67 64 51 × 16 24 × × × 4角先頭、ど根性 編集
トモエリージェント 79 107 39 37 84 58 36 38 77 67 69 10 14 × × ハイペース○ 編集
ドンクール 76 102 56 58 68 41 64 62 81 57 57 12 20 × - 編集
ネイティヴハート 76 106 43 75 42 65 53 77 55 66 56 12 16 × 大外一気、直一気 編集
ハギノハイグレイド 80 72 74 78 36 62 74 73 44 47 38 18 26 × × 直一気 編集
ハードクリスタル 77 91 62 60 77 37 54 58 69 66 64 × 14 22 × - 編集
パワーズコート 87 83 69 70 16 83 45 76 46 70 51 × 16 24 × × - 編集
フジノウェーブ 78 98 50 47 51 62 69 64 70 75 72 × 12 20 × × 地方○ 編集
プリエミネンス 76 82 60 49 64 69 80 78 74 55 54 16 22 × 4角先頭 編集
プリサイスマシーン 80 97 56 48 80 50 76 69 68 69 86 12 20 × × 単騎逃げ、二の脚 編集
ボンネビルレコード 73 95 68 67 49 69 68 60 42 72 56 × 10 24 × × 直一気 編集
ポルトフィーノ(1) 77 83 66 43 80 57 58 80 72 48 70 16 24 × × 4角先頭、強心臓 編集
ミラクルオペラ 82 73 68 54 39 64 79 77 67 46 62 18 24 × × 直一気 編集
メイショウバトラー 75 82 60 37 76 72 57 68 73 59 74 16 22 × 4角先頭 編集
メイショウボーラー 82 106 52 52 86 73 72 43 85 37 66 12 18 × × × 単騎逃げ、融通性無し、接戦× 編集
メンズイクスクルーシブ 76 106 38 54 72 86 62 58 79 54 60 10 14 × × - 編集
リミットレスビッド 76 106 43 73 41 66 60 57 58 50 77 12 16 × - 編集
ルイボスゴールド 80 79 88 58 34 49 64 65 55 60 72 × 16 30 × × - 編集
ワシントンカラー 79 105 46 55 57 39 70 61 41 61 74 10 16 × × 直一気 編集
ワールドクリーク 73 73 60 47 25 40 44 40 57 53 59 18 22 × × 大まくり 編集
編集
アルアラン 78 97 77 62 68 63 68 47 64 47 62 12 26 × × - 編集
インテレット 73 70 80 60 47 51 56 58 51 57 65 18 28 × × 直一気 編集
ウインドフィールズ 77 69 87 36 67 53 64 82 59 83 29 18 30 × × ささり癖 編集
オグリローマン 77 104 50 75 14 52 61 42 40 78 77 12 18 × × × 殿一気 編集
カチドキリュウ 74 96 53 74 54 66 69 57 35 58 42 12 20 × × - 編集
サンアディユ 72 108 39 52 60 42 49 62 68 45 54 10 14 × スタートダッシュ、二の脚 編集
ザフォリア 77 72 67 28 67 37 74 33 55 80 51 × 18 24 × - 編集
ジンクライシス 81 92 63 48 82 74 34 71 49 27 74 14 22 × × 融通性無し 編集
スリーアベニュー 70 104 41 71 30 71 63 61 35 62 65 × 12 16 × × 直一気 編集
タイキエニグマ 69 92 48 75 69 72 31 65 27 66 58 × 14 18 × × - 編集
タガノゲルニカ 66 82 52 60 73 66 69 60 69 62 59 16 20 × × - 編集
ディバインシルバー 75 106 38 36 83 47 55 50 50 60 49 10 14 × × × - 編集
トーホウレーサー 70 81 57 45 86 66 74 68 69 68 64 16 22 × × × - 編集
ニホンピロサート 76 104 36 51 80 72 88 67 81 43 70 12 14 × × ハイペース○ 編集
ハリーズコメット 73 106 38 53 75 55 73 39 65 58 61 × 10 14 × × 融通性無し 編集
ハートオブクィーン 73 101 47 60 68 40 49 64 79 68 75 10 16 × × 4角先頭、ど根性、融通性無し 編集
バンブーエール 75 82 60 29 67 59 56 66 68 57 59 × 16 22 × × - 編集
ビッググラス 75 93 49 50 65 81 60 58 68 49 67 × 14 18 × × - 編集
ピットファイター 76 83 53 59 66 59 69 69 78 55 65 × 16 20 × ハイペース○ 編集
フィールドルージュ 74 83 58 54 68 52 65 55 59 56 64 16 20 × 大まくり 編集
マイネルブライアン 74 104 50 47 72 73 64 63 77 27 75 × 12 18 × × - 編集
ミスタートウジン 72 91 67 49 72 68 72 70 63 56 40 × 14 24 × 強心臓、頑丈な体 編集
メイショウトウコン 74 82 64 77 39 48 74 86 57 42 78 × 16 22 × × 大外一気、接戦○、東京× 編集
メイショウムネノリ 72 92 55 58 75 72 50 70 71 31 85 × 14 20 × - 編集
レインボーペガサス 74 85 56 69 51 78 60 63 53 72 64 16 20 × × 大まくり 編集
ロングプライド 76 73 70 72 46 78 74 79 51 54 78 × 18 24 × × 強心臓、一瞬の切れ、出遅れ癖 編集
ワイルドワンダー 81 93 51 71 46 61 74 69 42 58 75 × 14 18 × × ど根性、直一気 編集
編集
アドマイヤコール 72 90 69 76 34 54 53 46 47 60 85 × 14 24 × × - 編集
アンパサンド 74 82 58 47 66 68 62 67 75 70 78 × 16 22 × × × 瞬間の反応 編集
エイシンロンバード 68 90 52 41 69 51 70 66 73 52 46 × 14 20 × × 出遅れ癖 編集
オンワードセイント 65 80 58 66 49 68 51 54 53 53 55 × 16 22 × - 編集
オースミヘネシー 63 100 46 67 40 55 52 71 50 55 42 × 12 18 × × - 編集
キャンディデート 69 65 68 55 48 70 59 58 68 65 44 18 24 × × × 強心臓 編集
クワイエットデイ 70 77 53 48 58 65 68 69 66 56 69 × 18 20 × × 接戦○ 編集
コパノフウジン 69 104 41 46 67 51 38 43 73 81 71 12 16 × × - 編集
サチノスイーティー 69 106 30 39 86 63 66 56 53 54 45 10 12 × × × - 編集
サヨウナラ 62 82 41 47 63 51 64 37 38 39 44 14 18 × × - 編集
シャドウストライプ 72 89 47 48 69 55 75 67 55 38 67 14 18 × - 編集
シンボリエスケープ 67 103 40 67 40 50 51 46 45 50 58 12 16 × × - 編集
ジャックサリヴァン 68 86 48 68 44 63 47 65 46 47 51 14 18 × × × - 編集
スピニングノアール 67 105 29 66 19 64 50 57 55 47 42 10 12 × × × - 編集
ソーマジック 75 96 44 80 42 74 78 50 39 57 83 12 16 × × 直一気 編集
ダイワバンディット 73 104 50 46 64 42 53 30 48 68 75 12 18 × × - 編集
トウショウギア 68 104 41 51 78 52 65 63 72 58 62 12 16 × × - 編集
トーセンザオー 68 99 39 66 47 55 81 39 29 70 33 12 14 × - 編集
ドラゴンファイヤー 71 80 51 70 48 68 62 69 48 51 75 × 16 20 × × ど根性、直一気 編集
ナカヤマパラダイス 70 109 35 68 75 63 71 74 55 71 60 10 14 × × スタートダッシュ、砂かぶり× 編集
ニューベリー 73 93 49 44 69 74 73 37 38 66 63 × 14 18 × × 接戦× 編集
フェラーリピサ 72 83 53 61 53 64 58 61 56 58 66 16 20 × × - 編集
ブロンコーネ 62 71 58 47 73 61 54 64 64 58 65 18 22 × - 編集
プライドエンブレム 72 66 70 60 69 73 54 60 55 68 42 18 24 × × ハイペース○、一瞬の切れ 編集
ベリーベリナイス 55 96 42 53 87 52 55 67 54 34 58 12 18 × × 融通性無し 編集
ポルトフィーノ(2) 70 83 66 43 80 57 58 80 72 48 70 16 24 × × 4角先頭、ど根性、融通性無し 編集
マイニングレディ 60 94 57 58 41 60 68 66 51 58 47 × 12 22 × × 大外一気 編集
マダムルコント 65 95 45 66 46 69 60 63 30 59 70 12 16 × × ハイペース× 編集
モエレソーブラッズ 69 102 43 47 67 70 46 51 63 55 55 × 10 16 × × - 編集
ユメノシルシ 65 69 73 40 83 64 70 61 59 45 50 18 26 × × - 編集
ワンダースピード 68 88 51 54 62 45 53 62 46 49 42 × 14 20 × × × - 編集
編集


コメント欄

名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー