こちらはWiiタイムアタックスレ@wikiから独立したカート専用ランキングです。
カートを使用した記録ならばどなたでも登録が可能です。
カートを使用した記録ならばどなたでも登録が可能です。
登録方法
上の編集からアクセスしてください。
|(順位)|(ライセンス名)|(タイム)|(キャラクター)|(カート)|(コントローラー)|(MTorAT)|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:(コメント内容)|
(最初と最後の|を小文字に直して加えてください。)
また、他の人の記録を抜いた場合は順位を正しく記入し直す用にお願いします。
加えて、同一ライセンス同一カートでの重複登録を禁止します。
自己記録を更新した際には過去の記録を消した上で再度登録をお願いいたします。
(同じライセンスでもカートが違えば重複して登録することが可能です。)
自分の記録でなくても、記録充実の為登録していただければ幸いです。
Wiiコース
レトロコース
カートランキング
| コース名 | タイム | 記録保持者 | キャラクター | マシン | ドリフト |
|---|---|---|---|---|---|
| ルイージサーキット | 1:12.948 | ちくてん | ほねクッパ | ファイアホットロッド | マニュアル |
| モーモーカントリー | 1:19.810 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| キノコキャニオン(NG) | 1:46.838 | ちくてん | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| キノピオファクトリー | 1:55.698 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| マリオサーキット | 1:25.786 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| ココナッツモール | 2:01.788 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| DKスノーボードクロス | 1:54.331 | ケケ | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| ワリオこうざん(NG) | 1:56.314 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| デイジーサーキット | 1:32.287 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| ノコノコみさき | 2:23.187 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| メイプルツリーハウス | 2:22.579 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| グラグラかざん(NG) | 1:47.655 | Seboss | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| グラグラかざん(NG,NSC) | 1:57.287 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| カラカラいせき | 1:55.016 | Narshen | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| ムーンリッジ&ハイウェイ | 1:48.125 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| クッパキャッスル | 2:22.338 | Joy | ベビィデイジー | ミニ・チャージャー | マニュアル |
| クッパキャッスル(NG) | 2:27.128 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| レインボーロード | 2.26.431 | るにお | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| GC ピーチビーチ | 1:17.340 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| DS ヨッシーフォールズ | 1:01.386 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| SFC おばけぬま2 | 0:54.633 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| 64 マリオサーキット | 1:46.073 | LordNate | ほねクッパ | ファイアホットロッド | マニュアル |
| 64 シャーベットランド | 2:10.110 | LordNate | べビィデイジー | ホットラリー | マニュアル |
| GBA ヘイホービーチ | 1:26.945 | LordNate | キノピコ | ホットラリー | マニュアル |
| DS モンテタウン | 2:10.032 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| GC ワルイージスタジアム | 1:55.834 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| DS サンサンさばく | 1:39.327 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| GBA クッパキャッスル3 | 2:07.075 | Seboss | ほねクッパ | ファイアホットロッド | マニュアル |
| GBA クッパキャッスル3(NG) | 2:24.800 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| 64 DKジャングルパーク | 2:19.097 | LordNate | ベビィデイジー | ミニチャージャー | マニュアル |
| GC マリオサーキット | 1:35.135 | LordNate | ファンキーコング | ファイアホットロッド | マニュアル |
| SFC マリオサーキット3 | 1:19.633 | Seboss | ベビィデイジー | ミニチャージャー | マニュアル |
| DS ピーチガーデン | 2:03.765 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| GC DKマウンテン | 2:08.728 | Seboss | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
| 64 クッパキャッスル | 2:37.652 | LordNate | デイジー | ワイルドスター | マニュアル |
世界記録保持数
| 記録保持者 | 記録保持数 |
|---|---|
| LordNate | 25 |
| Seboss | 4 |
| ちくてん | 2 |
| Joy | 1 |
| Narshen | 1 |
| るにお | 1 |
| ケケ | 1 |
このwikiの更新情報RSS