GRO community

テーブル

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

フリー/D/テーブル

馬名 T D アビ
アクロスザヘイブン 62 97 51 46 80 43 59 60 51 55 64 12 20 × × -
アスピリンスノー 65 81 51 29 68 40 37 42 73 66 41 16 20 × × 接戦×
アドマイヤスペース 68 78 58 43 70 67 71 58 52 60 53 × 16 22 × × 融通性無し
アドマイヤホクト 71 105 42 42 74 65 84 67 60 67 63 × 12 16 × × × -
アドマイヤメガミ 67 81 59 45 39 60 55 66 49 63 43 × 16 22 × × 出遅れ癖
アドマイヤロード 70 67 92 54 44 52 81 63 23 49 52 × 18 32 × × 一瞬の切れ
アポテオーズ 67 69 79 52 43 54 53 52 49 62 59 × 18 28 × × -
アマノトレンディー 62 81 51 61 72 44 56 47 63 54 67 × 16 20 × -
アロマキャンドル 68 86 40 48 71 56 65 59 56 68 67 14 16 × × × 一瞬の切れ
アンダーカウンター 67 90 35 44 54 67 58 69 60 40 32 14 16 × × -
イシノグレイス 61 101 33 49 87 48 56 53 55 50 40 × 10 14 × × ハイペース○
インゴット 61 81 51 54 31 35 87 70 45 62 74 × 16 20 × × -
インプレッション 68 82 52 51 69 50 66 53 50 53 79 × 16 20 × -
イースター 69 104 41 65 38 46 56 60 55 57 64 12 16 × × -
ウィンナワルツ 69 79 57 70 26 48 54 43 41 62 48 × 16 22 × × × -
ウインシンシア 68 91 54 75 25 45 59 46 42 45 53 14 20 × × -
ウイントリガー 68 92 44 62 41 56 50 70 45 58 48 × 14 16 × × 直一気
ウインレジェンド 66 92 48 50 75 46 50 60 72 39 70 × 14 18 × × -
エアリバティー 67 81 59 66 35 44 50 26 48 73 55 16 22 × × -
エイシンアモーレ 68 104 41 44 82 50 42 52 64 50 50 × 12 16 × × 融通性無し
エイシンバーモント 67 103 40 69 13 54 64 32 38 52 52 12 16 × × 殿一気
エイシンパンサー 70 95 40 62 40 56 30 65 47 48 41 × 12 16 × × × 融通性無し、出遅れ癖、直一気
エイムアットビップ 70 96 45 62 83 59 38 52 64 43 80 × 12 16 × 単騎逃げ、スタートダッシュ
エキゾーストノート 67 72 59 75 40 66 53 64 45 53 52 × 18 22 × × -
エリモシャルマン 63 57 89 47 80 67 81 79 65 35 64 20 32 × -
エリモファイナル 63 90 53 83 51 73 42 61 45 44 63 × 14 20 × × -
エーシンビーエル 67 103 40 50 71 55 52 64 51 54 57 × 12 16 × -
エーシンフォワード 68 87 38 45 60 46 64 58 61 52 56 × 14 16 × × × -
オフィサー 62 95 45 62 58 57 55 48 38 45 42 12 16 × × 融通性無し
オリエントチャーム 69 100 54 80 34 63 52 62 51 48 71 × 12 20 × × 大外一気
オンファイア 68 82 52 63 43 56 65 69 50 51 69 × 16 20 × -
オーゴンサンデー 70 104 41 76 11 47 53 83 31 55 64 × 12 16 × × 融通性無し、大外一気
カシマドリーム 67 71 66 68 15 55 70 64 25 74 40 18 24 × × 接戦×
カシマフラワー 65 100 41 49 72 45 54 50 51 54 72 × 10 16 × × -
カタマチボタン 67 91 54 43 60 60 80 53 55 67 61 14 20 × × -
カネツテンビー 62 101 33 61 70 46 65 52 58 74 43 × 10 14 × -
カノヤザクラ 62 101 38 62 70 27 69 69 59 66 56 12 16 × × -
カリプソパンチ 67 101 47 44 68 49 76 48 58 52 49 × 12 18 × × -
カレイジャスミン 67 95 46 48 71 53 70 60 63 61 68 × 12 18 × × × 4角先頭
ガブリン 64 90 53 38 87 57 71 69 74 36 70 14 20 × × -
キャッスルトン 53 98 35 52 71 39 69 51 51 52 52 12 16 × × × -
キュンティア 67 92 48 58 51 61 83 63 73 45 67 × 14 18 × × -
キョウワスプレンダ 78 81 67 79 19 57 71 40 29 63 78 16 24 × × -
キングオブジェイ 67 91 54 65 71 48 59 31 40 64 44 × 14 20 × × -
キーゴールド 71 105 37 28 83 51 36 45 55 50 46 10 14 × × -
キープユアスマイル 61 79 65 69 15 43 55 58 26 54 59 16 24 × × -
ギガトン 67 59 84 36 80 48 68 45 55 40 53 × 20 30 × × -
ギンゲイ 67 97 35 44 70 50 47 56 60 59 42 × 12 14 × × -
クイーンソネット 67 97 60 87 42 45 68 51 49 54 66 12 22 × × 一瞬の切れ
クラウンシチー 67 91 54 56 45 55 62 66 54 58 48 × 14 20 × × -
クラウンプリンセス 65 91 47 57 64 63 84 59 55 65 52 × 14 18 × × -
クリスタルヴィオレ 66 99 53 35 52 55 73 73 38 61 61 12 20 × -
クリノキングオー 67 70 72 71 17 64 52 69 40 55 75 × 18 26 × × 馬込み苦手、大外一気
クリノワールド 70 102 48 54 83 42 41 71 79 44 46 × 12 18 × × -
グリーンプレゼンス 67 71 66 64 43 61 83 65 37 61 42 × 18 24 × × 一瞬の切れ
グレートボヤージュ 63 69 71 51 60 45 60 53 59 58 61 18 26 × -
ケージーアジュデ 66 103 40 53 73 75 74 49 55 50 51 12 16 × × -
ゲイリーフラッシュ 69 102 43 65 56 67 61 60 33 52 68 10 16 × × -
コスモフォーチュン 62 103 27 40 80 50 48 62 48 52 45 × 10 12 × × × -
コンコルディア 70 104 41 46 72 58 69 43 49 58 55 × 12 16 × × -
サイレントプライド 69 104 41 46 71 35 60 60 64 50 70 × 12 16 × × -
サクセスストレイン 72 105 42 55 71 60 30 76 57 49 41 × 12 16 × × -
サクラケイザンオー 67 71 66 47 71 62 72 45 61 55 60 × 18 24 × × -
サクラビジェイ 62 99 45 48 71 57 58 55 66 44 71 12 18 × × -
サスガ 75 73 60 48 39 66 58 57 49 59 62 × 18 22 × × ささり癖
サダムイダテン 66 79 57 68 37 61 47 62 46 38 38 × 16 20 × × 直一気
サムソンビッグ 67 99 53 39 88 47 55 40 49 52 33 × 12 20 × × -
サワノブレイブ 66 92 48 76 52 75 73 49 68 47 46 × 14 18 × × -
サンデーセイラ 56 69 64 52 80 60 50 77 69 37 50 × 18 24 × × 単騎逃げ
サンドリオン 69 91 54 51 63 61 76 59 58 48 58 14 20 × × -
サンヴァレー 65 95 51 29 88 55 38 38 58 46 27 12 20 × × × 大逃げ、馬込み苦手
サープラスシンガー 64 100 36 43 62 44 64 71 56 68 71 × 12 14 × × × スタートダッシュ
ザリーン 69 79 50 66 58 49 65 49 48 39 40 × 16 20 × × -
ザレマ 69 82 56 55 68 48 64 65 53 68 61 × 16 22 × × × 強心臓
シゲルゴッドハンド 67 81 59 42 82 71 25 45 72 48 50 × 16 22 × × × 二の脚
シベリアンバード 64 81 50 68 57 74 50 58 55 49 41 16 20 × × -
シベリアンヒート 62 90 53 45 78 47 55 62 70 41 67 14 20 × × -
シャランジュ 69 96 43 70 59 57 46 68 35 44 21 × 12 16 × × × -
シャワーパーティー 65 100 46 51 72 67 33 83 67 38 56 × 12 18 × × 強心臓、融通性無し
ショウナンハピネス 67 71 66 53 81 80 70 75 51 35 41 × 18 24 × × 二の脚
シルククルセイダー 63 90 53 67 35 60 81 73 50 51 54 × 14 20 × × -
シルクタイガー 70 90 61 59 17 54 58 60 57 60 69 × 14 22 × × -
シルクトゥルーパー 65 100 46 77 10 44 43 40 20 53 48 × 12 18 × × × -
シルクネクサス 69 90 61 53 73 51 22 44 60 56 39 × 14 22 × × -
シルヴァーゼット 72 104 41 47 87 52 37 37 45 68 41 12 16 × × 出遅れ癖、馬込み苦手
シンコウシングラー 67 79 72 69 64 72 75 35 79 41 64 × 16 26 × 接戦×
シールビーバック 60 70 57 46 42 74 73 45 45 56 81 × 18 22 × -
ジムカーナ 67 72 59 66 15 56 62 66 28 72 46 18 22 × × 殿一気
ジョウノバタフライ 67 71 66 53 77 44 63 75 53 45 45 18 24 × × -
ジーティーボス 59 80 50 69 64 70 61 65 65 40 51 × 16 20 × × 頑丈な体
ジーニアス 55 98 35 45 60 54 69 41 47 60 48 12 16 × × -
スキャンボーイ 71 92 55 49 45 57 56 36 50 68 50 × 14 20 × 直一気
スクールボーイ 62 86 45 64 62 58 51 63 55 50 32 14 17 × × × -
スズジュピター 73 88 47 65 45 68 52 65 48 40 61 × 14 18 × × × 小回り×、直一気
ステラマドレード 58 80 50 44 77 56 55 58 61 49 70 16 20 × -
ストラスアイラ 63 100 46 50 66 49 25 48 56 59 53 × 12 18 × × -
スナークスズラン 62 101 38 73 36 37 23 43 40 51 47 12 16 × × -
スプリングソング 69 100 39 48 69 45 60 67 70 49 75 × 12 16 × × × 強心臓
スプリングチケット 57 70 57 53 68 55 53 83 57 43 61 × 18 22 × × -
スマートギャング 68 99 36 56 69 46 65 59 60 58 52 × 12 14 × 二の脚
スリージェム 62 69 71 50 72 60 73 72 39 54 46 18 26 × × -
スルーレート 61 91 47 74 75 59 48 54 78 33 73 14 18 × × -
セレスダイナミック 63 102 39 50 79 46 51 50 58 49 51 12 16 × -
セレスハント 67 94 40 47 45 45 48 66 68 48 40 12 16 × × × 接戦○
セントルイスガール 66 103 40 39 67 46 53 62 58 50 61 12 16 × × -
ゼンノカルナック 68 90 61 67 66 69 70 41 61 50 50 × 14 22 × × -
タイキマドレーヌ 69 95 49 65 80 51 60 58 50 42 53 × 12 18 × × × 瞬間の反応
タガノマーシャル 68 80 66 50 68 72 74 70 48 54 48 16 24 × × -
タシロスプリング 55 96 37 72 74 51 71 65 42 51 49 × 10 16 × × -
タニノソルクバーノ 67 80 66 60 72 79 40 68 66 33 60 × 16 24 × × -
タマモハイウェイ 67 58 90 33 23 54 43 40 44 52 37 × 20 32 × 大まくり
ダイイチダンヒル 66 70 64 81 29 55 46 64 38 60 64 × 18 24 × × 殿一気
ダイタクサージャン 67 60 77 58 29 52 70 27 49 76 42 × 20 28 × × -
ダイレクトキャッチ 70 80 51 72 53 48 70 35 49 60 66 × 16 20 × × -
ダイワアプセット 67 91 54 51 44 61 57 75 47 51 73 × 14 20 × -
ダイワキングコン 71 103 49 41 64 55 49 72 54 40 63 12 18 × -
ダイワメンフィス 62 112 33 55 53 52 54 53 55 58 62 10 14 × × -
ダノンムロー 71 98 42 71 47 69 62 70 55 75 68 12 18 × × -
ダブリンライオン 67 92 48 47 61 73 54 50 61 42 66 × 14 18 × -
ダンシングカラー 67 70 66 52 70 67 64 61 54 43 64 × 18 24 × 経済コース
ダンスアジョイ 67 95 66 52 49 48 51 58 51 53 48 12 24 × × -
ダンツウィニング 69 83 76 43 71 66 68 65 52 34 42 16 24 × × -
ダンツキッスイ 65 90 54 38 70 52 64 40 67 42 48 14 18 × × × 単騎逃げ、大逃げ、融通性無し
ダンツクインビー 70 82 52 49 70 65 58 77 56 28 75 × 16 20 × -
チアズブライトリー 73 69 87 51 42 53 64 67 45 48 47 × 18 30 × × -
チョウカイロイヤル 63 102 46 60 56 58 51 48 46 51 60 12 17 × × -
チリエージェ 61 101 33 48 90 58 51 48 80 33 82 × 10 14 × × × -
ツルガオカハヤテ 61 98 35 50 51 38 55 57 57 55 39 12 14 × × -
テイエムヒットベ 65 100 46 36 82 28 54 43 82 61 42 12 18 × × × 大逃げ
テンザンコノハナ 54 96 42 58 68 53 67 59 60 46 55 × 12 18 × × -
テンザンデザート 65 102 34 47 90 53 82 48 72 40 53 10 14 × × -
テンジンムサシ 62 60 69 71 11 75 74 45 53 62 56 20 26 × × × -
ディープエアー 68 100 54 40 71 46 57 51 57 54 42 × 12 20 × -
デイフラッシュ 66 82 52 81 53 73 47 46 45 46 74 × 16 20 × × -
デヴェロッペ 63 94 46 69 84 39 28 38 67 55 47 12 16 × × スタートダッシュ
トウショウカレッジ 65 100 48 61 45 61 61 60 63 59 65 × 12 16 × × 直一気、出遅れ癖
トウショウヴォイス 67 95 54 35 39 60 63 58 51 52 40 12 20 × × 出遅れ癖
トシザサンサン 54 96 42 38 75 25 66 53 40 41 40 12 18 × × × -
トラストファイヤー 66 82 52 75 27 52 60 37 39 67 51 × 16 20 × × 直一気
トーセンマーチ 70 69 63 51 79 69 75 48 67 55 78 18 24 × -
トーセンロッキー 67 72 59 66 13 52 64 18 46 74 70 18 22 × × × -
トーヨーロータス 67 103 35 55 76 63 47 62 63 30 70 × 10 14 × × -
トーワナゴン 67 61 70 63 44 60 60 87 49 48 59 × 20 26 × -
ドリームガードナー 67 96 40 56 58 61 58 60 48 57 68 12 16 × × -
ドリームパートナー 69 79 81 66 31 52 41 68 28 39 45 18 26 × × 大外一気

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー