GRO community

テーブル

最終更新:

匿名ユーザー

- view
だれでも歓迎! 編集

フリー/A/テーブル

馬名 T D アビ
アイポッパー 80 48 104 46 70 69 74 36 59 75 73 22 36 × × 強心臓、接戦×、大レース×
アイルトンシンボリ 82 58 106 49 73 61 54 61 71 68 80 20 36 × 頑丈な体
アグネスゴールド 75 81 67 83 49 64 65 82 68 63 49 × 16 24 × 接戦○
アサクサキングス 78 74 88 54 74 69 71 78 73 66 68 × 18 30 × 単騎逃げ、強心臓、ど根性
アサヒライジング 76 90 69 28 81 62 62 64 71 49 60 14 24 × × 4角先頭
アドマイヤオーラ 82 81 67 70 69 55 81 73 68 76 64 16 24 × × 一瞬の切れ、瞬間の反応
アドマイヤキッス 79 81 67 76 52 56 74 67 54 61 77 16 24 × 直一気、大レース×
アドマイヤジャパン 83 61 86 59 71 82 71 46 75 78 44 20 30 × 荒れ馬場○、経済コース、接戦×
アドマイヤジュピタ 84 74 93 50 72 50 70 60 70 48 75 × 16 32 × × × 強心臓、ど根性
アドマイヤテンカ 78 75 72 58 72 41 68 58 63 63 69 × 18 26 × × 瞬間の反応、繊細な体
アドマイヤフジ 84 81 67 77 40 59 52 53 39 50 58 × 16 24 × × 直一気
アドマイヤメイン 81 62 87 44 90 71 83 42 87 50 62 20 30 × × × スタートダッシュ、単騎逃げ、融通性無し、接戦×
アドマイヤモナーク 80 67 100 71 21 52 37 64 40 48 72 18 34 × × 直一気、強心臓
アメリカンボス 76 80 73 29 77 78 74 70 65 57 58 16 26 × ハイペース○、荒れ馬場○
アルティストロワイヤル 72 77 68 69 56 68 54 59 64 52 70 × 18 24 × × 瞬間の反応
イクノディクタス 83 82 68 69 51 28 72 88 59 78 83 × 16 24 × × 直一気
イブキマイカグラ 73 77 93 80 20 72 34 66 47 53 54 16 32 × × × 大外一気、融通性無し、スローペース×、かかり癖
イングランディーレ 86 61 93 25 79 59 68 50 75 62 58 20 32 × × 4角先頭
インティライミ 83 72 74 75 52 76 66 55 65 55 45 × 18 26 × 直一気、接戦×、二の脚
インディジェナス 86 73 75 47 72 83 76 80 64 72 75 18 26 × × -
ウイズアンティシペイション 86 74 69 31 79 84 34 58 66 43 69 18 24 × × ハイペース×
ウインクリューガー 79 93 49 46 66 54 34 71 76 39 31 14 18 × × ハイペース○、ささり癖
エアエミネム 78 69 87 64 66 49 69 75 59 73 70 × 18 30 × × スローペース○
エアダブリン 77 48 104 47 29 58 88 31 57 68 88 × 22 36 × × 接戦×
エアデジャヴー 81 82 68 73 27 77 51 50 59 39 70 16 24 × × 直一気
エイシンガイモン 80 93 56 72 43 63 64 59 63 64 79 14 20 × × 直一気
エイシンバーリン 79 105 46 53 91 28 73 76 79 65 70 10 16 × × × 大逃げ、スタートダッシュ
エイシンワシントン 72 103 44 51 92 33 50 74 83 46 78 10 16 × × ハイペース○、接戦×、スタートダッシュ
エイブルワン 75 91 42 30 89 58 60 55 77 48 67 × 14 18 × × × -
エガオヲミセテ 81 84 54 71 65 78 66 63 66 52 59 × 16 20 × -
エムアイブラン 83 82 68 54 44 67 55 71 55 35 72 16 24 × -
エモシオン 76 60 85 68 74 80 39 33 68 57 62 × 20 30 × × 4角先頭
エラアシーナ 89 74 69 56 73 67 59 37 65 79 73 18 24 × × 接戦×
エルカーサリバー 83 83 61 74 65 80 55 60 63 62 55 × 16 22 × 一瞬の切れ
オペラシチー 78 60 85 51 67 61 82 29 79 80 67 × 20 30 × 接戦×
オレハマッテルゼ 80 108 40 53 64 63 69 60 54 51 78 × 10 14 × × 瞬間の反応
オレンジピール 78 81 67 45 63 71 69 35 46 64 40 16 24 × -
オースミダイドウ 73 90 69 53 83 53 47 81 77 54 57 14 24 × × 二の脚、二枚腰
オースミハルカ 78 82 60 36 78 67 70 78 77 84 47 × 16 22 × × 単騎逃げ
カフェオリンポス 81 104 58 61 65 77 60 51 40 44 52 12 20 × × × -
カミノクレッセ 78 77 93 56 51 45 85 65 68 55 65 16 32 × × 大まくり
カンパニー 82 83 61 81 43 68 67 77 49 56 56 × 16 22 × × 直一気
キステナ 76 106 38 50 71 53 49 68 78 51 71 10 14 × -
キストゥヘヴン 75 104 50 79 48 67 54 71 58 69 55 × 12 18 × × 直一気
キャプテントゥーレ(1) 77 80 63 56 73 55 58 50 60 53 62 × 16 24 × × 4角先頭、ど根性
キャプテントゥーレ(2) 81 80 64 53 80 79 62 73 79 54 62 16 24 × × 4角先頭、出ムチ
ギャラントアロー 81 108 45 38 84 54 35 68 75 29 42 12 16 × × × 単騎逃げ、融通性無し
グッドババ 79 92 45 77 58 66 75 65 50 61 58 × 14 18 × × × 一瞬の切れ
グレイスティアラ 70 98 61 62 62 70 44 75 64 48 39 12 22 × -
コイウタ 83 106 43 65 75 56 67 54 60 41 55 12 16 × 経済コース、気抜き癖
コスモサンビーム 78 107 44 55 70 35 75 75 66 43 85 12 16 × -
コンゴウリキシオー 85 87 56 36 90 62 54 31 73 79 50 × 16 20 × × × 単騎逃げ、大逃げ、接戦×
コートマスターピース 81 108 45 38 41 81 54 67 52 68 54 12 16 × × -
ゴスホークケン 74 83 45 49 75 54 49 64 74 51 50 × 16 18 × × スタートダッシュ、二の脚
ゴーゴーゼット 83 61 86 77 14 39 31 50 42 31 56 20 30 × × 大外一気、融通性無し、繊細な体
ゴールデンジャック 83 101 73 77 33 57 62 69 58 62 40 12 24 × × 直一気
サカラート 80 90 76 54 67 47 60 74 72 52 64 14 26 × × 一瞬の切れ
サクセスブロッケン 91 87 64 63 80 73 70 69 69 88 86 16 22 × × 瞬間の反応、強心臓
サデックス 70 67 68 41 69 56 71 71 61 40 74 × 20 24 × × × 4角先頭、融通性無し
サンライズバッカス 86 92 55 77 47 69 82 77 49 51 55 × 14 20 × × 直一気、出遅れ癖
サンライズペガサス 84 70 88 79 28 66 64 65 59 66 34 × 18 30 × × 直一気、瞬間の反応
ザッツザプレンティ 86 61 93 27 73 37 54 33 58 81 49 × 20 32 × 4角先頭、二枚腰
ザデューク 83 103 61 50 50 51 56 55 30 53 68 × 10 20 × × -
シャドウゲイト 79 83 53 51 90 47 55 54 76 59 56 × 16 20 × × 単騎逃げ、二枚腰
シルクフェイマス 82 79 88 47 77 59 49 55 77 70 69 × × 16 30 × × 4角先頭
シンコウキング 82 106 47 52 68 73 56 46 77 69 61 10 16 × -
シーイズトウショウ 75 106 43 59 65 60 73 40 71 61 60 × 12 16 × × 接戦×
シーキングザダイヤ 86 93 64 56 69 79 52 34 63 87 79 14 22 × × 接戦×
シーキングザベスト 81 106 47 64 78 53 60 47 63 52 87 × 10 16 × × 接戦×
ジェネラスロッシ 75 81 67 30 83 76 27 78 77 29 57 16 24 × × × 荒れ馬場×
ジャリスコライト 73 83 53 83 50 70 53 62 50 59 64 16 20 × × 直一気
ジョリーダンス 82 100 49 59 60 66 60 43 44 68 72 12 18 × × 馬群割り、一瞬の切れ
ジョンズコール 91 74 76 39 72 58 44 72 49 72 60 18 26 × -
スウィフトカレント 86 74 69 55 73 64 51 67 55 77 67 18 24 × 直一気
スギノハヤカゼ 82 106 47 57 70 70 61 56 65 53 45 10 16 × 一瞬の切れ
スズカマンボ 82 69 94 74 52 62 71 71 48 79 48 18 32 × × 経済コース、直一気
スターマン 75 70 80 57 69 56 46 80 69 88 70 18 28 × ど根性、スローペース○
スチューデントカウンシル 79 75 67 50 56 79 70 71 67 64 51 × 16 24 × × × 4角先頭、ど根性
ステージチャンプ 72 48 104 48 38 48 81 36 58 90 61 × 22 36 × × 強心臓、接戦×
スパークキャンドル 71 79 65 50 75 65 70 72 64 71 60 × 16 24 × ど根性、強心臓
スーパーホーネット 83 91 62 74 51 67 62 64 59 65 56 14 22 × × 大外一気
セキテイリュウオー 83 83 61 58 36 79 72 51 55 55 69 × 16 22 × 直一気
セトステイヤー 84 71 81 35 78 57 32 44 65 67 60 18 28 × × -
ゼネラリスト 82 83 61 54 65 52 59 57 43 72 59 × 16 22 × 4角先頭
ダイタクバートラム 84 67 108 74 44 36 71 53 46 80 78 × 18 36 × 直一気
ダイタクリーヴァ 82 93 56 64 70 32 76 67 58 70 68 × 14 20 × 馬群割り
ダイナマイトダディ 81 94 50 57 71 27 72 53 77 52 28 × 14 18 × ど根性
ダイユウサク 76 80 73 73 13 74 46 62 42 42 89 16 26 × × 直一気
ダイワカンパニー 75 72 64 68 50 45 75 68 54 59 68 × 18 24 × × 瞬間の反応、一瞬の切れ
ダイワテキサス 81 82 68 53 73 51 49 56 78 75 78 × 16 24 × 4角先頭、ハイペース×
ダンツキッチョウ 72 72 67 58 68 61 41 72 69 83 51 × 18 24 × 経済コース、接戦○
ツインターボ 77 73 60 27 95 60 37 56 86 53 29 18 22 × × × 大逃げ、ハイペース○、スタートダッシュ、かかり癖
ツルマルツヨシ 87 73 75 79 51 31 53 74 51 50 86 × 18 26 × 一瞬の切れ、ハイペース×
ティコティコタック 77 73 60 79 71 30 67 70 66 64 57 × 18 22 × スローペース○、一瞬の切れ
ティンボロア 84 82 68 63 58 50 57 58 58 57 74 16 24 × -
テイエムプリキュア 75 106 68 51 33 51 77 63 37 46 32 12 24 × × 直一気
テレグノシス 85 95 51 89 37 62 48 74 52 71 61 × 14 18 × × 直一気、馬群割り
テンシノキセキ 74 106 38 61 74 60 91 71 71 57 66 × 10 14 × × 4角先頭
ディアデラノビア 76 81 67 82 17 52 51 79 33 74 81 × 16 24 × × 大外一気
ディヴァインライト 81 104 58 74 26 82 53 50 58 30 65 12 20 × × 直一気、接戦×
ディープスカイ 86 90 59 76 43 69 45 82 42 35 78 × 14 20 × 直一気
トウショウナイト 81 70 88 49 41 51 68 79 45 79 70 × 18 30 × × -
トモエリージェント 79 107 39 37 84 58 36 38 77 67 69 10 14 × × ハイペース○
トーホウアラン 72 72 67 62 80 59 73 86 67 54 49 × 18 24 × × 接戦○
トーホウシデン 80 61 93 50 75 60 76 64 64 61 60 × 20 32 × 4角先頭
トールポピー(2) 77 84 54 65 52 60 45 71 51 41 60 × 16 24 × × ど根性、直一気
ドリームジャーニー 80 80 84 84 45 70 70 71 43 58 53 14 26 × × ど根性、直一気
ドリームパスポート 86 70 88 85 53 76 78 59 58 71 84 18 30 × 直一気、ど根性、接戦×
ドンクール 76 102 56 58 68 41 64 62 81 57 57 12 20 × -
ナイスネイチャ 76 60 85 54 29 71 85 37 46 76 76 20 30 × × 接戦×、直一気
ナリタキングオー 74 73 60 46 74 57 62 73 59 65 58 18 22 × × 4角先頭
ナリタセンチュリー 84 73 68 78 49 68 70 70 60 74 73 × 18 24 × × 一瞬の切れ、繊細な体
ナルシスノワール 83 107 53 45 82 53 37 49 75 53 41 12 18 × × -
ネイティヴハート 76 106 43 75 42 65 53 77 55 66 56 12 16 × 大外一気、直一気
ノーリーズン 83 73 68 63 65 66 45 47 69 74 77 18 24 × × ハイペース○、馬群好き、ささり癖
ハギノハイグレイド 80 72 74 78 36 62 74 73 44 47 38 18 26 × × 直一気
ハードクリスタル 77 91 62 60 77 37 54 58 69 66 64 × 14 22 × -
バランスオブゲーム 83 92 63 43 79 80 69 39 78 64 36 × 14 22 × × 4角先頭、ど根性、中山○、接戦×、気抜き癖
パワーズコート 87 83 69 70 16 83 45 76 46 70 51 × 16 24 × × -
ビコーペガサス 73 104 45 81 39 42 50 42 57 61 56 10 16 × × 直一気
ピンクカメオ 73 85 61 55 60 59 65 62 61 48 54 16 24 × × 大外一気
ファストタテヤマ 80 79 88 90 21 63 53 39 35 58 27 × 16 30 × × × 殿一気、接戦×、大まくり
フサイチエアデール 83 92 63 76 58 43 70 75 57 63 84 14 22 × × 一瞬の切れ
フサイチジャンク 78 63 65 76 43 71 68 66 56 35 52 20 24 × 直一気
フサイチパンドラ 80 82 68 64 77 58 28 70 53 33 66 16 24 × × かかり癖、ど根性
フサイチホウオー 81 72 67 74 38 74 47 84 62 55 32 18 24 × × 強心臓、接戦○、ささり癖
フジノウェーブ 78 98 50 47 51 62 69 64 70 75 72 × 12 20 × × 地方○
フジノマッケンオー 83 92 63 77 15 54 53 56 40 53 73 14 22 × × 殿一気
ブーケフレグランス 69 80 67 71 47 69 60 71 56 51 60 × 16 24 × × ど根性、接戦○
プリエミネンス 76 82 60 49 64 69 80 78 74 55 54 16 22 × 4角先頭
プリサイスマシーン 80 97 56 48 80 50 76 69 68 69 86 12 20 × × 単騎逃げ、二の脚
ベクラックス 79 92 47 72 44 62 55 70 45 51 30 14 18 × × × 直一気、ハイペース○
ベストタイアップ 83 82 68 84 19 51 61 54 43 45 64 16 24 × × × 殿一気
ベッラレイア 80 83 67 81 25 55 75 72 49 71 72 × 16 24 × × 大外一気、一瞬の切れ
ベンバウン 80 108 40 57 67 81 53 54 60 60 72 10 14 × × × -
ホワイトストーン 83 70 88 53 36 83 47 37 57 29 66 × 18 30 × × -
ボンネビルレコード 73 95 68 67 49 69 68 60 42 72 56 × 10 24 × × 直一気
ポリシーメイカー 83 63 72 59 51 56 76 48 57 64 62 × 20 26 × × -
ポルトフィーノ(1) 77 83 66 43 80 57 58 80 72 48 70 16 24 × × 4角先頭、強心臓
マイソールサウンド 76 78 87 38 73 46 56 82 65 43 31 16 30 × × 4角先頭、接戦○
マイネルスケルツィ 81 84 54 47 75 77 69 60 67 56 50 16 20 × × 中山○
マイネルチャールズ 83 77 70 60 72 65 75 81 69 58 81 18 24 × × 強心臓、接戦○
マイネルブリッジ 78 72 67 50 51 41 77 72 58 62 67 18 24 × × 強心臓
マイネルブルック 71 101 55 66 65 50 62 70 49 78 46 12 20 × -
マイネルレコルト 78 99 71 58 60 60 75 70 69 77 64 12 24 × 直一気
マグナーテン 82 92 63 41 81 55 50 69 84 68 50 14 22 × × 強心臓、二枚腰
マチカネキンノホシ 73 71 73 66 55 75 33 59 49 54 44 18 26 × × 強心臓
マチカネタンホイザ 77 59 91 69 51 73 78 46 48 61 69 20 32 × × 強心臓
マチカネフクキタル 81 70 88 81 37 49 65 68 54 35 72 × 18 30 × × 直一気、一瞬の切れ
マルカシェンク 81 82 68 81 22 63 70 53 39 67 61 16 24 × × 大外一気、強心臓
ミラクルオペラ 82 73 68 54 39 64 79 77 67 46 62 18 24 × × 直一気
ミレニアムバイオ 79 93 49 79 41 47 56 63 56 84 56 × 14 18 × × 一瞬の切れ
ムッシュシェクル 80 51 91 67 30 64 42 51 51 52 63 22 32 × × 直一気
ムービースター 83 83 61 88 23 72 73 56 38 54 76 16 22 × × 殿一気
メイショウバトラー 75 82 60 37 76 72 57 68 73 59 74 16 22 × 4角先頭
メイショウボーラー 82 106 52 52 86 73 72 43 85 37 66 12 18 × × × 単騎逃げ、融通性無し、接戦×
メガスターダム 83 81 74 60 80 68 75 81 79 57 63 × 16 26 × × 一瞬の切れ、ど根性
メジロダーリング 75 106 38 45 84 46 77 55 81 75 75 × 10 14 × × ハイペース○、出ムチ
メンズイクスクルーシブ 76 106 38 54 72 86 62 58 79 54 60 10 14 × × -
ヤマカツスズラン 76 100 58 41 87 48 51 71 83 68 66 10 20 × × × 馬込み苦手、単騎逃げ
ヤマニンアラバスタ 71 72 67 79 27 62 36 78 22 45 59 18 24 × × ささり癖
ヤマニンシュクル 76 83 53 80 33 45 63 79 59 62 65 16 20 × × 直一気
ヤマニンパラダイス 84 99 48 58 53 68 65 72 72 63 49 × 10 18 × × 一瞬の切れ、ハイペース○
リミットレスビッド 76 106 43 73 41 66 60 57 58 50 77 12 16 × -
リンカーン 88 71 89 66 52 72 58 52 52 70 44 18 30 × × 一瞬の切れ、大レース×
ルイボスゴールド 80 79 88 58 34 49 64 65 55 60 72 × 16 30 × × -
レザーク 79 105 46 45 70 78 29 76 55 35 71 10 16 × × かかり癖
レシーバー 77 106 38 50 52 84 34 43 55 89 60 10 14 × × -
レジネッタ 76 92 63 77 68 62 52 73 51 52 61 12 18 × × 大外一気、ハイペース○
レッツゴーターキン 79 69 73 81 22 70 40 68 32 54 38 18 26 × × 殿一気、ど根性
レーヴドスカー 91 75 70 76 23 62 58 78 25 69 59 18 24 × × -
ロイヤルタッチ 80 70 88 67 67 70 62 59 63 76 78 × 18 30 × × -
ロザリオ 74 73 70 71 57 59 38 73 50 61 75 × 18 24 × 強心臓、直一気
ロジック 79 91 62 56 48 75 72 76 53 65 72 14 22 × 接戦○
ロックドゥカンブ 78 72 81 62 72 70 72 78 65 78 82 × 18 30 × × 強心臓、接戦○
ローエングリン 84 83 61 33 80 65 48 64 76 51 63 16 22 × × 単騎逃げ、スタートダッシュ、かかり癖
ローズバド 78 90 69 89 15 60 61 65 46 88 53 × 14 24 × × × 殿一気、経済コース、接戦×
ローゼンカバリー 82 69 94 40 34 50 34 79 55 72 45 18 32 × × 大まくり
ローゼンクロイツ 82 78 87 78 40 66 39 49 38 73 43 × 16 30 × × 直一気
ローブデコルテ 75 91 67 62 71 67 68 77 50 65 55 14 24 × × 接戦○
ローレルゲレイロ 84 87 62 52 73 79 71 72 78 70 80 14 18 × ど根性、接戦×、二枚腰
ワシントンカラー 79 105 46 55 57 39 70 61 41 61 74 10 16 × × 直一気
ワンダーパヒューム 78 93 60 79 28 70 80 78 46 51 63 × 14 22 × × 大外一気
ワールドクリーク 73 73 60 47 25 40 44 40 57 53 59 18 22 × × 大まくり

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

目安箱バナー